KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 105
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 13 - 23:30


Hora do dia Volta Volta do LĂ­der Volta Tm Velocidade
011 - PEDRO XAVIER - RENTAL
23:59:15.955 1 1 47.534 62,103
4.611 2 2 48.656 60,671
57.977 3 3 53.366 55,316
1:46.032 4 4 48.055 61,430
2:33.472 5 5 47.440 62,226
3:28.116 6 6 54.644 54,022
4:15.269 7 7 47.153 62,605
5:04.052 8 8 48.783 60,513
5:51.545 9 9 47.493 62,157
6:40.332 10 10 48.787 60,508
7:28.548 11 11 48.216 61,224
8:15.723 12 12 47.175 62,576
9:03.476 13 13 47.753 61,818
9:53.897 14 14 50.421 58,547
10:45.672 15 15 51.775 57,016
11:35.259 16 16 49.587 59,532
12:23.626 17 17 48.367 61,033
13:12.502 18 18 48.876 60,398
046 - CLAYTON CANDIDO - RENTAL
23:59:17.226 1 1 46.564 63,397
5.464 2 2 48.238 61,197
55.105 3 3 49.641 59,467
1:44.186 4 4 49.081 60,145
2:34.327 5 5 50.141 58,874
3:22.023 6 6 47.696 61,892
4:09.397 7 7 47.374 62,313
5:02.434 8 8 53.037 55,659
5:50.637 9 9 48.203 61,241
6:40.141 10 10 49.504 59,632
7:28.985 11 11 48.844 60,437
8:17.979 12 12 48.994 60,252
9:16.304 13 13 58.325 50,613
10:05.032 14 14 48.728 60,581
10:54.056 15 15 49.024 60,215
11:41.117 16 16 47.061 62,727
12:31.692 17 17 50.575 58,369
13:19.702 18 18 48.010 61,487
034 - ROGER PEREORA - RENTAL
23:59:15.460 1 1 47.416 62,257
4.574 2 2 49.114 60,105
55.211 3 3 50.637 58,297
1:52.258 4 4 57.047 51,747
2:41.190 5 5 48.932 60,329
3:28.415 6 6 47.225 62,509
4:17.364 7 7 48.949 60,308
5:09.377 8 8 52.013 56,755
5:58.103 9 9 48.726 60,584
6:51.535 10 10 53.432 55,248
7:39.811 11 11 48.276 61,148
8:37.270 12 12 57.459 51,376
9:25.371 13 13 48.101 61,371
10:16.446 14 14 51.075 57,797
11:06.397 15 15 49.951 59,098
11:54.531 16 16 48.134 61,329
12:43.107 17 17 48.576 60,771
13:32.264 18 18 49.157 60,052
008 - AUDREY DA SILVA - RENTAL
23:59:20.725 1 1 49.686 59,413
12.420 2 2 51.695 57,104
1:03.163 3 3 50.743 58,176
1:52.818 4 4 49.655 59,450
2:42.922 5 5 50.104 58,917
3:33.067 6 6 50.145 58,869
4:22.917 7 7 49.850 59,218
5:19.056 8 8 56.139 52,584
6:10.086 9 9 51.030 57,848
6:59.201 10 10 49.115 60,104
7:47.638 11 11 48.437 60,945
8:37.617 12 12 49.979 59,065
9:25.940 13 13 48.323 61,089
10:14.186 14 14 48.246 61,186
11:10.393 15 15 56.207 52,520
12:00.470 16 16 50.077 58,949
12:48.075 17 17 47.605 62,010
13:36.607 18 18 48.532 60,826
042 - DENIS CAMILO SILVA - RENTAL
23:59:34.910 1 1 51.416 57,414
26.050 2 2 51.140 57,724
1:19.206 3 3 53.156 55,535
2:11.491 4 4 52.285 56,460
3:00.652 5 5 49.161 60,048
3:52.979 6 6 52.327 56,414
4:42.644 7 7 49.665 59,438
5:34.288 8 8 51.644 57,161
6:24.545 9 9 50.257 58,738
7:15.903 10 10 51.358 57,479
8:06.450 11 11 50.547 58,401
9:00.519 12 12 54.069 54,597
9:51.310 13 13 50.791 58,121
10:43.546 14 14 52.236 56,513
11:32.536 15 15 48.990 60,257
12:22.788 16 16 50.252 58,744
13:11.877 17 17 49.089 60,136
14:01.830 18 18 49.953 59,096
017 - WERICK FERREIRA - RENTAL
23:59:30.302 1 1 51.769 57,023
20.243 2 2 49.941 59,110
1:11.294 3 3 51.051 57,825
2:01.500 4 4 50.206 58,798
2:51.385 5 5 49.885 59,176
3:42.785 6 6 51.400 57,432
4:33.810 7 7 51.025 57,854
5:26.186 8 8 52.376 56,362
6:16.900 9 9 50.714 58,209
7:08.048 10 10 51.148 57,715
8:01.816 11 11 53.768 54,903
9:04.109 12 13 1:02.293 47,389
9:55.253 13 14 51.144 57,719
10:44.359 14 14 49.106 60,115
11:34.633 15 15 50.274 58,718
12:23.963 16 17 49.330 59,842
13:14.345 17 18 50.382 58,592
015 - BRANDON ALVES - RENTAL
23:59:40.175 1 1 1:01.146 48,278
30.679 2 2 50.504 58,451
1:21.538 3 3 50.859 58,043
2:22.990 4 4 1:01.452 48,037
3:14.802 5 5 51.812 56,975
4:05.190 6 6 50.388 58,585
4:58.640 7 7 53.450 55,229
5:50.279 8 8 51.639 57,166
6:51.362 9 10 1:01.083 48,328
7:42.316 10 11 50.954 57,935
8:33.280 11 12 50.964 57,923
9:23.172 12 13 49.892 59,168
10:14.083 13 14 50.911 57,984
11:06.406 14 15 52.323 56,419
11:57.006 15 16 50.600 58,340
12:45.973 16 17 48.967 60,285
13:36.433 17 18 50.460 58,502
020 - LUCAS LELIS SOUSA - RENTAL
23:59:19.663 1 1 48.742 60,564
10.378 2 2 50.715 58,208
1:01.030 3 3 50.652 58,280
1:51.337 4 4 50.307 58,680
2:47.586 5 5 56.249 52,481
3:40.709 6 6 53.123 55,569
4:31.042 7 7 50.333 58,649
5:29.220 8 8 58.178 50,741
6:18.602 9 9 49.382 59,779
7:26.306 10 10 1:07.704 43,602
8:27.696 11 12 1:01.390 48,086
9:17.939 12 13 50.243 58,754
10:07.884 13 14 49.945 59,105
11:03.039 14 15 55.155 53,522
11:51.932 15 16 48.893 60,377
12:41.916 16 17 49.984 59,059
13:41.325 17 18 59.409 49,689
006 - AUDREY DA SILVA - RENTAL
14.810 1 2 1:26.245 34,228
1:07.603 2 3 52.793 55,917
1:57.097 3 4 49.494 59,644
2:56.156 4 5 59.059 49,984
3:48.897 5 6 52.741 55,972
4:38.529 6 7 49.632 59,478
5:32.435 7 8 53.906 54,762
6:22.989 8 9 50.554 58,393
7:13.109 9 10 50.120 58,899
8:03.457 10 11 50.348 58,632
8:55.701 11 12 52.244 56,504
9:49.232 12 13 53.531 55,146
10:41.833 13 14 52.601 56,121
11:30.025 14 15 48.192 61,255
12:22.252 15 16 52.227 56,522
13:11.196 16 17 48.944 60,314
14:02.065 17 18 50.869 58,031
004 - RAFAEL SILVA - RENTAL
23:59:33.050 1 1 49.893 59,167
32.518 2 2 59.468 49,640
1:30.081 3 3 57.563 51,283
2:22.302 4 4 52.221 56,529
3:12.547 5 5 50.245 58,752
4:07.319 6 6 54.772 53,896
5:03.794 7 8 56.475 52,271
6:02.924 8 9 59.130 49,924
7:15.931 9 10 1:13.007 40,434
8:08.663 10 11 52.732 55,981
8:59.364 11 12 50.701 58,224
10:02.315 12 14 1:02.951 46,894
10:54.058 13 15 51.743 57,051
11:42.281 14 16 48.223 61,216
12:34.122 15 17 51.841 56,943
13:22.996 16 18 48.874 60,400
031 - GUSTAVO DANTAS - RENTAL
5.304 1 2 51.764 57,028
55.462 2 3 50.158 58,854
1:46.753 3 4 51.291 57,554
2:37.001 4 5 50.248 58,749
3:27.773 5 6 50.772 58,142
4:29.376 6 7 1:01.603 47,920
5:25.679 7 8 56.303 52,431
6:15.814 8 9 50.135 58,881
7:05.503 9 10 49.689 59,410
8:02.921 10 11 57.418 51,412
8:54.543 11 12 51.622 57,185
9:47.205 12 13 52.662 56,056
10:41.130 13 14 53.925 54,743
11:50.387 14 16 1:09.257 42,624
12:40.724 15 17 50.337 58,645
13:30.683 16 18 49.959 59,088
030 - JOSE ALENCAR - RENTAL
23:59:57.835 1 1 1:07.589 43,676
49.028 2 2 51.193 57,664
1:39.694 3 3 50.666 58,264
2:55.097 4 5 1:15.403 39,150
3:44.763 5 6 49.666 59,437
4:35.658 6 7 50.895 58,002
5:26.653 7 8 50.995 57,888
6:16.513 8 9 49.860 59,206
7:06.219 9 10 49.706 59,389
8:25.570 10 12 1:19.351 37,202
9:17.625 11 13 52.055 56,709
10:15.570 12 14 57.945 50,945
11:06.102 13 15 50.532 58,418
11:55.684 14 16 49.582 59,538
12:43.956 15 17 48.272 61,153
13:33.837 16 18 49.881 59,181
012 - WANDERLEY DE SOUZA - RENTAL
23:59:30.291 1 1 53.502 55,176
22.861 2 2 52.570 56,154
1:15.160 3 3 52.299 56,445
2:15.683 4 4 1:00.523 48,775
3:08.179 5 5 52.496 56,233
3:58.387 6 6 50.208 58,795
5:01.687 7 7 1:03.300 46,635
6:05.637 8 9 1:03.950 46,161
7:06.583 9 10 1:00.946 48,436
8:07.953 10 11 1:01.370 48,102
9:04.791 11 13 56.838 51,937
10:04.507 12 14 59.716 49,434
10:53.637 13 15 49.130 60,085
11:53.406 14 16 59.769 49,390
12:41.867 15 17 48.461 60,915
13:28.015 16 18 46.148 63,968
032 - LUAN ALMEIDA SOUZA - RENTAL
23:59:49.235 1 1 1:00.721 48,616
44.800 2 2 55.565 53,127
1:43.642 3 3 58.842 50,168
2:43.183 4 5 59.541 49,579
3:41.084 5 6 57.901 50,984
4:37.225 6 7 56.141 52,582
5:34.249 7 8 57.024 51,768
6:28.662 8 9 54.413 54,252
7:25.732 9 10 57.070 51,726
8:20.393 10 12 54.661 54,006
9:21.738 11 13 1:01.345 48,121
10:19.016 12 14 57.278 51,538
11:14.596 13 15 55.580 53,113
12:07.233 14 16 52.637 56,082
13:04.437 15 17 57.204 51,605
14:31.056 16 18 1:26.619 34,080
047 - BRENNO VIEIRA - RENTAL
23:59:33.071 1 1 52.755 55,957
25.475 2 2 52.404 56,332
1:18.683 3 3 53.208 55,480
2:25.523 4 4 1:06.840 44,165
3:20.397 5 5 54.874 53,796
4:13.797 6 7 53.400 55,281
5:08.897 7 8 55.100 53,575
6:09.877 8 9 1:00.980 48,409
7:05.091 9 10 55.214 53,465
8:00.194 10 11 55.103 53,572
9:03.331 11 12 1:03.137 46,755
10:27.056 12 14 1:23.725 35,258
11:18.378 13 15 51.322 57,519
12:09.648 14 16 51.270 57,578
13:12.989 15 18 1:03.341 46,605
039 - RAPHAEL DE MELO - RENTAL
2.020 1 1 50.923 57,970
50.988 2 2 48.968 60,284
1:39.944 3 3 48.956 60,299
2:37.977 4 5 58.033 50,868
3:26.122 5 6 48.145 61,315
4:29.398 6 7 1:03.276 46,653
5:20.690 7 8 51.292 57,553
6:50.264 8 10 1:29.574 32,956
7:38.903 9 11 48.639 60,692
8:27.218 10 12 48.315 61,099
9:17.037 11 13 49.819 59,255
10:07.485 12 14 50.448 58,516
11:36.920 13 16 1:29.435 33,007
12:34.248 14 17 57.328 51,493
13:23.719 15 18 49.471 59,671
033 - TALITA XAVIER SILVA - RENTAL
23:59:44.295 1 1 59.871 49,306
42.789 2 2 58.494 50,467
1:43.354 3 3 1:00.565 48,741
2:42.755 4 5 59.401 49,696
3:40.818 5 6 58.063 50,841
4:35.368 6 7 54.550 54,115
5:34.503 7 8 59.135 49,920
6:48.952 8 10 1:14.449 39,651
7:46.048 9 11 57.096 51,702
8:45.468 10 12 59.420 49,680
9:43.547 11 13 58.079 50,827
10:41.156 12 14 57.609 51,242
11:37.239 13 16 56.083 52,636
12:31.797 14 17 54.558 54,108
13:25.931 15 18 54.134 54,531
038 - CAMILA PELEGRIN - RENTAL
23:59:42.765 1 1 56.103 52,618
38.225 2 2 55.460 53,228
1:34.042 3 3 55.817 52,887
2:31.291 4 4 57.249 51,564
3:54.988 5 6 1:23.697 35,270
4:48.505 6 7 53.517 55,160
5:42.899 7 8 54.394 54,271
6:39.261 8 9 56.362 52,376
7:36.332 9 11 57.071 51,725
8:53.205 10 12 1:16.873 38,401
9:49.462 11 13 56.257 52,473
10:46.763 12 15 57.301 51,517
11:39.879 13 16 53.116 55,576
12:35.687 14 17 55.808 52,896
13:29.610 15 18 53.923 54,745
018 - GABRIELA VIEIRA - RENTAL
23:59:57.648 1 1 1:13.108 40,379
50.957 2 2 53.309 55,375
1:46.950 3 4 55.993 52,721
2:43.514 4 5 56.564 52,189
4:16.398 5 7 1:32.884 31,782
5:11.880 6 8 55.482 53,206
6:04.762 7 9 52.882 55,822
6:57.992 8 10 53.230 55,457
7:51.301 9 11 53.309 55,375
8:54.056 10 12 1:02.755 47,040
9:58.817 11 14 1:04.761 45,583
10:55.020 12 15 56.203 52,524
11:47.660 13 16 52.640 56,079
12:41.522 14 17 53.862 54,807
13:35.424 15 18 53.902 54,766
009 - ELLEN FARIAS - RENTAL
23:59:54.125 1 1 1:06.668 44,279
50.641 2 2 56.516 52,233
1:47.107 3 4 56.466 52,279
3:00.086 4 5 1:12.979 40,450
4:01.069 5 6 1:00.983 48,407
4:59.069 6 7 58.000 50,897
5:55.842 7 9 56.773 51,997
7:03.067 8 10 1:07.225 43,912
7:59.546 9 11 56.479 52,267
8:57.210 10 12 57.664 51,193
9:53.704 11 13 56.494 52,253
11:10.150 12 15 1:16.446 38,615
12:05.071 13 16 54.921 53,750
13:15.073 14 18 1:10.002 42,170
013 - CAIQUE APARECIDO - RENTAL
23:59:48.705 1 1 1:07.807 43,535
46.031 2 2 57.326 51,495
1:42.754 3 3 56.723 52,042
3:08.267 4 5 1:25.513 34,521
4:16.358 5 7 1:08.091 43,354
5:14.489 6 8 58.131 50,782
6:16.226 7 9 1:01.737 47,816
7:16.653 8 10 1:00.427 48,852
8:14.893 9 11 58.240 50,687
9:28.159 10 13 1:13.266 40,292
10:28.676 11 14 1:00.517 48,780
11:26.103 12 15 57.427 51,404
12:21.984 13 16 55.881 52,827
13:17.021 14 18 55.037 53,637
026 - MARIA JAIANNY - RENTAL
5.139 1 2 1:08.626 43,016
1:15.354 2 3 1:10.215 42,042
2:20.745 3 4 1:05.391 45,144
3:22.205 4 6 1:01.460 48,031
4:22.749 5 7 1:00.544 48,758
5:33.017 6 8 1:10.268 42,011
6:33.561 7 9 1:00.544 48,758
7:38.676 8 11 1:05.115 45,335
8:41.680 9 12 1:03.004 46,854
9:45.663 10 13 1:03.983 46,137
10:43.615 11 14 57.952 50,939
13:09.071 12 17 2:25.456 20,295
14:11.544 13 18 1:02.473 47,252
002 - MARIANA VIEIRA - RENTAL
21.096 1 2 1:11.677 41,185
1:31.275 2 3 1:10.179 42,064
2:45.343 3 5 1:14.068 39,855
3:49.617 4 6 1:04.274 45,928
4:53.133 5 7 1:03.516 46,476
6:07.396 6 9 1:14.263 39,751
7:12.170 7 10 1:04.774 45,574
8:16.864 8 12 1:04.694 45,630
9:21.238 9 13 1:04.374 45,857
10:28.417 10 14 1:07.179 43,942
11:34.111 11 15 1:05.694 44,936
13:29.467 12 18 1:55.356 25,590
043 - SELMA REGINA - RENTAL
18.386 1 2 1:14.178 39,796
1:26.862 2 3 1:08.476 43,110
2:43.606 3 5 1:16.744 38,466
3:57.546 4 6 1:13.940 39,924
5:16.331 5 8 1:18.785 37,469
6:28.714 6 9 1:12.383 40,783
7:42.478 7 11 1:13.764 40,020
8:58.960 8 12 1:16.482 38,597
10:14.549 9 14 1:15.589 39,053
11:25.919 10 15 1:11.370 41,362
12:36.342 11 17 1:10.423 41,918
13:46.364 12 18 1:10.022 42,158
025 - INGRYD VICTORIA - RENTAL
21.234 1 2 1:14.338 39,711
1:35.075 2 3 1:13.841 39,978
2:47.703 3 5 1:12.628 40,645
4:01.739 4 6 1:14.036 39,872
5:15.308 5 8 1:13.569 40,126
6:26.986 6 9 1:11.678 41,184
7:31.810 7 11 1:04.824 45,539
8:45.849 8 12 1:14.039 39,871
9:58.691 9 14 1:12.842 40,526
11:16.089 10 15 1:17.398 38,141
12:36.142 11 17 1:20.053 36,876
13:54.608 12 18 1:18.466 37,621
001 - SABRINA SILVA - RENTAL
59.709 1 3 2:00.733 24,451
2:12.543 2 4 1:12.834 40,531
3:20.034 3 5 1:07.491 43,739
4:28.664 4 7 1:08.630 43,013
6:02.705 5 9 1:34.041 31,391
7:06.586 6 10 1:03.881 46,211
8:09.787 7 11 1:03.201 46,708
9:13.557 8 13 1:03.770 46,291
10:41.259 9 14 1:27.702 33,659
11:39.472 10 16 58.213 50,710
13:04.926 11 17 1:25.454 34,545
14:27.865 12 18 1:22.939 35,592
Gerada em 15/08/2019 00:17