TREINO COPA SP & COPA KGV a funcionar CIRCUITO COPA KGV & COPA SP
Tempos de volta de KZ2 / SIXSPEED / SHIFTER ROK / DD2 - MASTERS - KZ2, SIXSPEED, SHIFTER ROK & DD2 - MASTERS / 2° TREINO - 12:30 ÁS 13:19


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
028 - MAURICIO LOBATO - SIX (S)
12:49:41.455 1 40.185 67,637
12:50:18.376 2 36.921 73,617
12:50:55.264 3 36.888 73,682
12:51:32.755 4 37.491 72,497
12:52:09.956 5 37.201 73,063
12:52:46.973 6 37.017 73,426
12:59:49.793 7 7:02.820 6,428
13:00:27.454 8 37.661 72,170
13:01:04.232 9 36.778 73,903
13:01:40.617 10 36.385 74,701
13:02:17.340 11 36.723 74,014
13:02:54.107 12 36.767 73,925
157 - ROGERIO LALAU - SIX (SS)
12:42:05.371 1 38.718 70,200
12:42:42.575 2 37.204 73,057
12:43:19.785 3 37.210 73,045
12:43:56.752 4 36.967 73,525
12:44:33.813 5 37.061 73,339
12:45:10.806 6 36.993 73,473
12:45:48.326 7 37.520 72,441
12:46:25.791 8 37.465 72,548
12:47:03.313 9 37.522 72,438
13:02:02.551 10 14:59.238 3,023
13:02:41.149 11 38.598 70,418
13:03:17.870 12 36.721 74,018
13:03:54.300 13 36.430 74,609
13:04:30.834 14 36.534 74,396
13:05:07.277 15 36.443 74,582
13:05:43.881 16 36.604 74,254
13:06:20.815 17 36.934 73,591
13:06:57.722 18 36.907 73,645
035 - YURI ALVES - DD2 (M)
12:39:58.251 1 38.874 69,918
12:40:35.536 2 37.285 72,898
12:41:12.204 3 36.668 74,125
12:41:48.915 4 36.711 74,038
12:42:25.746 5 36.831 73,797
12:43:02.590 6 36.844 73,770
12:43:39.296 7 36.706 74,048
12:44:16.072 8 36.776 73,907
12:44:52.935 9 36.863 73,732
12:59:49.547 10 14:56.612 3,031
13:00:26.874 11 37.327 72,816
13:01:03.414 12 36.540 74,384
13:01:39.957 13 36.543 74,378
13:02:16.475 14 36.518 74,429
13:02:52.941 15 36.466 74,535
13:03:29.500 16 36.559 74,346
13:09:15.346 17 5:45.846 7,859
13:09:51.953 18 36.607 74,248
13:10:28.470 19 36.517 74,431
13:11:05.043 20 36.573 74,317
13:11:41.624 21 36.581 74,301
13:12:18.199 22 36.575 74,313
13:12:54.838 23 36.639 74,183
13:16:44.524 24 3:49.686 11,834
13:17:21.178 25 36.654 74,153
13:17:57.967 26 36.789 73,881
13:18:34.509 27 36.542 74,380
13:19:14.213 28 39.704 68,457
511 - LUIZ ANTONIO - DD2 (M)
12:52:24.080 1 37.839 71,831
12:53:01.352 2 37.272 72,923
12:53:38.352 3 37.000 73,459
12:54:15.017 4 36.665 74,131
12:54:52.217 5 37.200 73,065
12:55:31.012 6 38.795 70,061
12:56:08.312 7 37.300 72,869
12:56:45.216 8 36.904 73,651
12:57:21.913 9 36.697 74,066
12:57:58.687 10 36.774 73,911
12:58:37.479 11 38.792 70,066
025 - ANDRE HAMAR BRAGA - SIX (S)
12:42:39.717 1 38.064 71,406
12:43:17.383 2 37.666 72,161
12:43:54.901 3 37.518 72,445
12:44:32.275 4 37.374 72,724
12:45:10.450 5 38.175 71,198
12:45:48.108 6 37.658 72,176
12:46:25.661 7 37.553 72,378
12:47:02.992 8 37.331 72,808
12:47:40.030 9 37.038 73,384
12:49:48.132 10 2:08.102 21,217
12:50:25.345 11 37.213 73,039
12:51:02.457 12 37.112 73,238
12:51:40.006 13 37.549 72,385
12:52:17.339 14 37.333 72,804
12:52:54.605 15 37.266 72,935
12:53:31.955 16 37.350 72,771
13:00:06.793 17 6:34.838 6,884
13:00:44.492 18 37.699 72,097
13:01:22.258 19 37.766 71,969
13:01:59.956 20 37.698 72,099
13:02:37.404 21 37.448 72,581
13:03:15.324 22 37.920 71,677
13:03:52.777 23 37.453 72,571
13:04:30.140 24 37.363 72,746
13:13:06.394 25 8:36.254 5,265
13:13:44.148 26 37.754 71,992
13:14:21.041 27 36.893 73,673
13:14:58.208 28 37.167 73,129
13:15:35.094 29 36.886 73,686
13:16:12.137 30 37.043 73,374
13:16:48.923 31 36.786 73,887
13:17:25.784 32 36.861 73,736
13:18:02.502 33 36.718 74,024
13:18:39.647 34 37.145 73,173
13:19:16.771 35 37.124 73,214
028 - AUGUSTO SABBATO - DD2 (M)(R)
13:04:17.068 1 14:02.629 3,226
13:04:53.967 2 36.899 73,661
13:05:31.086 3 37.119 73,224
13:06:07.874 4 36.788 73,883
13:09:31.646 5 3:23.772 13,338
13:15:00.160 6 5:28.514 8,274
13:15:40.160 7 40.000 67,950
170 - LUCAS SOUZA - DD2 (M)
12:38:02.951 1 38.160 71,226
12:38:40.274 2 37.323 72,824
12:39:18.015 3 37.741 72,017
12:39:55.061 4 37.046 73,368
12:40:32.123 5 37.062 73,337
12:41:09.224 6 37.101 73,259
12:46:55.003 7 5:45.779 7,861
12:47:32.053 8 37.050 73,360
12:48:09.086 9 37.033 73,394
12:48:46.227 10 37.141 73,181
12:49:23.233 11 37.006 73,448
12:50:00.321 12 37.088 73,285
13:09:16.580 13 19:16.259 2,351
13:09:54.261 14 37.681 72,132
13:10:31.422 15 37.161 73,141
13:11:08.635 16 37.213 73,039
13:11:45.626 17 36.991 73,477
13:12:22.635 18 37.009 73,442
13:12:59.789 19 37.154 73,155
13:13:36.846 20 37.057 73,346
023 - LAZARINI - SIX (SS)
12:45:42.768 1 39.323 69,120
12:46:20.864 2 38.096 71,346
12:46:59.185 3 38.321 70,927
12:47:37.276 4 38.091 71,355
12:48:15.205 5 37.929 71,660
12:48:53.134 6 37.929 71,660
12:49:31.184 7 38.050 71,432
12:50:09.221 8 38.037 71,457
12:50:47.600 9 38.379 70,820
13:00:32.640 10 9:45.040 4,646
13:01:10.609 11 37.969 71,585
13:01:48.319 12 37.710 72,076
13:02:25.902 13 37.583 72,320
13:03:03.729 14 37.827 71,853
13:03:42.297 15 38.568 70,473
13:04:20.301 16 38.004 71,519
13:04:58.456 17 38.155 71,236
13:05:36.315 18 37.859 71,793
13:06:14.472 19 38.157 71,232
Gerada em 02/09/2021 13:20