KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 2 - 18:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 023 DAVID CAVALCANTE RENTAL 2 5:07.055 1:17.373
2 024 PAULO GODINA RENTAL 3 5:17.502 1:17.901 0.528 0.528
3 036 EDVALDO ALEXANDRE PRESTES RENTAL 3 5:14.796 1:20.126 2.753 2.225
4 019 ROGERIO OLIVEIRA FREITAS RENTAL 2 4:52.533 1:24.234 6.861 4.108
5 048 FELIPE MAIA VIEIRA RENTAL 3 5:12.989 1:24.469 7.096 0.235
6 053 MARCOS RIBEIRO RENTAL 2 4:43.133 1:25.869 8.496 1.400
7 043 DIEGO ORTEGA QUAGLIA RENTAL 2 4:07.467 1:26.425 9.052 0.556
8 030 JESSEY CUNHA RENTAL 2 4:35.300 1:30.192 12.819 3.767
9 031 PEDRO HENRIQUE RENTAL 2 4:39.854 1:34.012 16.639 3.820
10 029 FERNANDO BERVEGLIERI RENTAL 2 4:48.812 1:34.983 17.610 0.971
11 052 ALEX JULIO RENTAL 2 5:18.335 1:35.008 17.635 0.025
12 032 ALEX SANTOS RENTAL 2 5:17.753 1:36.967 19.594 1.959
13 022 RODRIGO RENTAL 1 3:34.428 1:44.716 27.343 7.749
14 006 WILSON RENTAL 2 4:58.302 1:46.233 28.860 1.517
15 021 RIAN RENTAL 1 4:37.455 3:09.690 1:52.317 1:23.457
16 003 DAVI SASSAKI RENTAL 2:02.171
Gerada em 09/06/2022 18:58