KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 105
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 13 - 16:30


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
026 - RODRIGO DOMINGUES - RENTAL
16:41:04.363 1 1 57.585 45,637
16:42:00.388 2 2 56.025 46,908
16:42:56.496 3 3 56.108 46,838
16:43:51.632 4 4 55.136 47,664
16:44:45.691 5 5 54.059 48,614
16:45:36.731 6 6 51.040 51,489
16:46:33.372 7 7 56.641 46,397
16:47:22.389 8 8 49.017 53,614
16:48:09.470 9 9 47.081 55,819
16:48:57.965 10 10 48.495 54,191
16:49:52.887 11 11 54.922 47,850
16:50:47.513 12 12 54.626 48,109
16:51:40.409 13 13 52.896 49,682
16:52:33.298 14 14 52.889 49,689
16:53:26.227 15 15 52.929 49,651
16:54:19.408 16 16 53.181 49,416
16:55:12.338 17 17 52.930 49,650
16:56:07.576 18 18 55.238 47,576
16:57:01.576 19 19 54.000 48,667
16:57:56.336 20 20 54.760 47,991
039 - BRUNO GABRIEL GAZZA DE AGUIAR - RENTAL
16:41:06.369 1 1 58.040 45,279
16:42:03.568 2 2 57.199 45,945
16:42:59.325 3 3 55.757 47,133
16:43:54.974 4 4 55.649 47,225
16:44:46.817 5 5 51.843 50,692
16:45:37.102 6 6 50.285 52,262
16:46:27.222 7 7 50.120 52,434
16:47:17.331 8 8 50.109 52,446
16:48:05.171 9 9 47.840 54,933
16:48:54.974 10 10 49.803 52,768
16:49:52.471 11 11 57.497 45,707
16:50:53.153 12 12 1:00.682 43,308
16:51:47.574 13 13 54.421 48,290
16:52:43.197 14 14 55.623 47,247
16:53:37.344 15 15 54.147 48,535
16:54:33.704 16 16 56.360 46,629
16:55:28.187 17 17 54.483 48,235
16:56:20.766 18 18 52.579 49,982
16:57:16.734 19 19 55.968 46,955
16:58:12.653 20 20 55.919 46,997
007 - JEAN DE ALMEIDA SILVA - RENTAL
16:41:11.463 1 1 1:01.568 42,685
16:42:11.145 2 2 59.682 44,033
16:43:12.679 3 3 1:01.534 42,708
16:44:07.127 4 4 54.448 48,266
16:45:02.919 5 5 55.792 47,104
16:45:57.340 6 6 54.421 48,290
16:46:48.378 7 7 51.038 51,491
16:47:43.879 8 8 55.501 47,350
16:48:32.655 9 9 48.776 53,879
16:49:26.373 10 10 53.718 48,922
16:50:21.828 11 11 55.455 47,390
16:51:17.987 12 12 56.159 46,796
16:52:13.515 13 13 55.528 47,327
16:53:28.541 14 15 1:15.026 35,028
16:54:22.202 15 16 53.661 48,974
16:55:20.670 16 17 58.468 44,948
16:56:16.099 17 18 55.429 47,412
16:57:12.051 18 19 55.952 46,969
16:58:08.184 19 20 56.133 46,817
001 - OLAVO SOUZA RODRIGUES - RENTAL
16:41:03.092 1 1 57.180 45,960
16:42:00.521 2 2 57.429 45,761
16:42:55.537 3 3 55.016 47,768
16:43:51.008 4 4 55.471 47,376
16:44:45.959 5 5 54.951 47,824
16:45:35.985 6 6 50.026 52,533
16:46:26.172 7 7 50.187 52,364
16:47:16.552 8 8 50.380 52,164
16:48:05.065 9 9 48.513 54,171
16:48:54.286 10 10 49.221 53,392
16:49:54.561 11 11 1:00.275 43,600
16:50:58.547 12 12 1:03.986 41,071
16:51:54.099 13 13 55.552 47,307
16:52:57.831 14 14 1:03.732 41,235
16:53:53.306 15 15 55.475 47,373
16:54:51.851 16 16 58.545 44,889
16:55:48.359 17 17 56.508 46,507
16:56:46.229 18 18 57.870 45,412
16:58:12.396 19 20 1:26.167 30,499
038 - SILVIO SAMER - RENTAL
16:41:11.265 1 1 1:00.454 43,471
16:42:12.161 2 2 1:00.896 43,156
16:43:10.287 3 3 58.126 45,212
16:44:06.385 4 4 56.098 46,847
16:45:02.687 5 5 56.302 46,677
16:45:56.756 6 6 54.069 48,605
16:46:55.082 7 7 58.326 45,057
16:47:47.149 8 8 52.067 50,473
16:48:38.075 9 9 50.926 51,604
16:49:33.120 10 10 55.045 47,743
16:50:28.166 11 11 55.046 47,742
16:51:25.660 12 12 57.494 45,709
16:52:23.330 13 13 57.670 45,570
16:54:09.280 14 15 1:45.950 24,804
16:55:11.197 15 16 1:01.917 42,444
16:56:09.120 16 18 57.923 45,371
16:57:07.973 17 19 58.853 44,654
16:58:03.818 18 20 55.845 47,059
011 - ALISSON BAZILIO DE SOUSA - RENTAL
16:41:16.139 1 1 1:01.737 42,568
16:42:20.845 2 2 1:04.706 40,614
16:43:19.797 3 3 58.952 44,579
16:44:17.534 4 4 57.737 45,517
16:45:12.804 5 5 55.270 47,548
16:46:04.456 6 6 51.652 50,879
16:46:58.411 7 7 53.955 48,707
16:47:49.774 8 8 51.363 51,165
16:48:40.467 9 9 50.693 51,841
16:49:37.319 10 10 56.852 46,225
16:50:34.836 11 11 57.517 45,691
16:51:31.406 12 12 56.570 46,456
16:52:28.495 13 13 57.089 46,033
16:53:25.405 14 14 56.910 46,178
16:54:21.402 15 16 55.997 46,931
16:56:08.730 16 18 1:47.328 24,486
16:57:22.792 17 19 1:14.062 35,484
16:58:28.845 18 20 1:06.053 39,786
012 - ADEMIR PEREIRA - RENTAL
16:41:41.016 1 1 1:05.900 39,879
16:42:44.181 2 2 1:03.165 41,605
16:43:45.719 3 3 1:01.538 42,705
16:44:47.200 4 5 1:01.481 42,745
16:45:47.347 5 6 1:00.147 43,693
16:46:44.747 6 7 57.400 45,784
16:47:44.081 7 8 59.334 44,292
16:48:40.619 8 9 56.538 46,482
16:49:52.336 9 10 1:11.717 36,644
16:50:54.122 10 12 1:01.786 42,534
16:51:55.457 11 13 1:01.335 42,847
16:52:59.067 12 14 1:03.610 41,314
16:54:00.703 13 15 1:01.636 42,637
16:55:13.312 14 17 1:12.609 36,194
16:56:13.837 15 18 1:00.525 43,420
16:57:16.286 16 19 1:02.449 42,082
16:58:18.706 17 20 1:02.420 42,102
021 - THATIELLY WAGNER - RENTAL
16:41:32.363 1 1 1:13.032 35,984
16:42:39.059 2 2 1:06.696 39,403
16:43:43.472 3 3 1:04.413 40,799
16:44:46.685 4 5 1:03.213 41,574
16:45:46.584 5 6 59.899 43,874
16:46:45.146 6 7 58.562 44,876
16:47:45.002 7 8 59.856 43,905
16:48:43.682 8 9 58.680 44,785
16:49:45.896 9 10 1:02.214 42,241
16:50:52.737 10 12 1:06.841 39,317
16:51:54.908 11 13 1:02.171 42,271
16:52:57.577 12 14 1:02.669 41,935
16:53:59.113 13 15 1:01.536 42,707
16:55:03.938 14 16 1:04.825 40,540
16:56:11.527 15 18 1:07.589 38,882
16:57:19.540 16 19 1:08.013 38,640
16:58:23.535 17 20 1:03.995 41,066
033 - ADENILSON RIBEIRO - RENTAL
16:41:34.511 1 1 1:03.823 41,176
16:42:36.474 2 2 1:01.963 42,412
16:43:53.548 3 4 1:17.074 34,097
16:45:01.522 4 5 1:07.974 38,662
16:45:58.632 5 6 57.110 46,016
16:46:55.796 6 7 57.164 45,973
16:47:51.537 7 8 55.741 47,147
16:48:49.851 8 9 58.314 45,066
16:50:07.273 9 11 1:17.422 33,944
16:51:11.679 10 12 1:04.406 40,804
16:52:13.332 11 13 1:01.653 42,626
16:53:19.682 12 14 1:06.350 39,608
16:54:20.268 13 16 1:00.586 43,376
16:55:20.878 14 17 1:00.610 43,359
16:56:20.066 15 18 59.188 44,401
16:57:26.465 16 19 1:06.399 39,579
16:58:28.591 17 20 1:02.126 42,301
023 - MATHEUS GUERRA DA SILVA - RENTAL
16:41:39.680 1 1 1:20.598 32,606
16:42:55.438 2 2 1:15.758 34,689
16:44:03.053 3 4 1:07.615 38,867
16:45:08.310 4 5 1:05.257 40,272
16:46:04.369 5 6 56.059 46,879
16:46:58.107 6 7 53.738 48,904
16:47:59.357 7 8 1:01.250 42,906
16:48:54.341 8 10 54.984 47,796
16:50:08.444 9 11 1:14.103 35,464
16:51:18.216 10 12 1:09.772 37,666
16:52:22.848 11 13 1:04.632 40,661
16:53:35.878 12 15 1:13.030 35,985
16:54:42.727 13 16 1:06.849 39,312
16:55:44.861 14 17 1:02.134 42,296
16:56:57.455 15 18 1:12.594 36,201
16:58:18.008 16 20 1:20.553 32,624
025 - MOISÉS FAUSTINO DOS SANTOS - RENTAL
16:41:22.065 1 1 1:05.520 40,110
16:42:27.337 2 2 1:05.272 40,262
16:43:30.299 3 3 1:02.962 41,739
16:44:31.714 4 4 1:01.415 42,791
16:45:29.919 5 5 58.205 45,151
16:46:26.294 6 7 56.375 46,616
16:47:51.291 7 8 1:24.997 30,919
16:48:49.121 8 9 57.830 45,444
16:49:52.697 9 11 1:03.576 41,336
16:51:42.429 10 13 1:49.732 23,949
16:52:51.114 11 14 1:08.685 38,262
16:53:54.726 12 15 1:03.612 41,313
16:55:44.588 13 17 1:49.862 23,921
16:56:45.991 14 18 1:01.403 42,799
16:57:48.169 15 19 1:02.178 42,266
032 - FELIPE LOPES SIQUEIRA - RENTAL
16:41:22.664 1 1 1:08.405 38,418
16:42:26.270 2 2 1:03.606 41,317
16:43:30.392 3 3 1:04.122 40,984
16:44:30.607 4 4 1:00.215 43,644
16:45:27.102 5 5 56.495 46,517
16:46:22.986 6 6 55.884 47,026
16:47:17.225 7 8 54.239 48,452
16:48:07.393 8 9 50.168 52,384
16:49:30.684 9 10 1:23.291 31,552
16:50:33.920 10 11 1:03.236 41,559
16:51:47.934 11 13 1:14.014 35,507
Gerada em 04/08/2019 16:59