KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 120
Resultados de LESTE RACING - LESTE RACING - LIGHT / TOMADA 4 - 20:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 027 GABRIEL FRAIGE LIGHT 5 5:19.850 48.282
2 011 PABLO MONTOYA LIGHT 5 5:06.533 48.369 0.087 0.087
3 033 DANIEL BRITO LIGHT 5 5:13.101 48.389 0.107 0.020
4 042 GABRIEL KOKKINOS LIGHT 5 5:18.003 48.488 0.206 0.099
5 028 PAULO CABRERA CONVIDADO 5 5:01.764 48.559 0.277 0.071
6 010 ARTHUR MACHADO CONVIDADO 5 4:56.131 48.616 0.334 0.057
7 015 DANILO BRAGHIROLI LIGHT 5 5:00.919 48.616 0.334
8 053 GUSTAVO PADILHA LIGHT 5 5:10.301 48.896 0.614 0.280
9 039 BRUNO FARIAS LIGHT 5 5:24.526 49.095 0.813 0.199
10 016 PETTERSON MARTINI LIGHT 5 5:07.911 49.202 0.920 0.107
11 008 DOUGLAS DOMICIANO LIGHT 5 5:09.536 49.256 0.974 0.054
12 022 MAURO BROTO LIGHT 5 5:37.380 49.502 1.220 0.246
13 038 WILLIAM ALMEIDA LIGHT 5 5:11.582 49.640 1.358 0.138
14 004 EDUARDO CORONATO CONVIDADO 5 5:13.654 49.735 1.453 0.095
15 041 PEDRO DE SOUSA LIGHT 5 5:27.456 49.767 1.485 0.032
16 025 VINICIUS GONÇALVES LIGHT 5 5:10.093 49.828 1.546 0.061
17 019 WILLIAM CLEMENTINO LIGHT 3 4:56.833 49.906 1.624 0.078
18 017 LUCAS XAVIER LIGHT 5 5:10.843 49.917 1.635 0.011
19 005 LUCAS DAUDTE LIGHT 5 5:26.274 50.133 1.851 0.216
20 047 CID PITANGA LIGHT 5 5:09.533 50.166 1.884 0.033
21 012 ANDRE GUSMAO LIGHT 5 5:11.244 50.192 1.910 0.026
22 044 NELIO CORSINI LIGHT 5 5:17.660 50.217 1.935 0.025
23 024 EDUARDO EDO LIGHT 5 5:09.149 50.514 2.232 0.297
24 002 JESUS LIGHT 4 5:25.567 50.636 2.354 0.122
25 043 MARCOS CORSINI LIGHT 5 5:16.096 50.709 2.427 0.073
26 023 MARCO ROBUAO LIGHT 3 3:54.553 52.944 4.662 2.235
27 013 MATHEUS RODRIGUES LIGHT 5 5:48.306 53.217 4.935 0.273
Gerada em 20/06/2022 21:01