KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 120
Resultados de LESTE RACING - LESTE RACING - LIGHT / PROVA 4 - 20:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 027 GABRIEL FRAIGE LIGHT 22 18:22.535 46.736
2 033 DANIEL BRITO LIGHT 22 18:37.371 47.484 14.836 14.836
3 011 PABLO MONTOYA LIGHT 22 18:38.345 47.533 15.810 0.974
4 008 DOUGLAS DOMICIANO LIGHT 22 18:39.557 47.621 17.022 1.212
5 053 GUSTAVO PADILHA LIGHT 22 18:40.779 47.879 18.244 1.222
6 010 ARTHUR MACHADO CONVIDADO 22 18:41.594 47.350 19.059 0.815
7 028 PAULO CABRERA CONVIDADO 22 18:43.771 47.674 21.236 2.177
8 025 VINICIUS GONÇALVES LIGHT 22 18:51.435 47.881 28.900 7.664
9 016 PETTERSON MARTINI LIGHT 22 18:51.891 48.037 29.356 0.456
10 022 MAURO BROTO LIGHT 22 18:52.413 47.924 29.878 0.522
11 017 LUCAS XAVIER LIGHT 22 19:01.015 47.987 38.480 8.602
12 012 ANDRE GUSMAO LIGHT 22 19:02.912 48.546 40.377 1.897
13 005 LUCAS DAUDTE LIGHT 22 19:05.632 48.211 43.097 2.720
14 002 JESUS LIGHT 22 19:05.674 48.238 43.139 0.042
15 038 WILLIAM ALMEIDA LIGHT 22 19:06.417 48.508 43.882 0.743
16 047 CID PITANGA LIGHT 22 19:07.543 48.330 45.008 1.126
17 044 NELIO CORSINI LIGHT 22 19:10.511 48.702 47.976 2.968
18 042 GABRIEL KOKKINOS LIGHT 21 17:52.677 47.452 1 Lap 1 Lap
19 039 BRUNO FARIAS LIGHT 21 18:25.728 47.919 1 Lap 33.051
20 019 WILLIAM CLEMENTINO LIGHT 21 18:42.487 48.812 1 Lap 16.759
21 015 DANILO BRAGHIROLI LIGHT 21 18:45.245 48.282 1 Lap 2.758
22 043 MARCOS CORSINI LIGHT ADV 21 18:51.122 48.471 1 Lap 5.877
23 024 EDUARDO EDO LIGHT ADV 21 18:55.000 49.667 1 Lap 3.878
24 004 EDUARDO CORONATO CONVIDADO 21 18:57.843 49.027 1 Lap 2.843
25 023 MARCO ROBUAO LIGHT 20 18:25.883 50.377 2 Laps 1 Lap
26 041 PEDRO DE SOUSA LIGHT 20 18:34.568 48.424 2 Laps 8.685
27 013 MATHEUS RODRIGUES LIGHT 19 19:07.455 49.802 3 Laps 1 Lap
Gerada em 21/06/2022 17:29