KARTÓDROMO INTERNACIONAL DA GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 1 - 18:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 032 ANDRES OTERO RENTAL 3 4:31.161 1:05.516
2 047 FELIPE SEDRANI RENTAL 4 5:32.633 1:05.679 0.163 0.163
3 008 CARLOS EDUARDO RENTAL 2 4:52.876 1:06.149 0.633 0.470
4 044 LUCCA COSMO RENTAL 4 5:35.052 1:06.589 1.073 0.440
5 025 EDUARDO COSTA RENTAL 3 4:26.214 1:09.011 3.495 2.422
6 012 GUSTAVO AMATO RENTAL 2 4:49.927 1:15.203 9.687 6.192
7 027 MATTEO CARMONA RENTAL 2 4:00.528 1:15.604 10.088 0.401
8 042 MATHEUS PERAL RENTAL 2 4:12.044 1:17.007 11.491 1.403
9 051 FREDERICO BILUCA RENTAL 2 4:47.118 1:17.238 11.722 0.231
10 019 HENRIQUE DE LA PEÑA RENTAL 2 5:01.102 1:19.221 13.705 1.983
11 024 FREDERICO JALORETO RENTAL 2 5:03.184 1:20.793 15.277 1.572
12 049 JOAO PAULO RENTAL 2 5:13.299 1:23.010 17.494 2.217
13 041 PEDRO SUSSERMANN RENTAL 2 4:16.007 1:27.020 21.504 4.010
14 031 PEDRO CARDOSO RENTAL 2 4:48.399 1:27.591 22.075 0.571
15 028 JOÃO PEDRO RENTAL 1 4:25.665 1:31.127 25.611 3.536
16 035 VITTORIO GALLEAZZI RENTAL 1 4:40.861 1:41.172 35.656 10.045
Gerada em 03/06/2022 19:24