KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 138
Tempos de volta de AKASP - AKASP / PROVA 5 - 21:30


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
096 - BRUNO BIONDO - AKASP
21:33:18.373 1 1 51.836 54,171
21:34:03.538 2 2 45.165 62,172
21:34:47.224 3 3 43.686 64,277
21:35:30.809 4 4 43.585 64,426
21:36:14.372 5 5 43.563 64,458
21:36:57.061 6 6 42.689 65,778
21:37:39.589 7 7 42.528 66,027
21:38:21.628 8 8 42.039 66,795
21:39:03.551 9 9 41.923 66,980
21:39:45.981 10 10 42.430 66,180
21:40:28.777 11 11 42.796 65,614
21:41:10.832 12 12 42.055 66,770
21:41:54.083 13 13 43.251 64,923
21:42:36.056 14 14 41.973 66,900
21:43:18.126 15 15 42.070 66,746
21:44:00.179 16 16 42.053 66,773
21:44:42.139 17 17 41.960 66,921
21:45:24.148 18 18 42.009 66,843
21:46:06.220 19 19 42.072 66,743
21:46:48.252 20 20 42.032 66,806
21:47:30.391 21 21 42.139 66,637
21:48:12.320 22 22 41.929 66,970
21:48:54.325 23 23 42.005 66,849
21:49:36.371 24 24 42.046 66,784
21:50:18.421 25 25 42.050 66,778
21:51:00.350 26 26 41.929 66,970
21:51:42.806 27 27 42.456 66,139
21:52:24.859 28 28 42.053 66,773
21:53:06.813 29 29 41.954 66,930
21:53:48.810 30 30 41.997 66,862
21:54:31.275 31 31 42.465 66,125
21:55:13.597 32 32 42.322 66,348
21:55:55.755 33 33 42.158 66,607
21:56:39.042 34 34 43.287 64,869
042 - SAINT CLAIR - AKASP
21:33:16.137 1 1 53.002 52,979
21:34:00.318 2 2 44.181 63,557
21:34:44.350 3 3 44.032 63,772
21:35:27.827 4 4 43.477 64,586
21:36:10.875 5 5 43.048 65,230
21:36:53.709 6 6 42.834 65,555
21:37:36.642 7 7 42.933 65,404
21:38:19.512 8 8 42.870 65,500
21:39:02.584 9 9 43.072 65,193
21:39:45.267 10 10 42.683 65,787
21:40:27.983 11 11 42.716 65,736
21:41:10.767 12 12 42.784 65,632
21:41:54.749 13 13 43.982 63,844
21:42:37.458 14 14 42.709 65,747
21:43:20.494 15 15 43.036 65,248
21:44:03.473 16 16 42.979 65,334
21:44:46.681 17 17 43.208 64,988
21:45:29.849 18 18 43.168 65,048
21:46:13.010 19 19 43.161 65,059
21:46:56.219 20 20 43.209 64,986
21:47:39.213 21 21 42.994 65,311
21:48:22.316 22 22 43.103 65,146
21:49:05.122 23 23 42.806 65,598
21:49:48.064 24 24 42.942 65,391
21:50:31.243 25 25 43.179 65,032
21:51:14.201 26 26 42.958 65,366
21:51:57.104 27 27 42.903 65,450
21:52:40.289 28 28 43.185 65,023
21:53:23.302 29 29 43.013 65,283
21:54:06.151 30 30 42.849 65,532
21:54:49.310 31 31 43.159 65,062
21:55:32.293 32 32 42.983 65,328
21:56:15.166 33 33 42.873 65,496
21:56:58.221 34 34 43.055 65,219
013 - G.BONDANÇA / E. AYRES - AKASP
21:33:18.026 1 1 52.885 53,096
21:34:02.872 2 2 44.846 62,614
21:34:47.133 3 3 44.261 63,442
21:35:30.732 4 4 43.599 64,405
21:36:14.047 5 5 43.315 64,827
21:36:56.974 6 6 42.927 65,413
21:37:40.217 7 7 43.243 64,935
21:38:22.806 8 8 42.589 65,933
21:39:05.302 9 9 42.496 66,077
21:39:47.815 10 10 42.513 66,050
21:40:30.094 11 11 42.279 66,416
21:41:13.284 12 12 43.190 65,015
21:41:56.125 13 13 42.841 65,545
21:42:38.845 14 14 42.720 65,730
21:43:21.673 15 15 42.828 65,565
21:44:04.518 16 16 42.845 65,539
21:44:47.457 17 17 42.939 65,395
21:45:30.484 18 18 43.027 65,261
21:46:13.642 19 19 43.158 65,063
21:46:56.957 20 20 43.315 64,827
21:47:39.941 21 21 42.984 65,327
21:48:22.791 22 22 42.850 65,531
21:49:05.937 23 23 43.146 65,081
21:49:49.689 24 24 43.752 64,180
21:50:32.813 25 25 43.124 65,115
21:51:16.307 26 26 43.494 64,561
21:51:59.666 27 27 43.359 64,762
21:52:42.629 28 28 42.963 65,359
21:53:26.177 29 29 43.548 64,481
21:54:10.072 30 30 43.895 63,971
21:54:53.474 31 31 43.402 64,697
21:55:36.027 32 32 42.553 65,988
21:56:18.562 33 33 42.535 66,016
21:57:00.913 34 34 42.351 66,303
026 - SÉRGIO LUÍS - AKASP
21:33:19.758 1 1 51.081 54,972
21:34:09.154 2 2 49.396 56,847
21:34:52.408 3 3 43.254 64,919
21:35:35.294 4 4 42.886 65,476
21:36:17.856 5 5 42.562 65,974
21:37:00.650 6 6 42.794 65,617
21:37:43.012 7 7 42.362 66,286
21:38:26.006 8 8 42.994 65,311
21:39:08.782 9 9 42.776 65,644
21:39:51.859 10 10 43.077 65,186
21:40:34.232 11 11 42.373 66,269
21:41:16.916 12 12 42.684 65,786
21:41:59.533 13 13 42.617 65,889
21:42:42.653 14 14 43.120 65,121
21:43:25.717 15 15 43.064 65,205
21:44:08.306 16 16 42.589 65,933
21:44:50.902 17 17 42.596 65,922
21:45:33.422 18 18 42.520 66,040
21:46:15.889 19 19 42.467 66,122
21:46:58.245 20 20 42.356 66,295
21:47:40.795 21 21 42.550 65,993
21:48:23.281 22 22 42.486 66,092
21:49:06.395 23 23 43.114 65,130
21:49:49.960 24 24 43.565 64,455
21:50:33.379 25 25 43.419 64,672
21:51:16.812 26 26 43.433 64,651
21:51:59.949 27 27 43.137 65,095
21:52:42.883 28 28 42.934 65,403
21:53:26.390 29 29 43.507 64,541
21:54:10.585 30 30 44.195 63,537
21:54:53.701 31 31 43.116 65,127
21:55:37.374 32 32 43.673 64,296
21:56:20.790 33 33 43.416 64,677
21:57:04.326 34 34 43.536 64,498
242 - ALEXANDRE ALBINO - AKASP
21:33:16.795 1 1 52.518 53,467
21:34:01.290 2 2 44.495 63,108
21:34:45.069 3 3 43.779 64,140
21:35:28.471 4 4 43.402 64,697
21:36:11.711 5 5 43.240 64,940
21:36:54.625 6 6 42.914 65,433
21:37:37.627 7 7 43.002 65,299
21:38:20.474 8 8 42.847 65,536
21:39:03.432 9 9 42.958 65,366
21:39:46.616 10 10 43.184 65,024
21:40:29.886 11 11 43.270 64,895
21:41:12.920 12 12 43.034 65,251
21:41:55.910 13 13 42.990 65,318
21:42:38.657 14 14 42.747 65,689
21:43:21.538 15 15 42.881 65,484
21:44:04.427 16 16 42.889 65,471
21:44:47.250 17 17 42.823 65,572
21:45:30.097 18 18 42.847 65,536
21:46:13.426 19 19 43.329 64,806
21:46:56.634 20 20 43.208 64,988
21:47:39.612 21 21 42.978 65,336
21:48:22.673 22 22 43.061 65,210
21:49:05.864 23 23 43.191 65,014
21:49:49.381 24 24 43.517 64,527
21:50:32.669 25 25 43.288 64,868
21:51:15.961 26 26 43.292 64,862
21:51:59.345 27 27 43.384 64,724
21:52:42.431 28 28 43.086 65,172
21:53:25.929 29 29 43.498 64,555
21:54:09.773 30 30 43.844 64,045
21:54:53.184 31 31 43.411 64,684
21:55:37.228 32 32 44.044 63,754
21:56:20.615 33 33 43.387 64,720
21:57:04.416 34 34 43.801 64,108
010 - ARNALDO BIONDO - AKASP
21:33:20.264 1 1 51.080 54,973
21:34:09.422 2 2 49.158 57,122
21:34:53.350 3 3 43.928 63,923
21:35:36.328 4 4 42.978 65,336
21:36:19.060 5 5 42.732 65,712
21:37:01.609 6 6 42.549 65,995
21:37:44.172 7 7 42.563 65,973
21:38:26.715 8 8 42.543 66,004
21:39:10.055 9 9 43.340 64,790
21:39:52.832 10 10 42.777 65,643
21:40:35.563 11 11 42.731 65,713
21:41:19.457 12 12 43.894 63,972
21:42:02.056 13 13 42.599 65,917
21:42:44.575 14 14 42.519 66,041
21:43:26.897 15 15 42.322 66,348
21:44:09.359 16 16 42.462 66,130
21:44:52.276 17 17 42.917 65,429
21:45:35.331 18 18 43.055 65,219
21:46:18.427 19 19 43.096 65,157
21:47:01.444 20 20 43.017 65,277
21:47:44.466 21 21 43.022 65,269
21:48:27.453 22 22 42.987 65,322
21:49:10.604 23 23 43.151 65,074
21:49:54.104 24 24 43.500 64,552
21:50:36.565 25 25 42.461 66,131
21:51:19.061 26 26 42.496 66,077
21:52:01.276 27 27 42.215 66,517
21:52:43.447 28 28 42.171 66,586
21:53:22.058 29 29 38.611 72,725
21:54:13.632 30 30 51.574 54,446
21:54:56.091 31 31 42.459 66,134
21:55:38.520 32 32 42.429 66,181
21:56:21.151 33 33 42.631 65,868
21:57:04.540 34 34 43.389 64,717
009 - OTAVIO LOTFI - AKASP
21:33:18.238 1 1 52.115 53,881
21:34:03.008 2 2 44.770 62,721
21:34:47.808 3 3 44.800 62,679
21:35:31.353 4 4 43.545 64,485
21:36:14.884 5 5 43.531 64,506
21:36:58.253 6 6 43.369 64,747
21:37:41.505 7 7 43.252 64,922
21:38:23.749 8 8 42.244 66,471
21:39:05.772 9 9 42.023 66,821
21:39:47.887 10 10 42.115 66,675
21:40:30.290 11 11 42.403 66,222
21:41:13.660 12 12 43.370 64,745
21:41:56.308 13 13 42.648 65,841
21:42:38.921 14 14 42.613 65,895
21:43:21.890 15 15 42.969 65,349
21:44:04.768 16 16 42.878 65,488
21:44:47.748 17 17 42.980 65,333
21:45:30.696 18 18 42.948 65,381
21:46:13.744 19 19 43.048 65,230
21:46:57.080 20 20 43.336 64,796
21:47:40.132 21 21 43.052 65,223
21:48:22.971 22 22 42.839 65,548
21:49:06.072 23 23 43.101 65,149
21:49:49.774 24 24 43.702 64,253
21:50:32.898 25 25 43.124 65,115
21:51:16.608 26 26 43.710 64,242
21:51:59.743 27 27 43.135 65,098
21:52:42.716 28 28 42.973 65,343
21:53:26.277 29 29 43.561 64,461
21:54:10.407 30 30 44.130 63,630
21:54:53.244 31 31 42.837 65,551
21:55:41.822 32 32 48.578 57,804
21:56:24.119 33 33 42.297 66,388
21:57:06.527 34 34 42.408 66,214
018 - LUIZ RECHE - AKASP
21:33:17.875 1 1 53.164 52,818
21:34:02.663 2 2 44.788 62,695
21:34:46.665 3 3 44.002 63,815
21:35:30.120 4 4 43.455 64,619
21:36:14.325 5 5 44.205 63,522
21:36:58.121 6 6 43.796 64,115
21:37:42.611 7 7 44.490 63,115
21:38:25.660 8 8 43.049 65,228
21:39:08.673 9 9 43.013 65,283
21:39:51.755 10 10 43.082 65,178
21:40:35.370 11 11 43.615 64,382
21:41:19.922 12 12 44.552 63,027
21:42:02.822 13 13 42.900 65,455
21:42:46.184 14 14 43.362 64,757
21:43:29.643 15 15 43.459 64,613
21:44:12.485 16 16 42.842 65,543
21:44:55.367 17 17 42.882 65,482
21:45:38.446 18 18 43.079 65,183
21:46:21.651 19 19 43.205 64,992
21:47:04.689 20 20 43.038 65,245
21:47:47.973 21 21 43.284 64,874
21:48:31.253 22 22 43.280 64,880
21:49:14.203 23 23 42.950 65,378
21:49:57.689 24 24 43.486 64,573
21:50:41.193 25 25 43.504 64,546
21:51:24.357 26 26 43.164 65,054
21:52:07.467 27 27 43.110 65,136
21:52:50.704 28 28 43.237 64,944
21:53:33.888 29 29 43.184 65,024
21:54:17.272 30 30 43.384 64,724
21:55:00.667 31 31 43.395 64,708
21:55:44.832 32 32 44.165 63,580
21:56:28.695 33 33 43.863 64,018
21:57:12.352 34 34 43.657 64,320
012 - EMERSON RILDO - AKASP
21:33:18.779 1 1 51.618 54,400
21:34:04.581 2 2 45.802 61,307
21:34:48.294 3 3 43.713 64,237
21:35:31.764 4 4 43.470 64,596
21:36:15.161 5 5 43.397 64,705
21:36:58.777 6 6 43.616 64,380
21:37:42.175 7 7 43.398 64,703
21:38:25.051 8 8 42.876 65,491
21:39:07.974 9 9 42.923 65,419
21:39:50.794 10 10 42.820 65,577
21:40:33.590 11 11 42.796 65,614
21:41:16.580 12 12 42.990 65,318
21:41:59.405 13 13 42.825 65,569
21:42:42.318 14 14 42.913 65,435
21:43:25.887 15 15 43.569 64,449
21:44:09.099 16 16 43.212 64,982
21:44:52.099 17 17 43.000 65,302
21:45:35.168 18 18 43.069 65,198
21:46:18.159 19 19 42.991 65,316
21:47:01.233 20 20 43.074 65,190
21:47:44.270 21 21 43.037 65,246
21:48:27.316 22 22 43.046 65,233
21:49:10.364 23 23 43.048 65,230
21:50:01.404 24 24 51.040 55,016
21:50:44.920 25 25 43.516 64,528
21:51:28.206 26 26 43.286 64,871
21:52:11.541 27 27 43.335 64,798
21:52:54.833 28 28 43.292 64,862
21:53:38.301 29 29 43.468 64,599
21:54:21.802 30 30 43.501 64,550
21:55:05.199 31 31 43.397 64,705
21:55:48.822 32 32 43.623 64,370
21:56:32.309 33 33 43.487 64,571
21:57:15.573 34 34 43.264 64,904
003 - SANDRO FERRARIS - AKASP
21:33:19.125 1 1 51.163 54,883
21:34:04.884 2 2 45.759 61,365
21:34:48.526 3 3 43.642 64,342
21:35:32.133 4 4 43.607 64,393
21:36:15.496 5 5 43.363 64,756
21:36:59.251 6 6 43.755 64,176
21:37:42.901 7 7 43.650 64,330
21:38:25.956 8 8 43.055 65,219
21:39:10.458 9 9 44.502 63,098
21:39:53.624 10 10 43.166 65,051
21:40:36.982 11 11 43.358 64,763
21:41:20.424 12 12 43.442 64,638
21:42:03.327 13 13 42.903 65,450
21:42:46.885 14 14 43.558 64,466
21:43:30.209 15 15 43.324 64,814
21:44:13.220 16 16 43.011 65,286
21:44:56.935 17 17 43.715 64,234
21:45:40.943 18 18 44.008 63,807
21:46:25.129 19 19 44.186 63,550
21:47:09.609 20 20 44.480 63,129
21:47:53.798 21 21 44.189 63,545
21:48:38.125 22 22 44.327 63,347
21:49:22.450 23 23 44.325 63,350
21:50:06.836 24 24 44.386 63,263
21:50:50.962 25 25 44.126 63,636
21:51:35.182 26 26 44.220 63,501
21:52:19.529 27 27 44.347 63,319
21:53:03.855 28 28 44.326 63,349
21:53:47.706 29 29 43.851 64,035
21:54:31.253 30 30 43.547 64,482
21:55:14.972 31 32 43.719 64,228
21:55:59.480 32 33 44.508 63,090
21:56:43.956 33 34 44.476 63,135
005 - WALTER VIGNATI - AKASP
21:33:20.544 1 1 50.883 55,185
21:34:16.989 2 2 56.445 49,748
21:35:01.278 3 3 44.289 63,402
21:35:45.510 4 4 44.232 63,483
21:36:29.258 5 5 43.748 64,186
21:37:12.454 6 6 43.196 65,006
21:37:55.494 7 7 43.040 65,242
21:38:39.041 8 8 43.547 64,482
21:39:22.354 9 9 43.313 64,830
21:40:05.074 10 10 42.720 65,730
21:40:47.890 11 11 42.816 65,583
21:41:30.881 12 12 42.991 65,316
21:42:14.437 13 13 43.556 64,469
21:42:58.320 14 14 43.883 63,988
21:43:42.250 15 15 43.930 63,920
21:44:25.816 16 16 43.566 64,454
21:45:09.662 17 17 43.846 64,042
21:45:53.085 18 18 43.423 64,666
21:46:36.814 19 19 43.729 64,214
21:47:20.547 20 20 43.733 64,208
21:48:04.394 21 21 43.847 64,041
21:48:48.519 22 22 44.125 63,637
21:49:32.447 23 23 43.928 63,923
21:50:16.330 24 24 43.883 63,988
21:50:59.922 25 25 43.592 64,415
21:51:44.273 26 27 44.351 63,313
21:52:28.682 27 28 44.409 63,230
21:53:12.800 28 29 44.118 63,647
21:53:56.695 29 30 43.895 63,971
21:54:40.580 30 31 43.885 63,985
21:55:24.245 31 32 43.665 64,308
21:56:07.846 32 33 43.601 64,402
21:56:51.436 33 34 43.590 64,418
050 - ALBERTO OTAZÚ - AKASP
21:33:19.544 1 1 49.481 56,749
21:34:04.176 2 2 44.632 62,915
21:34:47.328 3 3 43.152 65,072
21:35:31.160 4 4 43.832 64,063
21:36:14.586 5 5 43.426 64,662
21:36:57.283 6 6 42.697 65,766
21:37:39.775 7 7 42.492 66,083
21:38:21.914 8 8 42.139 66,637
21:39:03.947 9 9 42.033 66,805
21:39:46.675 10 10 42.728 65,718
21:40:29.581 11 11 42.906 65,445
21:41:17.766 12 12 48.185 58,275
21:42:00.071 13 13 42.305 66,375
21:42:38.653 14 14 38.582 72,780
21:43:36.732 15 15 58.079 48,348
21:44:19.013 16 16 42.281 66,413
21:45:00.927 17 17 41.914 66,994
21:45:42.967 18 18 42.040 66,794
21:46:25.127 19 19 42.160 66,603
21:47:06.196 20 20 41.069 68,373
088 - HELIO BIANCHI - AKASP
21:33:16.572 1 1 52.983 52,998
21:34:00.985 2 2 44.413 63,225
21:34:44.930 3 3 43.945 63,898
21:35:28.199 4 4 43.269 64,896
21:36:11.409 5 5 43.210 64,985
21:36:54.474 6 6 43.065 65,204
21:37:37.436 7 7 42.962 65,360
21:38:20.086 8 8 42.650 65,838
21:39:02.924 9 9 42.838 65,549
21:39:45.883 10 10 42.959 65,365
21:40:29.355 11 11 43.472 64,593
21:41:17.859 12 12 48.504 57,892
Gerada em 09/09/2020 21:57