COPA SÃO PAULO DE KART 7° ETAPA a funcionar CIRCUITO COPA SP - 7° ETAPA
Tempos de volta de ROTAX DD2 / MASTERS - COPA SP KGV ROTAX DD2 & MASTERS / PROVA 1 - 14:20


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
011 - FERNANDO GUZZI - DD2 (M)
14:26:26.822 1 1 40.164 73,499
14:27:05.515 2 2 38.693 76,293
14:27:44.108 3 3 38.593 76,491
14:28:22.652 4 4 38.544 76,588
14:29:01.037 5 5 38.385 76,905
14:29:39.494 6 6 38.457 76,761
14:30:17.926 7 7 38.432 76,811
14:30:56.423 8 8 38.497 76,681
14:31:34.967 9 9 38.544 76,588
14:32:13.402 10 10 38.435 76,805
14:32:51.809 11 11 38.407 76,861
14:33:30.319 12 12 38.510 76,655
14:34:08.778 13 13 38.459 76,757
14:34:47.311 14 14 38.533 76,610
14:35:25.820 15 15 38.509 76,657
14:36:04.244 16 16 38.424 76,827
14:36:42.786 17 17 38.542 76,592
14:37:21.187 18 18 38.401 76,873
14:37:59.637 19 19 38.450 76,775
14:38:38.282 20 20 38.645 76,388
14:39:17.016 21 21 38.734 76,212
14:39:55.531 22 22 38.515 76,645
14:40:33.943 23 23 38.412 76,851
14:41:12.556 24 24 38.613 76,451
14:41:51.117 25 25 38.561 76,554
170 - LUCAS SOUZA - DD2 (M)
14:26:26.331 1 1 39.811 74,150
14:27:04.968 2 2 38.637 76,403
14:27:43.841 3 3 38.873 75,940
14:28:22.345 4 4 38.504 76,667
14:29:00.708 5 5 38.363 76,949
14:29:39.258 6 6 38.550 76,576
14:30:17.646 7 7 38.388 76,899
14:30:56.149 8 8 38.503 76,669
14:31:35.139 9 9 38.990 75,712
14:32:13.565 10 10 38.426 76,823
14:32:51.983 11 11 38.418 76,839
14:33:30.408 12 12 38.425 76,825
14:34:08.950 13 13 38.542 76,592
14:34:47.445 14 14 38.495 76,685
14:35:26.062 15 15 38.617 76,443
14:36:04.719 16 16 38.657 76,364
14:36:43.128 17 17 38.409 76,857
14:37:21.687 18 18 38.559 76,558
14:38:00.491 19 19 38.804 76,075
14:38:38.998 20 20 38.507 76,661
14:39:17.499 21 21 38.501 76,673
14:39:56.038 22 22 38.539 76,598
14:40:34.525 23 23 38.487 76,701
14:41:13.003 24 24 38.478 76,719
14:41:51.575 25 25 38.572 76,532
293 - LEONARDO REIS - DD2
14:26:26.503 1 1 39.999 73,802
14:27:05.179 2 2 38.676 76,326
14:27:43.771 3 3 38.592 76,493
14:28:22.204 4 4 38.433 76,809
14:29:00.609 5 5 38.405 76,865
14:29:39.053 6 6 38.444 76,787
14:30:17.404 7 7 38.351 76,973
14:30:55.963 8 8 38.559 76,558
14:31:34.362 9 9 38.399 76,877
14:32:12.871 10 10 38.509 76,657
14:32:51.495 11 11 38.624 76,429
14:33:30.008 12 12 38.513 76,649
14:34:08.498 13 13 38.490 76,695
14:34:46.956 14 14 38.458 76,759
14:35:25.424 15 15 38.468 76,739
14:36:03.985 16 16 38.561 76,554
14:36:42.411 17 17 38.426 76,823
14:37:20.952 18 18 38.541 76,594
14:37:59.452 19 19 38.500 76,675
14:38:38.495 20 20 39.043 75,609
14:39:17.132 21 21 38.637 76,403
14:39:55.870 22 22 38.738 76,204
14:40:34.371 23 23 38.501 76,673
14:41:13.360 24 24 38.989 75,714
14:41:52.030 25 25 38.670 76,338
301 - RAFAEL REIS - DD2
14:26:27.368 1 1 40.678 72,570
14:27:06.228 2 2 38.860 75,965
14:27:45.006 3 3 38.778 76,126
14:28:23.742 4 4 38.736 76,208
14:29:02.210 5 5 38.468 76,739
14:29:40.922 6 6 38.712 76,255
14:30:19.669 7 7 38.747 76,187
14:30:58.321 8 8 38.652 76,374
14:31:37.280 9 9 38.959 75,772
14:32:16.046 10 10 38.766 76,149
14:32:54.945 11 11 38.899 75,889
14:33:33.836 12 12 38.891 75,904
14:34:12.806 13 13 38.970 75,751
14:34:51.831 14 14 39.025 75,644
14:35:30.752 15 15 38.921 75,846
14:36:09.727 16 16 38.975 75,741
14:36:48.761 17 17 39.034 75,626
14:37:27.799 18 18 39.038 75,619
14:38:06.648 19 19 38.849 75,987
14:38:45.448 20 20 38.800 76,082
14:39:24.373 21 21 38.925 75,838
14:40:03.068 22 22 38.695 76,289
14:40:41.933 23 23 38.865 75,955
14:41:21.376 24 24 39.443 74,842
14:42:00.753 25 25 39.377 74,968
133 - ALEXANDRE TRITA - DD2 (M)
14:26:28.115 1 1 41.208 71,637
14:27:07.089 2 2 38.974 75,743
14:27:45.898 3 3 38.809 76,065
14:28:24.840 4 4 38.942 75,805
14:29:03.333 5 5 38.493 76,689
14:29:42.221 6 6 38.888 75,910
14:30:21.090 7 7 38.869 75,947
14:30:59.830 8 8 38.740 76,200
14:31:38.948 9 9 39.118 75,464
14:32:17.914 10 10 38.966 75,758
14:32:57.047 11 11 39.133 75,435
14:33:36.058 12 12 39.011 75,671
14:34:15.150 13 13 39.092 75,514
14:34:55.206 14 14 40.056 73,697
14:35:34.481 15 15 39.275 75,162
14:36:13.828 16 16 39.347 75,025
14:36:52.839 17 17 39.011 75,671
14:37:31.777 18 18 38.938 75,813
14:38:10.898 19 19 39.121 75,458
14:38:49.996 20 20 39.098 75,503
14:39:28.853 21 21 38.857 75,971
14:40:07.918 22 22 39.065 75,566
14:40:46.714 23 23 38.796 76,090
14:41:25.577 24 24 38.863 75,959
14:42:04.619 25 25 39.042 75,611
006 - DUDU VICENTINI - DD2
14:26:28.642 1 1 41.649 70,878
14:27:07.662 2 2 39.020 75,654
14:27:46.738 3 3 39.076 75,545
14:28:25.589 4 4 38.851 75,983
14:29:04.395 5 5 38.806 76,071
14:29:43.112 6 6 38.717 76,246
14:30:22.053 7 7 38.941 75,807
14:31:00.884 8 8 38.831 76,022
14:31:39.751 9 9 38.867 75,951
14:32:18.830 10 10 39.079 75,539
14:32:57.870 11 11 39.040 75,615
14:33:36.715 12 12 38.845 75,994
14:34:15.804 13 13 39.089 75,520
14:34:54.994 14 14 39.190 75,325
14:35:34.107 15 15 39.113 75,474
14:36:13.405 16 16 39.298 75,118
14:36:52.545 17 17 39.140 75,422
14:37:31.568 18 18 39.023 75,648
14:38:11.155 19 19 39.587 74,570
14:38:50.377 20 20 39.222 75,264
14:39:29.416 21 21 39.039 75,617
14:40:08.478 22 22 39.062 75,572
14:40:47.555 23 23 39.077 75,543
14:41:26.854 24 24 39.299 75,116
14:42:06.009 25 25 39.155 75,393
211 - FREDERICO CAPRARO - DD2
14:26:27.166 1 1 40.342 73,174
14:27:05.840 2 2 38.674 76,330
14:27:44.518 3 3 38.678 76,322
14:28:23.257 4 4 38.739 76,202
14:29:02.009 5 5 38.752 76,177
14:29:40.817 6 6 38.808 76,067
14:30:20.235 7 7 39.418 74,890
14:30:59.439 8 8 39.204 75,298
14:31:38.795 9 9 39.356 75,008
14:32:18.687 10 10 39.892 74,000
14:32:58.392 11 11 39.705 74,348
14:33:37.671 12 12 39.279 75,155
14:34:16.916 13 13 39.245 75,220
14:34:56.276 14 14 39.360 75,000
14:35:35.520 15 15 39.244 75,222
14:36:14.865 16 16 39.345 75,029
14:36:54.188 17 17 39.323 75,071
14:37:33.362 18 18 39.174 75,356
14:38:12.782 19 19 39.420 74,886
14:38:52.547 20 20 39.765 74,236
14:39:32.009 21 21 39.462 74,806
14:40:11.336 22 22 39.327 75,063
14:40:50.708 23 23 39.372 74,977
14:41:29.900 24 24 39.192 75,321
14:42:09.172 25 25 39.272 75,168
511 - LUIZ ANTONIO - DD2 (M)
14:26:29.146 1 1 42.084 70,145
14:27:08.701 2 2 39.555 74,630
14:27:47.919 3 3 39.218 75,272
14:28:27.031 4 4 39.112 75,476
14:29:06.111 5 5 39.080 75,537
14:29:45.241 6 6 39.130 75,441
14:30:24.372 7 7 39.131 75,439
14:31:03.526 8 8 39.154 75,395
14:31:42.624 9 9 39.098 75,503
14:32:21.696 10 10 39.072 75,553
14:33:00.939 11 11 39.243 75,224
14:33:40.063 12 12 39.124 75,452
14:34:19.329 13 13 39.266 75,180
14:34:58.551 14 14 39.222 75,264
14:35:37.865 15 15 39.314 75,088
14:36:17.165 16 16 39.300 75,115
14:36:56.451 17 17 39.286 75,141
14:37:35.736 18 18 39.285 75,143
14:38:14.981 19 19 39.245 75,220
14:38:54.405 20 20 39.424 74,878
14:39:33.695 21 21 39.290 75,134
14:40:13.032 22 22 39.337 75,044
14:40:52.340 23 23 39.308 75,099
14:41:31.589 24 24 39.249 75,212
14:42:10.801 25 25 39.212 75,283
008 - MICHEL ABOISSA - DD2 (M)
14:26:28.269 1 1 41.186 71,675
14:27:07.200 2 2 38.931 75,826
14:27:46.070 3 3 38.870 75,945
14:28:24.959 4 4 38.889 75,908
14:29:03.813 5 5 38.854 75,977
14:29:42.663 6 6 38.850 75,985
14:30:21.476 7 7 38.813 76,057
14:31:00.333 8 8 38.857 75,971
14:31:39.174 9 9 38.841 76,002
14:32:18.494 10 10 39.320 75,076
14:32:57.474 11 11 38.980 75,731
14:33:36.472 12 12 38.998 75,696
14:34:15.448 13 13 38.976 75,739
14:34:54.806 14 14 39.358 75,004
14:35:33.941 15 15 39.135 75,431
Gerada em 10/08/2019 21:50