COPA SÃO PAULO DE KART 7° ETAPA a funcionar CIRCUITO COPA SP - 7° ETAPA
Tempos de volta de ROTAX DD2 / MASTERS - COPA SP KGV ROTAX DD2 & MASTERS / PROVA 2 - 15:45


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
011 - FERNANDO GUZZI - DD2 (M)
15:43:41.169 1 1 39.971 73,854
15:44:20.081 2 2 38.912 75,863
15:44:58.809 3 3 38.728 76,224
15:45:37.715 4 4 38.906 75,875
15:46:16.395 5 5 38.680 76,319
15:46:55.132 6 6 38.737 76,206
15:47:33.841 7 7 38.709 76,261
15:48:12.869 8 8 39.028 75,638
15:48:51.491 9 9 38.622 76,433
15:49:30.120 10 10 38.629 76,419
15:50:08.746 11 11 38.626 76,425
15:50:47.494 12 12 38.748 76,185
15:51:26.148 13 13 38.654 76,370
15:52:04.797 14 14 38.649 76,380
15:52:43.330 15 15 38.533 76,610
15:53:21.989 16 16 38.659 76,360
15:54:00.638 17 17 38.649 76,380
15:54:39.709 18 18 39.071 75,555
15:55:18.220 19 19 38.511 76,653
15:55:57.149 20 20 38.929 75,830
15:56:35.801 21 21 38.652 76,374
15:57:14.668 22 22 38.867 75,951
15:57:53.356 23 23 38.688 76,303
15:58:32.638 24 24 39.282 75,149
15:59:11.623 25 25 38.985 75,721
293 - LEONARDO REIS - DD2
15:43:41.625 1 1 40.335 73,187
15:44:20.625 2 2 39.000 75,692
15:44:59.304 3 3 38.679 76,320
15:45:37.949 4 4 38.645 76,388
15:46:16.748 5 5 38.799 76,084
15:46:55.342 6 6 38.594 76,489
15:47:33.956 7 7 38.614 76,449
15:48:12.673 8 8 38.717 76,246
15:48:51.329 9 9 38.656 76,366
15:49:29.893 10 10 38.564 76,548
15:50:08.603 11 11 38.710 76,259
15:50:47.162 12 12 38.559 76,558
15:51:25.676 13 13 38.514 76,647
15:52:04.221 14 14 38.545 76,586
15:52:42.904 15 15 38.683 76,313
15:53:21.538 16 16 38.634 76,409
15:54:00.521 17 17 38.983 75,725
15:54:39.444 18 18 38.923 75,842
15:55:18.061 19 19 38.617 76,443
15:55:56.901 20 20 38.840 76,004
15:56:35.573 21 21 38.672 76,334
15:57:14.436 22 22 38.863 75,959
15:57:53.084 23 23 38.648 76,382
15:58:33.043 24 24 39.959 73,876
15:59:12.868 25 25 39.825 74,124
170 - LUCAS SOUZA - DD2 (M)
15:43:42.592 1 1 41.348 71,394
15:44:21.479 2 2 38.887 75,912
15:45:00.249 3 3 38.770 76,141
15:45:38.987 4 4 38.738 76,204
15:46:17.776 5 5 38.789 76,104
15:46:56.426 6 6 38.650 76,378
15:47:35.112 7 7 38.686 76,307
15:48:13.770 8 8 38.658 76,362
15:48:52.429 9 9 38.659 76,360
15:49:31.086 10 10 38.657 76,364
15:50:09.769 11 11 38.683 76,313
15:50:48.410 12 12 38.641 76,396
15:51:27.539 13 13 39.129 75,443
15:52:06.132 14 14 38.593 76,491
15:52:44.844 15 15 38.712 76,255
15:53:23.529 16 16 38.685 76,309
15:54:02.188 17 17 38.659 76,360
15:54:40.832 18 18 38.644 76,390
15:55:19.617 19 19 38.785 76,112
15:55:58.287 20 20 38.670 76,338
15:56:36.929 21 21 38.642 76,394
15:57:15.502 22 22 38.573 76,530
15:57:54.088 23 23 38.586 76,504
15:58:32.883 24 24 38.795 76,092
15:59:13.779 25 25 40.896 72,183
006 - DUDU VICENTINI - DD2
15:43:42.807 1 1 41.366 71,363
15:44:21.855 2 2 39.048 75,599
15:45:00.966 3 3 39.111 75,477
15:45:39.829 4 4 38.863 75,959
15:46:18.740 5 5 38.911 75,865
15:46:57.556 6 6 38.816 76,051
15:47:36.465 7 7 38.909 75,869
15:48:15.263 8 8 38.798 76,086
15:48:54.199 9 9 38.936 75,817
15:49:32.873 10 10 38.674 76,330
15:50:11.684 11 11 38.811 76,061
15:50:50.406 12 12 38.722 76,236
15:51:29.123 13 13 38.717 76,246
15:52:07.942 14 14 38.819 76,045
15:52:46.674 15 15 38.732 76,216
15:53:25.482 16 16 38.808 76,067
15:54:04.203 17 17 38.721 76,238
15:54:43.012 18 18 38.809 76,065
15:55:21.928 19 19 38.916 75,856
15:56:01.192 20 20 39.264 75,183
15:56:40.077 21 21 38.885 75,916
15:57:18.908 22 22 38.831 76,022
15:57:57.854 23 23 38.946 75,797
15:58:36.662 24 24 38.808 76,067
15:59:15.836 25 25 39.174 75,356
211 - FREDERICO CAPRARO - DD2
15:43:42.941 1 1 41.131 71,771
15:44:22.434 2 2 39.493 74,747
15:45:01.367 3 3 38.933 75,823
15:45:40.277 4 4 38.910 75,867
15:46:19.151 5 5 38.874 75,938
15:46:58.107 6 6 38.956 75,778
15:47:37.018 7 7 38.911 75,865
15:48:16.069 8 8 39.051 75,593
15:48:55.116 9 9 39.047 75,601
15:49:34.147 10 10 39.031 75,632
15:50:13.105 11 11 38.958 75,774
15:50:51.904 12 12 38.799 76,084
15:51:30.716 13 13 38.812 76,059
15:52:09.513 14 14 38.797 76,088
15:52:48.287 15 15 38.774 76,133
15:53:27.143 16 16 38.856 75,973
15:54:06.045 17 17 38.902 75,883
15:54:45.039 18 18 38.994 75,704
15:55:24.065 19 19 39.026 75,642
15:56:03.113 20 20 39.048 75,599
15:56:42.048 21 21 38.935 75,819
15:57:20.947 22 22 38.899 75,889
15:58:00.608 23 23 39.661 74,431
15:58:39.719 24 24 39.111 75,477
15:59:18.605 25 25 38.886 75,914
133 - ALEXANDRE TRITA - DD2 (M)
15:43:43.778 1 1 42.455 69,532
15:44:23.045 2 2 39.267 75,178
15:45:02.012 3 3 38.967 75,756
15:45:40.871 4 4 38.859 75,967
15:46:20.015 5 5 39.144 75,414
15:46:58.995 6 6 38.980 75,731
15:47:37.870 7 7 38.875 75,936
15:48:17.042 8 8 39.172 75,360
15:48:56.084 9 9 39.042 75,611
15:49:35.000 10 10 38.916 75,856
15:50:14.064 11 11 39.064 75,568
15:50:53.605 12 12 39.541 74,657
15:51:32.899 13 13 39.294 75,126
15:52:11.752 14 14 38.853 75,979
15:52:50.738 15 15 38.986 75,719
15:53:29.897 16 16 39.159 75,385
15:54:08.946 17 17 39.049 75,597
15:54:48.076 18 18 39.130 75,441
15:55:27.090 19 19 39.014 75,665
15:56:06.270 20 20 39.180 75,345
15:56:45.547 21 21 39.277 75,158
15:57:24.718 22 22 39.171 75,362
15:58:03.722 23 23 39.004 75,685
15:58:42.740 24 24 39.018 75,657
15:59:21.919 25 25 39.179 75,346
511 - LUIZ ANTONIO - DD2 (M)
15:43:44.037 1 1 42.219 69,921
15:44:23.737 2 2 39.700 74,358
15:45:04.467 3 3 40.730 72,477
15:45:44.147 4 4 39.680 74,395
15:46:23.722 5 5 39.575 74,593
15:47:03.102 6 6 39.380 74,962
15:47:42.425 7 7 39.323 75,071
15:48:22.016 8 8 39.591 74,562
15:49:01.331 9 9 39.315 75,086
15:49:40.735 10 10 39.404 74,916
15:50:20.410 11 11 39.675 74,405
15:50:59.704 12 12 39.294 75,126
15:51:39.140 13 13 39.436 74,855
15:52:18.751 14 14 39.611 74,525
15:52:58.318 15 15 39.567 74,608
15:53:37.942 16 16 39.624 74,500
15:54:17.553 17 17 39.611 74,525
15:54:56.981 18 18 39.428 74,871
15:55:36.543 19 19 39.562 74,617
15:56:16.422 20 20 39.879 74,024
15:56:55.880 21 21 39.458 74,814
15:57:35.780 22 22 39.900 73,985
15:58:15.425 23 23 39.645 74,461
15:58:55.007 24 24 39.582 74,579
15:59:34.796 25 25 39.789 74,191
008 - MICHEL ABOISSA - DD2 (M)
15:43:43.554 1 1 41.687 70,813
15:44:23.256 2 2 39.702 74,354
15:45:05.494 3 3 42.238 69,890
15:47:38.905 4 7 2:33.411 19,242
15:48:17.986 5 8 39.081 75,535
15:48:56.839 6 9 38.853 75,979
15:49:35.556 7 10 38.717 76,246
15:50:14.214 8 11 38.658 76,362
15:50:53.344 9 12 39.130 75,441
15:51:32.189 10 13 38.845 75,994
15:52:11.057 11 14 38.868 75,949
15:52:49.801 12 15 38.744 76,192
15:53:28.622 13 16 38.821 76,041
15:54:07.458 14 17 38.836 76,012
15:54:46.292 15 18 38.834 76,016
15:55:25.109 16 19 38.817 76,049
15:56:03.810 17 20 38.701 76,277
15:56:42.546 18 21 38.736 76,208
15:57:21.278 19 22 38.732 76,216
15:58:00.497 20 23 39.219 75,270
15:58:39.533 21 24 39.036 75,623
15:59:18.492 22 25 38.959 75,772
301 - RAFAEL REIS - DD2
15:43:42.485 1 1 41.156 71,727
15:44:21.388 2 2 38.903 75,881
15:45:00.618 3 3 39.230 75,249
15:45:39.398 4 4 38.780 76,122
15:46:18.130 5 5 38.732 76,216
15:46:56.870 6 6 38.740 76,200
15:47:35.549 7 7 38.679 76,320
15:48:14.216 8 8 38.667 76,344
15:48:52.852 9 9 38.636 76,405
15:49:31.574 10 10 38.722 76,236
15:50:10.269 11 11 38.695 76,289
15:50:48.917 12 12 38.648 76,382
15:51:27.928 13 13 39.011 75,671
15:52:06.728 14 14 38.800 76,082
15:52:45.621 15 15 38.893 75,901
15:53:24.132 16 16 38.511 76,653
15:54:02.683 17 17 38.551 76,574
15:54:41.667 18 18 38.984 75,723
15:55:21.162 19 19 39.495 74,744
15:56:01.907 20 20 40.745 72,451
Gerada em 10/08/2019 21:50