KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO 105
Resultados de RENTAL - AQUECIMENTO 3 - 19:30


Pos No. Nome Classe Comentários Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor Melhor Veloc.
1 034 H. CARDOSO RENTAL 1:16.984 1 34,137
2 018 IDAIANE SOUZA RENTAL 1:18.286 1 1.302 1.302 33,569
3 004 E. DOIMO RENTAL 1:22.601 1 5.617 4.315 31,816
4 024 R. DINIZ RENTAL 1:33.603 1 16.619 11.002 28,076
5 028 K. TOTAKE RENTAL 1:33.921 1 16.937 0.318 27,981
6 011 T. GUIMARAES RENTAL 1:35.019 1 18.035 1.098 27,658
7 029 J. CALIXTO RENTAL 1:35.242 1 18.258 0.223 27,593
8 020 D. LEME RENTAL 1:35.299 1 18.315 0.057 27,576
9 039 W. PORFIRIO RENTAL 1:36.416 1 19.432 1.117 27,257
10 003 A. LALA RENTAL 1:36.496 1 19.512 0.080 27,234
11 023 E. FERNANDES RENTAL 1:37.149 1 20.165 0.653 27,051
12 014 A. ALTOBELI RENTAL 1:37.417 1 20.433 0.268 26,977
13 008 D. LARRANAGA RENTAL 1:37.567 1 20.583 0.150 26,935
14 019 A. MARUJA RENTAL 1:37.767 1 20.783 0.200 26,880
15 025 G. REZENDE RENTAL 1:38.144 1 21.160 0.377 26,777
16 007 R. BARRETO RENTAL 1:38.386 1 21.402 0.242 26,711
17 012 GIELSON RENTAL 1:38.507 1 21.523 0.121 26,678
18 013 B. MENDES RENTAL 1:38.539 1 21.555 0.032 26,670
19 005 W. SALES RENTAL 1:39.692 1 22.708 1.153 26,361
20 017 R. AQUINO RENTAL 1:39.947 1 22.963 0.255 26,294
21 035 M. BORBA RENTAL 1:39.966 1 22.982 0.019 26,289
22 027 B. GUIMARAES RENTAL 1:40.139 1 23.155 0.173 26,244
23 009 S. ELIZEU RENTAL 1:40.575 1 23.591 0.436 26,130
24 015 L. URBANECK RENTAL 1:40.588 1 23.604 0.013 26,126
25 031 ANDERSON SILVA RENTAL 0 -
Gerada em 04/06/2019 20:23