COPA SÃO PAULO DE KART 7° ETAPA a funcionar CIRCUITO COPA SP - 7° ETAPA
Tempos de volta de SHIFTER ROK / KZ2 - SHIFTER KART - COPA SP KGV SHIFTER ROK & KZ2 - SHIFTER KART / 1° TREINO - 10:00 ÁS 10:29


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
021 - RAFAEL MARTINS - KZ2
10:04:35.367 1 41.225 71,607
10:05:15.965 2 40.598 72,713
10:05:53.774 3 37.809 78,077
10:06:31.161 4 37.387 78,958
10:07:08.452 5 37.291 79,161
10:07:45.589 6 37.137 79,489
10:08:22.683 7 37.094 79,582
10:13:33.326 8 5:10.643 9,503
10:14:15.987 9 42.661 69,197
10:14:54.137 10 38.150 77,379
10:15:32.193 11 38.056 77,570
10:16:08.956 12 36.763 80,298
10:16:45.643 13 36.687 80,464
10:17:22.167 14 36.524 80,824
10:22:46.196 15 5:24.029 9,110
10:23:23.031 16 36.835 80,141
10:24:05.305 17 42.274 69,830
10:24:41.991 18 36.686 80,467
10:25:18.708 19 36.717 80,399
10:25:55.455 20 36.747 80,333
10:26:32.293 21 36.838 80,135
028 - DANILO DIRANI - KZ2
10:05:08.415 1 39.690 74,376
10:05:46.867 2 38.452 76,771
10:06:23.699 3 36.832 80,148
10:07:00.277 4 36.578 80,704
10:07:36.980 5 36.703 80,429
10:15:09.329 6 7:32.349 6,526
10:15:46.228 7 36.899 80,002
10:16:22.857 8 36.629 80,592
10:16:59.589 9 36.732 80,366
10:24:57.380 10 7:57.791 6,178
10:25:34.191 11 36.811 80,193
10:26:10.741 12 36.550 80,766
10:26:47.434 13 36.693 80,451
001 - CHRISTIAN HAHN - KZ2
10:18:56.641 1 40.012 73,778
10:19:33.771 2 37.130 79,504
10:20:10.685 3 36.914 79,970
10:20:47.530 4 36.845 80,119
10:21:24.830 5 37.300 79,142
10:22:01.851 6 37.021 79,739
10:22:42.023 7 40.172 73,484
10:23:18.883 8 36.860 80,087
10:23:55.747 9 36.864 80,078
10:26:58.794 10 3:03.047 16,127
10:27:41.224 11 42.430 69,573
031 - NICOLAS GIAFFONE - KZ2
10:04:15.921 1 39.594 74,557
10:04:54.469 2 38.548 76,580
10:05:32.660 3 38.191 77,296
10:06:11.330 4 38.670 76,338
10:06:49.449 5 38.119 77,442
10:07:27.548 6 38.099 77,482
10:08:05.761 7 38.213 77,251
10:14:55.924 8 6:50.163 7,197
10:15:34.590 9 38.666 76,346
10:16:12.065 10 37.475 78,773
10:16:49.207 11 37.142 79,479
10:17:26.327 12 37.120 79,526
10:25:40.980 13 8:14.653 5,968
10:26:18.570 14 37.590 78,532
10:26:56.045 15 37.475 78,773
10:27:33.417 16 37.372 78,990
10:28:10.923 17 37.506 78,707
10:28:48.294 18 37.371 78,992
111 - FERNANDO GUZZI - SFR (S)
10:11:23.108 1 43.720 67,521
10:12:03.856 2 40.748 72,445
10:12:44.092 3 40.236 73,367
10:13:22.674 4 38.582 76,512
10:14:00.841 5 38.167 77,344
10:14:39.297 6 38.456 76,763
10:15:18.040 7 38.743 76,194
10:15:57.256 8 39.216 75,275
10:16:34.992 9 37.736 78,228
10:17:12.681 10 37.689 78,325
10:17:50.393 11 37.712 78,277
10:18:28.305 12 37.912 77,865
10:24:51.766 13 6:23.461 7,698
10:25:29.604 14 37.838 78,017
10:26:07.211 15 37.607 78,496
10:26:44.495 16 37.284 79,176
10:27:22.040 17 37.545 78,626
10:27:59.840 18 37.800 78,095
10:28:37.212 19 37.372 78,990
10:29:14.683 20 37.471 78,781
777 - BETO CAVALEIRO - SFR (SS)
10:04:07.672 1 41.428 71,256
10:04:46.511 2 38.839 76,006
10:05:24.716 3 38.205 77,267
10:06:03.068 4 38.352 76,971
10:06:40.999 5 37.931 77,826
10:07:20.571 6 39.572 74,598
10:07:58.632 7 38.061 77,560
10:14:10.157 8 6:11.525 7,946
10:14:59.301 9 49.144 60,068
10:15:37.454 10 38.153 77,373
10:16:15.157 11 37.703 78,296
10:16:52.774 12 37.617 78,475
10:17:30.230 13 37.456 78,812
10:18:07.813 14 37.583 78,546
10:24:14.724 15 6:06.911 8,046
10:25:00.369 16 45.645 64,673
10:25:38.020 17 37.651 78,404
10:26:15.472 18 37.452 78,821
10:26:53.123 19 37.651 78,404
10:27:30.502 20 37.379 78,975
10:28:16.222 21 45.720 64,567
10:29:00.855 22 44.633 66,139
099 - FABIANO D'APPOLLONIO - SFR (S)
10:04:50.909 1 44.217 66,762
10:05:29.289 2 38.380 76,915
10:06:07.265 3 37.976 77,733
10:06:45.177 4 37.912 77,865
10:07:22.924 5 37.747 78,205
10:08:01.198 6 38.274 77,128
10:08:39.055 7 37.857 77,978
10:18:58.567 8 10:19.512 4,765
10:19:36.709 9 38.142 77,395
10:20:14.554 10 37.845 78,002
10:20:52.263 11 37.709 78,284
10:21:30.051 12 37.788 78,120
10:26:47.201 13 5:17.150 9,308
10:27:25.333 14 38.132 77,415
10:28:03.041 15 37.708 78,286
10:28:40.999 16 37.958 77,770
10:29:18.426 17 37.427 78,874
012 - THIAGO LAMBERTI - KZ2 (S)
10:21:26.222 1 41.011 71,981
10:22:05.140 2 38.918 75,852
10:22:44.615 3 39.475 74,782
10:23:22.657 4 38.042 77,598
10:24:00.466 5 37.809 78,077
10:24:38.110 6 37.644 78,419
10:25:22.767 7 44.657 66,104
10:26:00.375 8 37.608 78,494
10:26:41.356 9 40.981 72,033
10:27:27.513 10 46.157 63,956
022 - LUIS CARVALHO - SFR (S)
10:03:57.263 1 39.224 75,260
10:04:35.855 2 38.592 76,493
10:05:14.505 3 38.650 76,378
10:05:52.630 4 38.125 77,430
10:06:30.692 5 38.062 77,558
10:07:09.299 6 38.607 76,463
10:09:39.148 7 2:29.849 19,700
10:10:18.207 8 39.059 75,578
10:10:56.971 9 38.764 76,153
10:11:36.308 10 39.337 75,044
10:12:15.445 11 39.137 75,427
10:12:55.378 12 39.933 73,924
10:20:18.034 13 7:22.656 6,669
10:20:57.673 14 39.639 74,472
10:21:35.621 15 37.948 77,791
10:22:13.854 16 38.233 77,211
10:22:52.634 17 38.780 76,122
10:23:30.764 18 38.130 77,419
10:24:09.221 19 38.457 76,761
10:24:47.936 20 38.715 76,250
10:25:26.274 21 38.338 76,999
10:26:04.642 22 38.368 76,939
10:26:43.039 23 38.397 76,881
10:27:23.938 24 40.899 72,178
10:28:02.741 25 38.803 76,077
10:28:41.352 26 38.611 76,455
10:29:20.014 27 38.662 76,354
057 - JORGE BORELLI - SFR (SS)
10:10:15.651 1 2:41.841 18,240
10:10:54.027 2 38.376 76,923
10:11:32.351 3 38.324 77,027
10:12:11.821 4 39.470 74,791
10:12:49.824 5 38.003 77,678
10:13:27.990 6 38.166 77,346
10:14:06.065 7 38.075 77,531
10:14:44.241 8 38.176 77,326
10:21:55.339 9 7:11.098 6,848
10:22:33.373 10 38.034 77,615
10:23:11.449 11 38.076 77,529
10:23:49.433 12 37.984 77,717
081 - LUIS SOUSA - SFR (SS)
10:04:32.463 1 45.508 64,868
10:05:16.191 2 43.728 67,508
10:05:58.258 3 42.067 70,174
10:06:40.949 4 42.691 69,148
10:07:22.353 5 41.404 71,297
10:08:04.856 6 42.503 69,454
10:10:21.806 7 2:16.950 21,555
10:11:01.919 8 40.113 73,592
10:11:41.203 9 39.284 75,145
10:12:19.813 10 38.610 76,457
10:12:58.592 11 38.779 76,124
10:13:38.441 12 39.849 74,080
10:17:59.907 13 4:21.466 11,290
10:18:38.552 14 38.645 76,388
10:19:16.818 15 38.266 77,144
10:19:54.946 16 38.128 77,423
10:20:32.989 17 38.043 77,596
10:21:11.281 18 38.292 77,092
Gerada em 09/08/2019 10:30