KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 120
Resultados de KARTEIROS - KARTEIROS - EVOLUTION / TOMADA 6 - 22:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 049 (1) EDU NEVES RENTAL 4 4:05.379 47.382 4 47.741 46,654
2 008 (15) EDU PEREZ RENTAL 4 4:43.610 47.444 4 0.062 0.062 48.313 40,365
3 005 (2) BILLY PERDIGAO RENTAL 4 4:30.187 47.530 4 0.148 0.086 47.593 42,371
4 029 (27) ALEX CAMPO RENTAL 3 4:13.211 47.573 2 0.191 0.043 47.797 33,908
5 045 (27) BRUNO SUTTER RENTAL 3 4:12.727 47.608 1 0.226 0.035 47.688 33,973
6 020 (11) GUTY RAINHA RENTAL 4 4:17.072 47.740 4 0.358 0.132 47.922 44,532
7 004 (13) BETO FRANCISCO RENTAL 4 4:12.124 47.754 4 0.372 0.014 47.960 45,406
8 016 (6) THIAGO MORAES RENTAL 4 4:12.020 47.756 4 0.374 0.002 47.993 45,425
9 007 (13) VEIO BARRETO RENTAL 4 4:32.386 47.769 4 0.387 0.013 47.871 42,029
10 030 (11) TICO GONÇALVES RENTAL 4 4:17.306 47.828 4 0.446 0.059 47.941 44,492
11 021 (15) PEDRO SILVA RENTAL 4 4:43.940 47.873 4 0.491 0.045 48.245 40,318
12 017 (18) ERIC MARTINS RENTAL 3 4:13.674 47.959 3 0.577 0.086 47.966 33,847
13 013 (18) GUSTAVO QUERUBIM RENTAL 2 4:23.006 47.979 1 0.597 0.020 48.069 21,764
14 035 (1) LUCIANO YOSHIKAWA RENTAL 4 4:09.174 47.994 3 0.612 0.015 48.173 45,944
15 043 (10) DIEGO MESA RENTAL 3 4:04.780 48.017 3 0.635 0.023 35,076
16 041 (12) MAURICO PINHEIRO RENTAL 4 4:08.459 48.086 3 0.704 0.069 48.411 46,076
17 051 (14) SAINT CLAIR RENTAL 4 4:45.128 48.267 4 0.885 0.181 48.722 40,150
18 015 (4) JOHNNY SILVA RENTAL 2 4:48.904 48.298 2 0.916 0.031 19,813
19 046 (2) RAFAEL BEMBIBRE RENTAL 4 4:10.492 48.321 3 0.939 0.023 48.375 45,702
20 027 (14) PEDRO CHEUQE RENTAL 4 4:45.358 48.371 4 0.989 0.050 49.007 40,118
21 033 (5) BRUNO BORGES RENTAL 4 4:04.995 48.382 4 1.000 0.011 48.396 46,727
22 042 (5) FABIO SENNA RENTAL 4 4:07.701 48.609 4 1.227 0.227 49.206 46,217
23 003 (8) PEIO VITALE RENTAL 4 4:12.827 48.649 2 1.267 0.040 48.994 45,280
24 024 (3) SAULO RIGHI RENTAL 2 3:20.538 48.714 1 1.332 0.065 28,543
25 002 (10) CESAR VIEIRA RENTAL 4 4:07.955 48.736 4 1.354 0.022 48.746 46,170
26 038 (3) RODRIGO BORGES RENTAL 2 3:22.044 49.096 1 1.714 0.360 28,330
27 052 (8) EDWAR MORAES RENTAL 2 4:02.401 49.210 2 1.828 0.114 23,614
28 054 (6) TACITO GODOY RENTAL 4 4:18.904 49.212 3 1.830 0.002 49.478 44,217
29 028 (12) MICHEL FLAIFEL RENTAL 3 4:28.819 49.714 3 2.332 0.502 31,940
30 006 (4) EDERSON MELO RENTAL 2 4:09.323 49.841 2 2.459 0.127 49.914 22,958
Gerada em 10/09/2020 22:52