KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 2 - 18:30


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
037 - ZILDO DOURADO DA SILVA - RENTAL
18:39:43.719 1 1 59.140 61,786
18:40:44.685 2 2 1:00.966 59,935
18:41:45.010 3 3 1:00.325 60,572
18:42:44.666 4 4 59.656 61,251
18:43:44.339 5 5 59.673 61,234
18:44:43.672 6 6 59.333 61,585
18:45:41.970 7 7 58.298 62,678
18:46:41.286 8 8 59.316 61,602
18:47:39.298 9 9 58.012 62,987
18:48:36.958 10 10 57.660 63,371
18:49:34.997 11 11 58.039 62,958
18:50:34.334 12 12 59.337 61,580
18:51:32.876 13 13 58.542 62,417
18:52:31.132 14 14 58.256 62,723
028 - VINICIUS SOARES - RENTAL
18:39:44.659 1 1 58.842 62,099
18:40:44.032 2 2 59.373 61,543
18:41:43.335 3 3 59.303 61,616
18:42:41.933 4 4 58.598 62,357
18:43:40.696 5 5 58.763 62,182
18:44:39.788 6 6 59.092 61,836
18:45:38.826 7 7 59.038 61,892
18:46:39.651 8 8 1:00.825 60,074
18:47:38.089 9 9 58.438 62,528
18:48:36.488 10 10 58.399 62,570
18:49:34.767 11 11 58.279 62,698
18:50:34.022 12 12 59.255 61,666
18:51:32.636 13 13 58.614 62,340
18:52:31.359 14 14 58.723 62,224
042 - LUIZ PAULO BERCI - RENTAL
18:39:43.678 1 1 59.279 61,641
18:40:44.443 2 2 1:00.765 60,133
18:41:45.267 3 3 1:00.824 60,075
18:42:44.662 4 4 59.395 61,520
18:43:44.173 5 5 59.511 61,400
18:44:42.856 6 6 58.683 62,267
18:45:41.689 7 7 58.833 62,108
18:46:45.832 8 8 1:04.143 56,966
18:47:44.806 9 9 58.974 61,960
18:48:43.289 10 10 58.483 62,480
18:49:41.726 11 11 58.437 62,529
18:50:40.197 12 12 58.471 62,493
18:51:39.463 13 13 59.266 61,654
18:52:39.905 14 14 1:00.442 60,455
024 - JOSIAS MARQUES - RENTAL
18:39:49.814 1 1 59.660 61,247
18:40:50.083 2 2 1:00.269 60,628
18:41:49.376 3 3 59.293 61,626
18:42:48.300 4 4 58.924 62,012
18:43:47.515 5 5 59.215 61,707
18:44:47.097 6 6 59.582 61,327
18:45:46.224 7 7 59.127 61,799
18:46:45.527 8 8 59.303 61,616
18:47:46.042 9 9 1:00.515 60,382
18:48:45.555 10 10 59.513 61,398
18:49:45.295 11 11 59.740 61,165
18:50:44.665 12 12 59.370 61,546
18:51:43.898 13 13 59.233 61,689
18:52:44.683 14 14 1:00.785 60,114
017 - CELSINHO BERTI - RENTAL
18:40:11.488 1 1 1:28.670 41,209
18:41:10.456 2 2 58.968 61,966
18:42:08.310 3 3 57.854 63,159
18:43:07.908 4 4 59.598 61,311
18:44:05.979 5 5 58.071 62,923
18:45:03.514 6 6 57.535 63,509
18:46:01.639 7 7 58.125 62,865
18:47:00.177 8 8 58.538 62,421
18:47:57.836 9 9 57.659 63,373
18:48:55.911 10 10 58.075 62,919
18:49:53.638 11 11 57.727 63,298
18:50:51.380 12 12 57.742 63,281
18:51:49.303 13 13 57.923 63,084
18:52:47.319 14 14 58.016 62,983
002 - MILTON JACINTO - RENTAL
18:39:44.851 1 1 1:02.163 58,781
18:40:44.588 2 2 59.737 61,168
18:41:44.872 3 3 1:00.284 60,613
18:42:44.126 4 4 59.254 61,667
18:43:43.909 5 5 59.783 61,121
18:44:43.245 6 6 59.336 61,582
18:45:41.710 7 7 58.465 62,499
18:46:41.907 8 8 1:00.197 60,701
18:47:40.733 9 9 58.826 62,115
18:48:39.300 10 10 58.567 62,390
18:49:39.853 11 11 1:00.553 60,344
18:50:39.247 12 12 59.394 61,521
18:51:39.413 13 13 1:00.166 60,732
18:52:39.787 14 14 1:00.374 60,523
035 - PAULO SERGIO VIDEIRA - RENTAL
18:39:52.609 1 1 1:03.632 57,424
18:40:52.465 2 2 59.856 61,047
18:41:52.844 3 3 1:00.379 60,518
18:42:54.817 4 4 1:01.973 58,961
18:43:57.018 5 5 1:02.201 58,745
18:44:57.708 6 6 1:00.690 60,208
18:45:58.701 7 7 1:00.993 59,909
18:47:00.073 8 8 1:01.372 59,539
18:48:00.347 9 9 1:00.274 60,623
18:49:00.881 10 10 1:00.534 60,363
18:50:02.844 11 11 1:01.963 58,971
18:51:02.922 12 12 1:00.078 60,821
18:52:02.644 13 13 59.722 61,183
18:53:02.367 14 14 59.723 61,182
021 - FRANCISCO GILSON - RENTAL
18:39:51.486 1 1 1:01.733 59,190
18:40:52.055 2 2 1:00.569 60,328
18:41:52.492 3 3 1:00.437 60,460
18:42:54.874 4 4 1:02.382 58,575
18:43:56.899 5 5 1:02.025 58,912
18:44:58.259 6 6 1:01.360 59,550
18:46:00.169 7 7 1:01.910 59,021
18:47:00.880 8 8 1:00.711 60,187
18:48:02.754 9 9 1:01.874 59,055
18:49:02.613 10 10 59.859 61,043
18:50:03.725 11 11 1:01.112 59,792
18:51:03.754 12 12 1:00.029 60,871
18:52:05.760 13 13 1:02.006 58,930
18:53:06.239 14 14 1:00.479 60,418
040 - ARIEL - RENTAL
18:39:50.928 1 1 1:00.470 60,427
18:40:50.851 2 2 59.923 60,978
18:41:51.409 3 3 1:00.558 60,339
18:42:51.862 4 4 1:00.453 60,444
18:43:51.744 5 5 59.882 61,020
18:44:53.458 6 6 1:01.714 59,209
18:45:55.232 7 7 1:01.774 59,151
18:46:55.830 8 8 1:00.598 60,299
18:47:56.939 9 9 1:01.109 59,795
18:48:56.750 10 10 59.811 61,092
18:50:08.959 11 11 1:12.209 50,603
18:51:10.971 12 12 1:02.012 58,924
18:52:10.627 13 13 59.656 61,251
18:53:10.066 14 14 59.439 61,475
003 - APARECIDA - RENTAL
18:39:54.784 1 1 1:02.069 58,870
18:40:56.370 2 2 1:01.586 59,332
18:41:58.364 3 3 1:01.994 58,941
18:43:01.464 4 4 1:03.100 57,908
18:44:02.360 5 5 1:00.896 60,004
18:45:03.512 6 6 1:01.152 59,753
18:46:04.420 7 7 1:00.908 59,992
18:47:06.013 8 8 1:01.593 59,325
18:48:08.585 9 9 1:02.572 58,397
18:49:08.928 10 10 1:00.343 60,554
18:50:11.308 11 11 1:02.380 58,576
18:51:12.900 12 12 1:01.592 59,326
18:52:15.538 13 13 1:02.638 58,335
18:53:16.555 14 14 1:01.017 59,885
014 - RAILSON GOMES DA SILVA - RENTAL
18:39:49.454 1 1 1:01.695 59,227
18:40:57.909 2 2 1:08.455 53,378
18:42:05.487 3 3 1:07.578 54,071
18:43:12.121 4 4 1:06.634 54,837
18:44:14.982 5 5 1:02.861 58,128
18:45:15.520 6 6 1:00.538 60,359
18:46:15.521 7 7 1:00.001 60,899
18:47:15.786 8 8 1:00.265 60,632
18:48:17.457 9 9 1:01.671 59,250
18:49:17.650 10 10 1:00.193 60,705
18:50:28.247 11 11 1:10.597 51,759
18:51:28.324 12 12 1:00.077 60,822
18:52:28.278 13 13 59.954 60,947
18:53:29.937 14 14 1:01.659 59,261
050 - FELIPE DE CARVALHO VIEIRA - RENTAL
18:40:05.985 1 1 1:03.690 57,372
18:41:10.565 2 2 1:04.580 56,581
18:42:13.277 3 3 1:02.712 58,266
18:43:15.444 4 4 1:02.167 58,777
18:44:16.692 5 5 1:01.248 59,659
18:45:18.977 6 6 1:02.285 58,666
18:46:20.712 7 7 1:01.735 59,188
18:47:22.919 8 8 1:02.207 58,739
18:48:24.900 9 9 1:01.981 58,954
18:49:26.521 10 10 1:01.621 59,298
18:50:27.930 11 11 1:01.409 59,503
18:51:29.828 12 12 1:01.898 59,033
18:52:30.871 13 13 1:01.043 59,859
18:53:32.240 14 14 1:01.369 59,541
034 - RAFAEL BOTTA - RENTAL
18:40:10.533 1 1 1:21.751 44,697
18:41:11.109 2 2 1:00.576 60,321
18:42:12.759 3 3 1:01.650 59,270
18:43:13.240 4 4 1:00.481 60,416
18:44:15.220 5 5 1:01.980 58,955
18:45:16.651 6 6 1:01.431 59,481
18:46:18.133 7 7 1:01.482 59,432
18:47:19.322 8 8 1:01.189 59,717
18:48:20.710 9 9 1:01.388 59,523
18:49:20.922 10 10 1:00.212 60,686
18:50:21.906 11 11 1:00.984 59,917
18:51:22.803 12 12 1:00.897 60,003
18:52:31.249 13 14 1:08.446 53,385
007 - BRUNO LEAL - RENTAL
18:39:58.546 1 1 1:03.882 57,199
18:41:02.051 2 2 1:03.505 57,539
18:42:05.959 3 3 1:03.908 57,176
18:43:11.502 4 4 1:05.543 55,750
18:44:14.615 5 5 1:03.113 57,896
18:45:18.188 6 6 1:03.573 57,477
18:46:20.416 7 7 1:02.228 58,720
18:47:24.316 8 8 1:03.900 57,183
18:48:26.521 9 9 1:02.205 58,741
18:49:30.679 10 10 1:04.158 56,953
18:50:33.431 11 11 1:02.752 58,229
18:51:36.275 12 13 1:02.844 58,144
18:52:38.013 13 14 1:01.738 59,186
012 - DANIEL LEAL - RENTAL
18:39:55.524 1 1 1:02.507 58,457
18:40:57.707 2 2 1:02.183 58,762
18:42:06.668 3 3 1:08.961 52,986
18:43:12.523 4 4 1:05.855 55,486
18:44:15.935 5 5 1:03.412 57,623
18:45:19.343 6 6 1:03.408 57,627
18:46:21.355 7 7 1:02.012 58,924
18:47:24.899 8 8 1:03.544 57,503
18:48:27.572 9 9 1:02.673 58,303
18:49:31.655 10 10 1:04.083 57,020
18:50:35.617 11 12 1:03.962 57,128
18:51:38.276 12 13 1:02.659 58,316
18:52:42.012 13 14 1:03.736 57,330
010 - JOSIMAR ALVES - RENTAL
18:39:56.464 1 1 1:02.988 58,011
18:40:59.225 2 2 1:02.761 58,221
18:42:02.793 3 3 1:03.568 57,482
18:43:07.974 4 4 1:05.181 56,059
18:44:11.458 5 5 1:03.484 57,558
18:45:15.966 6 6 1:04.508 56,644
18:46:20.045 7 7 1:04.079 57,023
18:47:23.755 8 8 1:03.710 57,354
18:48:27.340 9 9 1:03.585 57,466
18:49:32.571 10 10 1:05.231 56,016
18:50:39.784 11 12 1:07.213 54,364
18:51:43.298 12 13 1:03.514 57,531
18:52:47.582 13 14 1:04.284 56,842
016 - ADILSON PRAÇA - RENTAL
18:39:57.461 1 1 1:03.242 57,778
18:41:00.742 2 2 1:03.281 57,742
18:42:05.671 3 3 1:04.929 56,277
18:43:20.428 4 4 1:14.757 48,878
18:44:24.355 5 5 1:03.927 57,159
18:45:28.100 6 6 1:03.745 57,322
18:46:39.548 7 7 1:11.448 51,142
18:47:44.976 8 9 1:05.428 55,848
18:48:48.485 9 10 1:03.509 57,535
18:49:51.592 10 11 1:03.107 57,902
18:50:55.182 11 12 1:03.590 57,462
18:51:58.635 12 13 1:03.453 57,586
18:53:02.403 13 14 1:03.768 57,301
019 - RODINEI DOBA PG - RENTAL
18:40:13.073 1 1 1:15.347 48,496
18:41:16.990 2 2 1:03.917 57,168
18:42:22.166 3 3 1:05.176 56,064
18:43:25.825 4 4 1:03.659 57,400
18:44:29.975 5 5 1:04.150 56,960
18:45:34.575 6 6 1:04.600 56,563
18:46:40.145 7 8 1:05.570 55,727
18:47:50.269 8 9 1:10.124 52,108
18:48:58.166 9 10 1:07.897 53,817
18:50:08.653 10 11 1:10.487 51,839
18:51:12.443 11 12 1:03.790 57,282
18:52:15.978 12 13 1:03.535 57,512
18:53:19.322 13 14 1:03.344 57,685
033 - ÍCARO DONASSAN - RENTAL
18:40:03.717 1 1 1:06.763 54,731
18:41:10.371 2 2 1:06.654 54,820
18:42:17.481 3 3 1:07.110 54,448
18:43:23.608 4 4 1:06.127 55,257
18:44:28.953 5 5 1:05.345 55,919
18:45:34.589 6 6 1:05.636 55,671
18:46:50.162 7 8 1:15.573 48,351
18:47:54.931 8 9 1:04.769 56,416
18:49:00.726 9 10 1:05.795 55,536
18:50:11.098 10 11 1:10.372 51,924
18:51:20.388 11 12 1:09.290 52,735
18:52:26.362 12 13 1:05.974 55,385
18:53:31.969 13 14 1:05.607 55,695
008 - THIAGO CARVALHO - RENTAL
18:40:07.874 1 1 1:07.750 53,934
18:41:29.946 2 2 1:22.072 44,522
18:42:39.786 3 3 1:09.840 52,320
18:43:47.296 4 5 1:07.510 54,125
18:44:54.557 5 6 1:07.261 54,326
18:46:02.630 6 7 1:08.073 53,678
18:47:08.228 7 8 1:05.598 55,703
18:48:13.781 8 9 1:05.553 55,741
18:49:19.143 9 10 1:05.362 55,904
18:50:37.196 10 12 1:18.053 46,814
18:51:42.705 11 13 1:05.509 55,779
18:52:49.650 12 14 1:06.945 54,582
043 - MARCELO SANTANA BARBOA - RENTAL
18:39:54.548 1 1 1:02.658 58,317
18:40:56.916 2 2 1:02.368 58,588
18:43:08.523 3 4 2:11.607 27,764
18:44:11.922 4 5 1:03.399 57,635
18:45:15.276 5 6 1:03.354 57,676
18:46:17.808 6 7 1:02.532 58,434
18:47:20.824 7 8 1:03.016 57,985
18:48:25.691 8 9 1:04.867 56,331
18:49:33.212 9 10 1:07.521 54,116
18:50:37.402 10 12 1:04.190 56,925
18:51:41.085 11 13 1:03.683 57,378
18:52:43.094 12 14 1:02.009 58,927
030 - RANIERI ALEXANDRE - RENTAL
18:40:18.733 1 1 1:15.603 48,331
18:41:28.348 2 2 1:09.615 52,489
18:42:35.146 3 3 1:06.798 54,702
18:43:41.605 4 5 1:06.459 54,981
18:45:33.829 5 6 1:52.224 32,560
18:46:42.044 6 8 1:08.215 53,566
18:47:47.915 7 9 1:05.871 55,472
18:48:54.024 8 10 1:06.109 55,272
18:50:08.606 9 11 1:14.582 48,993
18:51:14.663 10 12 1:06.057 55,316
18:52:58.558 11 14 1:43.895 35,170
022 - HELIO VALE - RENTAL
18:40:36.394 1 1 1:17.697 47,029
18:41:51.166 2 3 1:14.772 48,869
18:43:05.891 3 4 1:14.725 48,899
18:44:37.895 4 5 1:32.004 39,716
18:45:56.087 5 7 1:18.192 46,731
18:47:05.321 6 8 1:09.234 52,778
18:48:13.639 7 9 1:08.318 53,485
18:49:29.558 8 10 1:15.919 48,130
18:50:40.111 9 12 1:10.553 51,791
18:51:52.679 10 13 1:12.568 50,353
18:53:03.015 11 14 1:10.336 51,951
027 - LUCIANO BERNADO - RENTAL
18:43:26.462 1 4 1:17.605 47,085
18:44:42.855 2 6 1:16.393 47,832
18:46:51.316 3 8 2:08.461 28,444
18:48:25.754 4 9 1:34.438 38,692
18:50:55.556 5 12 2:29.802 24,392
18:52:17.437 6 13 1:21.881 44,626
18:53:37.283 7 14 1:19.846 45,763
Gerada em 14/06/2022 19:20