KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 138
Resultados de RENTAL - 14ª ETAPA KARTEIROS - LIGHT / TOMADA 8 - 20:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Pontos Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc. Pitstops
1 038 PEDRO PLATERO RENTAL 5 0 4:35.652 47.848 4 58,686
2 029 RICARDO KOZLAKOWSKI RENTAL 5 0 4:36.291 48.153 5 0.305 0.305 58,314
3 039 BRUNO SUTTER RENTAL 5 0 4:41.586 48.199 5 0.351 0.046 58,258
4 015 GABRIELA MESA RENTAL 5 0 4:41.288 48.209 5 0.361 0.010 58,246
5 049 LUCIANO YOSHIKAWA RENTAL 5 0 4:39.302 48.320 5 0.472 0.111 58,113
6 013 CAIO FASANELLA RENTAL 5 0 4:39.631 48.335 5 0.487 0.015 58,095
7 005 RODRIGO BERALDO RENTAL 4 0 4:53.790 48.386 3 0.538 0.051 58,033
8 050 CADU MELLO RENTAL 5 0 4:35.123 48.429 5 0.581 0.043 57,982
9 011 EDUARDO NUNES RENTAL 4 0 4:40.632 48.621 4 0.773 0.192 57,753 1
10 042 RILDO JOSE RENTAL 5 0 4:54.679 48.650 4 0.802 0.029 57,718
11 045 ALEX ANDRIGUETTO RENTAL 5 0 4:37.756 48.778 2 0.930 0.128 57,567
12 035 PAULA MIMARY RENTAL 5 0 4:43.760 48.959 3 1.111 0.181 57,354
13 036 FELIPE MORAES RENTAL 4 0 4:15.296 49.044 1 1.196 0.085 57,255
14 048 MARCO OLIVEIRA RENTAL 5 0 4:49.355 49.228 4 1.380 0.184 57,041
15 008 WALTER VIGNATI RENTAL 5 0 4:54.840 49.233 4 1.385 0.005 57,035
16 014 DANILO RAMOS RENTAL 5 0 4:49.240 49.287 5 1.439 0.054 56,972
17 034 JULIANA INFINITY RENTAL 5 0 4:58.373 49.289 4 1.441 0.002 56,970
18 037 GUSTAVO QUERUBIM RENTAL 5 0 4:57.955 49.341 4 1.493 0.052 56,910
19 006 FELIPE SABINO RENTAL 5 0 4:45.778 49.385 4 1.537 0.044 56,859
20 023 JOSE GARCIA RENTAL 5 0 4:52.319 49.483 5 1.635 0.098 56,747
21 003 LEANDRO MORE RENTAL 5 0 4:51.520 49.510 4 1.662 0.027 56,716
22 021 MICHEL ARANHA RENTAL 5 0 4:58.716 49.519 4 1.671 0.009 56,706
23 025 FLAVIO AFONSO RENTAL 4 0 4:21.407 49.539 4 1.691 0.020 56,683
24 012 CRISTIANE BITTENCOURT RENTAL 5 0 4:57.444 49.561 4 1.713 0.022 56,657
25 040 GABRIEL CASTRO RENTAL 5 0 4:54.709 49.671 4 1.823 0.110 56,532
26 047 EDCARLO RODRIGUES RENTAL 5 0 4:53.865 51.154 4 3.306 1.483 54,893
27 002 ISRAEL DOMINGUES RENTAL 4 0 4:29.679 51.825 1 3.977 0.671 54,182
Gerada em 15/08/2019 22:36