KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 105
Resultados de RENTAL - TOMADA 6 - 19:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Pontos Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc.
1 006 JOHNNY COSTA FERREIRA RENTAL 5 0 4:45.721 44.246 1 59,395
2 020 ALVARO RENTAL 6 0 5:28.849 44.682 4 0.436 0.436 58,816
3 002 VINICIUS MONTOIA RENTAL 6 0 5:24.630 44.825 3 0.579 0.143 58,628
4 038 GUSTAVO FREITAS R. RENTAL 6 0 5:27.782 45.237 4 0.991 0.412 58,094
5 023 DIEGO RENERI MAIA RENTAL 5 0 5:11.840 45.494 4 1.248 0.257 57,766
6 021 CRISTIAN DE SOUZA ARAUJO RENTAL 5 0 4:59.636 45.512 5 1.266 0.018 57,743
7 040 PHILLIPE NARDI DE SANTIS RENTAL 4 0 5:13.657 45.697 3 1.451 0.185 57,509
8 039 LUCCA PITALE NETO RENTAL 5 0 4:49.957 45.736 4 1.490 0.039 57,460
9 027 WAGNER DUARTE CHARIF RENTAL 5 0 4:45.616 45.806 4 1.560 0.070 57,372
10 034 EDSON MOREIRA RENTAL 5 0 4:46.937 46.339 5 2.093 0.533 56,712
11 031 RAFAEL AMARAL RENTAL 5 0 5:04.405 46.721 5 2.475 0.382 56,249
12 005 MARCIO LUIZ DA COSTA RENTAL 5 0 4:52.176 46.867 2 2.621 0.146 56,074
13 032 CARLOS EDUARDO RENTAL 5 0 5:28.656 47.024 4 2.778 0.157 55,886
14 022 RAFAEL BUENO SOMENSE RENTAL 5 0 5:32.634 47.161 5 2.915 0.137 55,724
15 015 BRUNO POLI DE OLIVEIRA RENTAL 5 0 5:00.859 47.210 1 2.964 0.049 55,666
16 037 VICTOR VIDAL RENTAL 5 0 5:17.060 47.909 5 3.663 0.699 54,854
17 025 ADRIANO DE OLIVEIRA RENTAL 2 0 4:53.179 47.916 1 3.670 0.007 54,846
18 035 PATRICK BATZLI RENTAL 5 0 5:15.803 48.125 5 3.879 0.209 54,608
19 007 RICARDO FAVA MARTELLI RENTAL 5 0 5:11.404 48.443 5 4.197 0.318 54,249
20 036 FELIPE CLEMENTE RENTAL 5 0 5:01.157 48.782 2 4.536 0.339 53,872
21 014 WILLIAM RODRIGUES RENTAL 3 0 5:14.246 50.291 3 6.045 1.509 52,256
22 029 THIAGO RENERI RENTAL 4 0 5:25.834 52.075 3 7.829 1.784 50,466
23 001 LUCAS MACHADO RENTAL 1 0 5:11.532 52.170 1 7.924 0.095 50,374
24 026 JAUE GOMES DE AZEVEDO RENTAL 2 0 5:11.281 52.701 2 8.455 0.531 49,866
25 024 BARBARA PRESSI RENTAL 4 0 5:26.070 52.753 3 8.507 0.052 49,817
26 017 DOUGLAS DA ROCHA RENTAL 4 0 5:29.366 54.511 2 10.265 1.758 48,210
27 003 HUMBERTO OLIVEIRA SEOLDO RENTAL 3 0 4:55.119 1:04.460 1 20.214 9.949 40,769
28 016 JOANA MONTEIRO RENTAL 0 0 -
29 018 MAYCON MORELE RENTAL 0 0 -
30 019 YUMI TOMIE RENTAL 0 0 -
Gerada em 01/08/2019 21:59