KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 105
Resultados de RENTAL - PROVA 6 - 19:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Pontos Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc. Pitstops
1 006 JOHNNY COSTA FERREIRA RENTAL 19 0 14:57.780 43.856 2 59,923
2 038 GUSTAVO FREITAS R. RENTAL 19 0 15:11.167 44.030 6 13.387 13.387 59,687
3 039 LUCCA PITALE NETO RENTAL 19 0 15:15.081 44.394 11 17.301 3.914 59,197
4 023 DIEGO RENERI MAIA RENTAL 19 0 15:18.899 44.588 2 21.119 3.818 58,940
5 027 WAGNER DUARTE CHARIF RENTAL 19 0 15:21.206 44.637 12 23.426 2.307 58,875
6 005 MARCIO LUIZ DA COSTA RENTAL 19 0 15:24.821 44.922 8 27.041 3.615 58,501
7 040 PHILLIPE NARDI DE SANTIS RENTAL 19 0 15:27.976 44.227 8 30.196 3.155 59,421
8 021 CRISTIAN DE SOUZA ARAUJO RENTAL 19 0 15:34.157 44.729 7 36.377 6.181 58,754
9 020 ALVARO RENTAL 19 0 15:36.307 44.335 18 38.527 2.150 59,276
10 031 RAFAEL AMARAL RENTAL 18 0 14:58.974 45.782 8 1 Volta 1 Volta 57,402
11 025 ADRIANO DE OLIVEIRA RENTAL 18 0 14:59.746 45.811 5 1 Volta 0.772 57,366
12 015 BRUNO POLI DE OLIVEIRA RENTAL 18 0 15:06.777 45.912 15 1 Volta 7.031 57,240
13 034 EDSON MOREIRA RENTAL 18 0 15:07.214 45.329 12 1 Volta 0.437 57,976
14 032 CARLOS EDUARDO RENTAL 18 0 15:11.547 45.756 15 1 Volta 4.333 57,435
15 035 PATRICK BATZLI RENTAL 18 0 15:33.606 47.258 1 1 Volta 22.059 55,610
16 036 FELIPE CLEMENTE RENTAL 18 0 15:34.147 47.286 5 1 Volta 0.541 55,577
17 022 RAFAEL BUENO SOMENSE RENTAL ADV 18 0 15:35.383 46.654 12 1 Volta 1.236 56,330
18 029 THIAGO RENERI RENTAL 18 0 15:43.692 44.182 9 1 Volta 8.309 59,481
19 037 VICTOR VIDAL RENTAL 17 0 15:00.912 45.711 13 2 Voltas 1 Volta 57,492
20 007 RICARDO FAVA MARTELLI RENTAL 17 0 15:31.331 47.686 5 2 Voltas 30.419 55,111
21 001 LUCAS MACHADO RENTAL 17 0 15:32.842 47.354 11 2 Voltas 1.511 55,497
22 026 JAUE GOMES DE AZEVEDO RENTAL 17 0 15:39.193 48.542 16 2 Voltas 6.351 54,139
23 014 WILLIAM RODRIGUES RENTAL 16 0 15:32.722 48.419 7 3 Voltas 1 Volta 54,276
24 024 BARBARA PRESSI RENTAL 16 0 15:44.115 51.841 4 3 Voltas 11.393 50,693
25 017 DOUGLAS DA ROCHA RENTAL 15 0 15:11.137 52.735 14 4 Voltas 1 Volta 49,834
26 018 MAYCON MORELE RENTAL 15 0 15:34.426 48.488 14 4 Voltas 23.289 54,199
27 003 HUMBERTO OLIVEIRA SEOLDO RENTAL 15 0 15:42.450 52.750 12 4 Voltas 8.024 49,820
28 019 YUMI TOMIE RENTAL 14 0 14:59.149 51.405 14 5 Voltas 1 Volta 51,123
29 016 JOANA MONTEIRO RENTAL 14 0 15:16.107 50.203 14 5 Voltas 16.958 52,347
30 002 VINICIUS MONTOIA RENTAL 4 0 3:51.449 43.645 2 15 Voltas 10 Voltas 60,213 1
Gerada em 01/08/2019 21:59