KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de RENTAL - PROVA 4 - 22:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Pontos Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc.
1 010 WILSON RENATO RENTAL 14 0 15:04.526 58.809 6 62,133
2 015 VALDEMIR SOUZA RENTAL 14 0 15:22.620 59.637 6 18.094 18.094 61,271
3 017 KARSTEN BEYER RENTAL 14 0 15:27.506 1:00.314 12 22.980 4.886 60,583
4 020 GUSTAVO QUERUBIM RENTAL 14 0 15:28.325 1:00.214 12 23.799 0.819 60,684
5 031 EDUARDO JASA RENTAL 14 0 15:28.543 59.778 12 24.017 0.218 61,126
6 009 WAGNER HENRIQUE RENTAL 14 0 15:36.458 59.942 10 31.932 7.915 60,959
7 021 EDUARDO DA SILVA RENTAL 14 0 15:45.760 1:00.993 10 41.234 9.302 59,909
8 027 VINICIUS MARQUES RENTAL 14 0 15:57.004 1:01.762 1 52.478 11.244 59,163
9 001 CARLOS GUSTAVO RENTAL 13 0 15:14.881 1:03.218 4 1 Volta 1 Volta 57,800
10 037 LEONARDO SAMAKI RENTAL 13 0 15:26.760 1:03.240 11 1 Volta 11.879 57,780
11 016 GUILHERME FIGUEIREDO RENTAL 13 0 15:30.847 1:00.884 13 1 Volta 4.087 60,016
12 004 RODRIGO ALVES DIAS RENTAL 13 0 15:50.318 1:04.615 10 1 Volta 19.471 56,550
13 032 JOSE CARLOS RENTAL 13 0 15:55.351 1:05.171 4 1 Volta 5.033 56,068
14 008 MARCOS SENATORE RENTAL 13 0 15:55.909 1:04.896 4 1 Volta 0.558 56,305
15 007 TALES DE CAMARGO RENTAL 12 0 15:05.461 1:05.081 4 2 Voltas 1 Volta 56,145
16 005 GUSTAVO ALVES DIAS RENTAL 12 0 15:25.923 1:08.119 7 2 Voltas 20.462 53,641
17 040 LUCAS SENATORE RENTAL 12 0 15:27.111 1:05.465 4 2 Voltas 1.188 55,816
18 039 RODRIGO DA SILVA RENTAL 12 0 15:28.025 1:05.186 7 2 Voltas 0.914 56,055
19 003 BRENO DE CAMARGO RENTAL 12 0 15:37.602 1:06.107 10 2 Voltas 9.577 55,274
20 018 GIOVANNA ALVES DIAS RENTAL 12 0 15:56.291 1:08.221 11 2 Voltas 18.689 53,561
21 038 EDUARDO FELIX RENTAL 12 0 16:02.978 1:07.324 10 2 Voltas 6.687 54,275
22 033 JULIO CEZAR RENTAL 12 0 16:09.721 1:05.512 9 2 Voltas 6.743 55,776
23 035 GIOVANNI GOMES RENTAL 11 0 15:05.198 1:08.852 9 3 Voltas 1 Volta 53,070
24 002 FELIPE KIMURA RENTAL 11 0 15:05.455 1:06.509 10 3 Voltas 0.257 54,940
25 011 DENNIS LOPES RENTAL 11 0 15:22.146 1:10.720 7 3 Voltas 16.691 51,669
26 034 KELLE SILVA RENTAL 11 0 15:23.417 1:10.369 8 3 Voltas 1.271 51,926
27 026 ANA MARIA RENTAL 11 0 15:55.697 1:14.276 1 3 Voltas 32.280 49,195
28 023 VICTORIA LORRANY RENTAL 10 0 15:46.773 1:14.277 8 4 Voltas 1 Volta 49,194
29 012 THIAGO DA SILVA RENTAL 9 0 15:10.945 1:13.033 8 5 Voltas 1 Volta 50,032
30 025 KLEBER HENRIQUE RENTAL 9 0 15:27.854 1:09.295 2 5 Voltas 16.909 52,731
Gerada em 10/08/2019 22:33