KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS CIRCUITO 105
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 1 - 18:30


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
025 - THYAGO DE MORAES - RENTAL
18:53:53.181 1 1 42.585 61,712
18:54:35.498 2 2 42.317 62,103
18:55:17.413 3 3 41.915 62,698
18:55:59.620 4 4 42.207 62,265
18:56:42.571 5 5 42.951 61,186
18:57:24.805 6 6 42.234 62,225
18:58:07.211 7 7 42.406 61,972
18:58:49.472 8 8 42.261 62,185
18:59:31.470 9 9 41.998 62,574
19:00:13.778 10 10 42.308 62,116
19:00:57.409 11 11 43.631 60,232
19:01:40.183 12 12 42.774 61,439
19:02:22.039 13 13 41.856 62,787
19:03:04.331 14 14 42.292 62,139
19:03:46.343 15 15 42.012 62,554
19:04:28.646 16 16 42.303 62,123
19:05:11.176 17 17 42.530 61,792
19:05:53.875 18 18 42.699 61,547
19:06:36.168 19 19 42.293 62,138
19:07:18.495 20 20 42.327 62,088
19:08:00.970 21 21 42.475 61,872
027 - WALTER FILHO - RENTAL
18:53:53.617 1 1 42.354 62,048
18:54:36.407 2 2 42.790 61,416
18:55:18.724 3 3 42.317 62,103
18:56:01.391 4 4 42.667 61,593
18:56:44.170 5 5 42.779 61,432
18:57:26.471 6 6 42.301 62,126
18:58:09.367 7 7 42.896 61,264
18:58:51.536 8 8 42.169 62,321
18:59:34.528 9 9 42.992 61,128
19:00:17.713 10 10 43.185 60,854
19:01:00.152 11 11 42.439 61,924
19:01:43.241 12 12 43.089 60,990
19:02:25.990 13 13 42.749 61,475
19:03:08.536 14 14 42.546 61,768
19:03:51.467 15 15 42.931 61,215
19:04:34.462 16 16 42.995 61,123
19:05:16.901 17 17 42.439 61,924
19:05:59.423 18 18 42.522 61,803
19:06:42.026 19 19 42.603 61,686
19:07:24.341 20 20 42.315 62,106
19:08:07.393 21 21 43.052 61,042
019 - THIAGO CADELO - RENTAL
18:53:53.380 1 1 42.399 61,983
18:54:36.054 2 2 42.674 61,583
18:55:18.274 3 3 42.220 62,245
18:56:03.881 4 4 45.607 57,623
18:56:46.497 5 5 42.616 61,667
18:57:29.067 6 6 42.570 61,734
18:58:11.239 7 7 42.172 62,316
18:58:53.694 8 8 42.455 61,901
18:59:36.038 9 9 42.344 62,063
19:00:18.944 10 10 42.906 61,250
19:01:01.488 11 11 42.544 61,771
19:01:44.624 12 12 43.136 60,924
19:02:27.526 13 13 42.902 61,256
19:03:10.076 14 14 42.550 61,763
19:03:52.848 15 15 42.772 61,442
19:04:35.407 16 16 42.559 61,750
19:05:17.907 17 17 42.500 61,835
19:06:00.344 18 18 42.437 61,927
19:06:42.803 19 19 42.459 61,895
19:07:25.446 20 20 42.643 61,628
19:08:07.653 21 21 42.207 62,265
017 - TACITO AUGUSTO - RENTAL
18:53:59.643 1 1 43.770 60,041
18:54:42.982 2 2 43.339 60,638
18:55:27.239 3 3 44.257 59,380
18:56:11.176 4 4 43.937 59,813
18:56:54.530 5 5 43.354 60,617
18:57:38.479 6 6 43.949 59,797
18:58:23.302 7 7 44.823 58,631
18:59:06.237 8 8 42.935 61,209
18:59:49.883 9 9 43.646 60,212
19:00:33.707 10 10 43.824 59,967
19:01:17.058 11 11 43.351 60,621
19:02:00.238 12 12 43.180 60,862
19:02:43.240 13 13 43.002 61,113
19:03:26.095 14 14 42.855 61,323
19:04:09.482 15 15 43.387 60,571
19:04:52.339 16 16 42.857 61,320
19:05:35.395 17 17 43.056 61,037
19:06:18.941 18 18 43.546 60,350
19:07:02.315 19 19 43.374 60,589
19:07:45.488 20 20 43.173 60,871
19:08:28.962 21 21 43.474 60,450
036 - NATHÃ JHONY - RENTAL
18:53:54.936 1 1 42.951 61,186
18:54:37.449 2 2 42.513 61,816
18:55:20.108 3 3 42.659 61,605
18:56:05.098 4 4 44.990 58,413
18:56:48.579 5 5 43.481 60,440
18:57:31.012 6 6 42.433 61,933
18:58:14.710 7 7 43.698 60,140
18:58:57.398 8 8 42.688 61,563
18:59:41.199 9 9 43.801 59,999
19:00:24.752 10 10 43.553 60,340
19:01:08.147 11 11 43.395 60,560
19:01:51.339 12 12 43.192 60,845
19:02:35.949 13 13 44.610 58,911
19:03:19.845 14 14 43.896 59,869
19:04:03.474 15 15 43.629 60,235
19:04:47.498 16 16 44.024 59,695
19:05:30.811 17 17 43.313 60,675
19:06:15.259 18 18 44.448 59,125
19:07:06.316 19 19 51.057 51,472
19:07:49.645 20 20 43.329 60,652
19:08:36.067 21 21 46.422 56,611
011 - DANILO RAMOS - RENTAL
18:53:59.336 1 1 43.597 60,279
18:54:43.704 2 2 44.368 59,232
18:55:27.653 3 3 43.949 59,797
18:56:12.086 4 4 44.433 59,145
18:56:55.079 5 5 42.993 61,126
18:57:38.708 6 6 43.629 60,235
18:58:23.396 7 7 44.688 58,808
18:59:06.630 8 8 43.234 60,785
18:59:50.961 9 9 44.331 59,281
19:00:36.148 10 10 45.187 58,158
19:01:22.317 11 11 46.169 56,921
19:02:05.656 12 12 43.339 60,638
19:02:49.144 13 13 43.488 60,430
19:03:32.466 14 14 43.322 60,662
19:04:15.773 15 15 43.307 60,683
19:04:58.865 16 16 43.092 60,986
19:05:42.602 17 17 43.737 60,086
19:06:25.785 18 18 43.183 60,857
19:07:09.257 19 19 43.472 60,453
19:07:53.235 20 20 43.978 59,757
19:08:37.695 21 21 44.460 59,109
002 - LEONARDO MOREIRA - RENTAL
18:53:58.104 1 1 44.177 59,488
18:54:41.575 2 2 43.471 60,454
18:55:26.316 3 3 44.741 58,738
18:56:09.994 4 4 43.678 60,168
18:56:53.861 5 5 43.867 59,908
18:57:38.207 6 6 44.346 59,261
18:58:23.777 7 7 45.570 57,670
18:59:07.410 8 8 43.633 60,230
18:59:51.773 9 9 44.363 59,239
19:00:36.288 10 10 44.515 59,036
19:01:21.874 11 11 45.586 57,649
19:02:05.980 12 12 44.106 59,584
19:02:49.588 13 13 43.608 60,264
19:03:33.039 14 14 43.451 60,482
19:04:16.498 15 15 43.459 60,471
19:05:00.094 16 16 43.596 60,281
19:05:43.603 17 17 43.509 60,401
19:06:27.131 18 18 43.528 60,375
19:07:11.128 19 19 43.997 59,731
19:07:54.810 20 20 43.682 60,162
19:08:38.835 21 21 44.025 59,693
039 - JOSUEL ROSALINO - RENTAL
18:53:57.886 1 1 43.648 60,209
18:54:41.751 2 2 43.865 59,911
18:55:26.745 3 3 44.994 58,408
18:56:10.286 4 4 43.541 60,357
18:56:53.855 5 5 43.569 60,318
18:57:37.373 6 6 43.518 60,389
18:58:20.654 7 7 43.281 60,719
18:59:04.690 8 8 44.036 59,678
18:59:49.104 9 9 44.414 59,171
19:00:34.159 10 10 45.055 58,329
19:01:17.336 11 11 43.177 60,866
19:02:00.566 12 12 43.230 60,791
19:02:44.008 13 13 43.442 60,494
19:03:27.242 14 14 43.234 60,785
19:04:10.925 15 15 43.683 60,161
19:04:54.483 16 16 43.558 60,333
19:05:38.419 17 17 43.936 59,814
19:06:21.777 18 18 43.358 60,612
19:07:12.896 19 19 51.119 51,409
19:07:56.214 20 20 43.318 60,668
19:08:40.902 21 21 44.688 58,808
014 - VALDEMIR SOUZA - RENTAL
18:53:58.547 1 1 43.709 60,125
18:54:42.730 2 2 44.183 59,480
18:55:26.880 3 3 44.150 59,524
18:56:12.810 4 4 45.930 57,218
18:56:58.125 5 5 45.315 57,994
18:57:43.050 6 6 44.925 58,497
18:58:28.157 7 7 45.107 58,261
18:59:13.310 8 8 45.153 58,202
18:59:58.875 9 9 45.565 57,676
19:00:44.192 10 10 45.317 57,991
19:01:29.632 11 11 45.440 57,835
19:02:14.934 12 12 45.302 58,011
19:02:59.991 13 13 45.057 58,326
19:03:44.949 14 14 44.958 58,455
19:04:30.607 15 16 45.658 57,558
19:05:15.392 16 17 44.785 58,680
19:06:01.676 17 18 46.284 56,780
19:06:47.264 18 19 45.588 57,647
19:07:32.370 19 20 45.106 58,263
19:08:17.427 20 21 45.057 58,326
007 - CRISTIAN PETICOV - RENTAL
18:54:17.072 1 1 46.604 56,390
18:55:01.709 2 2 44.637 58,875
18:55:46.063 3 3 44.354 59,251
18:56:30.169 4 4 44.106 59,584
18:57:15.757 5 5 45.588 57,647
18:57:59.871 6 6 44.114 59,573
18:58:43.613 7 7 43.742 60,080
18:59:27.427 8 8 43.814 59,981
19:00:13.463 9 9 46.036 57,086
19:00:59.630 10 11 46.167 56,924
19:01:44.941 11 12 45.311 57,999
19:02:27.657 12 13 42.716 61,523
19:03:16.367 13 14 48.710 53,952
19:03:59.257 14 15 42.890 61,273
19:04:43.078 15 16 43.821 59,971
19:05:27.520 16 17 44.442 59,133
19:06:14.445 17 18 46.925 56,004
19:07:00.609 18 19 46.164 56,927
19:07:45.111 19 20 44.502 59,054
19:08:28.724 20 21 43.613 60,257
023 - CARLOS EDUARDO - RENTAL
18:54:16.716 1 1 46.028 57,096
18:55:01.509 2 2 44.793 58,670
18:55:45.492 3 3 43.983 59,750
18:56:29.868 4 4 44.376 59,221
18:57:15.647 5 5 45.779 57,406
18:57:59.724 6 6 44.077 59,623
18:58:43.428 7 7 43.704 60,132
18:59:27.775 8 8 44.347 59,260
19:00:13.344 9 9 45.569 57,671
19:00:58.577 10 11 45.233 58,099
19:01:42.958 11 12 44.381 59,215
19:02:29.873 12 13 46.915 56,016
19:03:14.338 13 14 44.465 59,103
19:03:58.472 14 15 44.134 59,546
19:04:42.973 15 16 44.501 59,055
19:05:27.741 16 17 44.768 58,703
19:06:15.211 17 18 47.470 55,361
19:07:00.569 18 19 45.358 57,939
19:07:45.000 19 20 44.431 59,148
19:08:30.339 20 21 45.339 57,963
029 - WEMERSON SILVA - RENTAL
18:54:07.618 1 1 49.273 53,335
18:54:53.250 2 2 45.632 57,591
18:55:38.932 3 3 45.682 57,528
18:56:24.150 4 4 45.218 58,118
18:57:09.040 5 5 44.890 58,543
18:57:54.492 6 6 45.452 57,819
18:58:39.430 7 7 44.938 58,481
18:59:25.104 8 8 45.674 57,538
19:00:11.644 9 9 46.540 56,468
19:00:58.288 10 11 46.644 56,342
19:01:45.182 11 12 46.894 56,041
19:02:30.001 12 13 44.819 58,636
19:03:17.215 13 14 47.214 55,661
19:04:02.837 14 15 45.622 57,604
19:04:49.031 15 16 46.194 56,891
19:05:33.980 16 17 44.949 58,466
19:06:20.308 17 18 46.328 56,726
19:07:07.350 18 19 47.042 55,865
19:07:52.898 19 20 45.548 57,697
19:08:41.070 20 21 48.172 54,555
038 - HIVANDRO ALEX - RENTAL
18:54:13.084 1 1 55.162 47,641
18:55:01.106 2 2 48.022 54,725
18:55:48.332 3 3 47.226 55,647
18:56:36.015 4 4 47.683 55,114
18:57:23.558 5 5 47.543 55,276
18:58:10.744 6 7 47.186 55,694
18:58:59.742 7 8 48.998 53,635
18:59:48.242 8 9 48.500 54,186
19:00:35.924 9 10 47.682 55,115
19:01:29.362 10 11 53.438 49,178
19:02:17.090 11 12 47.728 55,062
19:03:04.452 12 14 47.362 55,488
19:03:51.452 13 15 47.000 55,915
19:04:39.803 14 16 48.351 54,353
19:05:26.908 15 17 47.105 55,790
19:06:14.971 16 18 48.063 54,678
19:07:02.292 17 19 47.321 55,536
19:07:48.980 18 20 46.688 56,289
19:08:37.278 19 21 48.298 54,412
033 - MARIO PIERRI - RENTAL
18:53:59.082 1 1 43.615 60,254
18:54:42.831 2 2 43.749 60,070
18:55:26.946 3 3 44.115 59,572
18:56:10.940 4 4 43.994 59,735
18:56:54.238 5 5 43.298 60,696
18:57:38.246 6 6 44.008 59,716
18:58:22.632 7 7 44.386 59,208
18:59:06.083 8 8 43.451 60,482
18:59:50.559 9 9 44.476 59,088
19:00:36.185 10 10 45.626 57,599
19:01:23.299 11 11 47.114 55,780
Gerada em 05/06/2019 19:35