TREINO COPA SP & COPA KGV a funcionar CIRCUITO COPA KGV & COPA SP
Tempos de volta de ROTAX MAX - MASTERS / ROK CUP EXECUTIVE - ROTAX MAX - MASTERS & ROK CUP EXECUTIVE / 2° TREINO - 14:05 ÁS 14:49


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
034 - LEO MARCELLI - RE
14:31:18.309 1 38.415 70,754
14:31:56.061 2 37.752 71,996
14:32:33.566 3 37.505 72,470
14:33:11.155 4 37.589 72,308
888 - BERALDINHO - RM (M)
14:11:45.125 1 38.348 70,877
14:12:24.619 2 39.494 68,821
14:13:02.651 3 38.032 71,466
14:13:41.028 4 38.377 70,824
14:14:21.839 5 40.811 66,600
14:15:00.601 6 38.762 70,120
14:15:38.475 7 37.874 71,764
14:16:16.242 8 37.767 71,968
14:16:54.202 9 37.960 71,602
14:17:32.104 10 37.902 71,711
14:18:10.046 11 37.942 71,636
14:18:48.024 12 37.978 71,568
14:28:26.094 13 9:38.070 4,702
14:29:08.802 14 42.708 63,641
14:29:46.871 15 38.069 71,397
14:30:25.086 16 38.215 71,124
14:31:02.950 17 37.864 71,783
14:31:40.903 18 37.953 71,615
14:32:18.909 19 38.006 71,515
14:32:57.060 20 38.151 71,243
14:36:02.895 21 3:05.835 14,626
14:36:40.844 22 37.949 71,622
14:37:18.838 23 37.994 71,538
14:37:56.453 24 37.615 72,258
14:38:34.251 25 37.798 71,909
14:39:11.855 26 37.604 72,280
14:39:49.719 27 37.864 71,783
14:44:55.926 28 5:06.207 8,876
14:45:40.461 29 44.535 61,031
044 - CHRISTIAN MARKAKIS - RM (M) (R)
14:06:24.725 1 38.847 69,967
14:07:02.970 2 38.245 71,068
14:07:40.894 3 37.924 71,670
14:08:18.733 4 37.839 71,831
14:09:01.818 5 43.085 63,085
14:09:40.033 6 38.215 71,124
14:10:17.730 7 37.697 72,101
14:10:55.388 8 37.658 72,176
14:11:36.953 9 41.565 65,392
14:12:14.909 10 37.956 71,609
14:12:52.912 11 38.003 71,521
14:13:30.670 12 37.758 71,985
14:14:08.777 13 38.107 71,325
14:14:46.737 14 37.960 71,602
14:15:24.699 15 37.962 71,598
14:16:02.637 16 37.938 71,643
14:16:40.448 17 37.811 71,884
14:17:18.101 18 37.653 72,185
14:17:55.836 19 37.735 72,029
14:25:29.643 20 7:33.807 5,989
14:26:07.994 21 38.351 70,872
14:26:46.078 22 38.084 71,369
14:27:23.921 23 37.843 71,823
14:28:01.657 24 37.736 72,027
14:28:39.560 25 37.903 71,709
14:29:17.761 26 38.201 71,150
14:29:55.410 27 37.649 72,193
14:30:33.239 28 37.829 71,850
14:31:10.985 29 37.746 72,008
14:31:48.977 30 37.992 71,541
14:32:26.746 31 37.769 71,964
14:33:04.478 32 37.732 72,034
14:33:42.348 33 37.870 71,772
088 - CARLOS COMPARATTO - RM (M) (R)
14:13:04.055 1 38.598 70,418
14:13:41.994 2 37.939 71,641
14:14:19.785 3 37.791 71,922
14:14:58.043 4 38.258 71,044
14:15:36.121 5 38.078 71,380
14:16:14.229 6 38.108 71,324
14:16:52.285 7 38.056 71,421
14:17:30.182 8 37.897 71,721
14:18:08.309 9 38.127 71,288
14:18:46.109 10 37.800 71,905
14:19:23.883 11 37.774 71,954
14:20:01.743 12 37.860 71,791
14:20:39.589 13 37.846 71,817
14:21:17.557 14 37.968 71,587
14:21:55.372 15 37.815 71,876
14:37:11.162 16 15:15.790 2,968
14:37:49.373 17 38.211 71,131
14:38:27.519 18 38.146 71,253
14:39:05.579 19 38.060 71,414
14:39:43.661 20 38.082 71,372
14:40:21.895 21 38.234 71,089
14:40:59.794 22 37.899 71,717
14:41:37.613 23 37.819 71,869
14:42:15.670 24 38.057 71,419
14:42:53.855 25 38.185 71,180
14:43:31.668 26 37.813 71,880
14:44:09.614 27 37.946 71,628
14:44:47.838 28 38.224 71,107
14:45:25.731 29 37.893 71,728
14:46:03.669 30 37.938 71,643
14:46:41.834 31 38.165 71,217
008 - MUNIR ABOISSA - RE (P)
14:08:58.004 1 39.575 68,680
14:09:37.157 2 39.153 69,420
14:10:16.010 3 38.853 69,956
14:10:54.852 4 38.842 69,976
14:11:33.392 5 38.540 70,524
14:12:12.064 6 38.672 70,283
14:12:51.126 7 39.062 69,582
14:13:29.992 8 38.866 69,933
14:14:10.061 9 40.069 67,833
14:14:48.864 10 38.803 70,046
14:26:48.727 11 11:59.863 3,776
14:27:28.246 12 39.519 68,777
14:28:07.080 13 38.834 69,990
14:28:45.946 14 38.866 69,933
14:29:24.571 15 38.625 70,369
14:30:03.486 16 38.915 69,845
14:30:42.078 17 38.592 70,429
14:31:20.499 18 38.421 70,743
14:31:59.067 19 38.568 70,473
14:32:37.786 20 38.719 70,198
14:33:16.376 21 38.590 70,433
14:42:48.547 22 9:32.171 4,750
14:43:27.702 23 39.155 69,416
14:44:06.432 24 38.730 70,178
14:44:44.870 25 38.438 70,711
14:45:23.263 26 38.393 70,794
14:46:01.331 27 38.068 71,399
14:46:39.702 28 38.371 70,835
14:47:18.212 29 38.510 70,579
14:47:56.410 30 38.198 71,156
14:48:34.891 31 38.481 70,632
14:49:12.921 32 38.030 71,470
005 - DOMINGOS IORIO / FERNANDO PINA - RE
14:15:07.392 1 1:46.603 25,496
14:31:50.663 2 16:43.271 2,709
14:32:30.383 3 39.720 68,429
14:33:09.280 4 38.897 69,877
14:33:48.191 5 38.911 69,852
14:34:26.684 6 38.493 70,610
14:35:05.315 7 38.631 70,358
14:35:43.952 8 38.637 70,347
14:36:22.009 9 38.057 71,419
14:37:00.236 10 38.227 71,102
14:47:58.708 11 10:58.472 4,128
14:48:38.137 12 39.429 68,934
14:49:16.778 13 38.641 70,340
042 - MAURICIO ALFREDO - RE (P)
14:09:04.795 1 39.563 68,701
14:09:44.164 2 39.369 69,039
14:10:23.425 3 39.261 69,229
14:11:02.594 4 39.169 69,392
14:11:41.731 5 39.137 69,448
14:12:21.149 6 39.418 68,953
14:13:00.435 7 39.286 69,185
14:13:39.820 8 39.385 69,011
14:23:50.914 9 10:11.094 4,448
14:24:30.034 10 39.120 69,479
14:25:09.349 11 39.315 69,134
14:25:48.324 12 38.975 69,737
14:26:27.511 13 39.187 69,360
14:27:06.554 14 39.043 69,616
14:27:45.776 15 39.222 69,298
14:28:25.425 16 39.649 68,552
14:40:25.940 17 12:00.515 3,772
14:41:05.152 18 39.212 69,316
14:41:44.493 19 39.341 69,088
14:42:23.743 20 39.250 69,248
14:43:02.975 21 39.232 69,280
14:43:42.136 22 39.161 69,406
Gerada em 02/09/2021 14:49