COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar CIRCUITO CSP 5ª ETAPA
Tempos de volta de ROTAX DD2 & ROTAX DD2 MASTERS - 3º TREINO / 13:00 ÁS 13:29


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
293 - LEONARDO REIS - DD2
13:11:54.501 1 42.095 66,706
13:12:33.013 2 38.512 72,912
13:13:11.259 3 38.246 73,419
13:13:49.484 4 38.225 73,460
13:14:34.092 5 44.608 62,948
13:15:12.264 6 38.172 73,562
13:15:50.287 7 38.023 73,850
13:16:28.377 8 38.090 73,720
13:17:06.518 9 38.141 73,622
13:26:39.077 10 9:32.559 4,904
13:27:18.102 11 39.025 71,954
13:27:55.891 12 37.789 74,307
13:28:33.466 13 37.575 74,731
13:29:11.000 14 37.534 74,812
311 - JOÃO CUNHA - DD2 (M)
13:05:08.645 1 43.461 64,610
13:05:47.384 2 38.739 72,485
13:06:25.740 3 38.356 73,209
13:07:03.908 4 38.168 73,569
13:07:44.740 5 40.832 68,770
13:08:22.805 6 38.065 73,769
13:18:42.950 7 10:20.145 4,528
13:19:22.386 8 39.436 71,204
13:20:00.506 9 38.120 73,662
13:20:38.428 10 37.922 74,047
13:21:16.234 11 37.806 74,274
13:21:54.070 12 37.836 74,215
13:22:32.529 13 38.459 73,013
13:23:17.073 14 44.544 63,039
13:23:54.964 15 37.891 74,107
301 - RAFAEL REIS - DD2
13:04:27.757 1 39.233 71,572
13:05:06.392 2 38.635 72,680
13:05:44.790 3 38.398 73,129
13:06:23.159 4 38.369 73,184
13:07:01.265 5 38.106 73,689
13:09:02.759 6 2:01.494 23,112
13:09:40.846 7 38.087 73,726
13:10:18.767 8 37.921 74,049
13:10:56.880 9 38.113 73,676
13:11:34.911 10 38.031 73,835
13:12:13.045 11 38.134 73,635
13:14:04.109 12 1:51.064 25,283
13:14:42.244 13 38.135 73,633
13:15:20.522 14 38.278 73,358
13:16:00.370 15 39.848 70,468
13:16:38.549 16 38.179 73,548
13:19:42.543 17 3:03.994 15,261
13:20:20.789 18 38.246 73,419
13:20:58.795 19 38.006 73,883
13:25:14.506 20 4:15.711 10,981
13:25:53.479 21 38.973 72,050
13:26:31.604 22 38.125 73,652
13:27:09.629 23 38.025 73,846
13:27:47.558 24 37.929 74,033
13:28:25.561 25 38.003 73,889
13:29:03.377 26 37.816 74,254
029 - LUCCA ZUCCHINI - DD2 (R)
13:04:25.841 1 40.123 69,985
13:05:08.833 2 42.992 65,314
13:05:47.898 3 39.065 71,880
13:06:26.150 4 38.252 73,408
13:07:05.065 5 38.915 72,157
13:07:43.410 6 38.345 73,230
13:08:21.441 7 38.031 73,835
13:08:59.275 8 37.834 74,219
13:09:37.674 9 38.399 73,127
13:10:16.033 10 38.359 73,203
13:10:54.186 11 38.153 73,598
13:18:43.187 12 7:49.001 5,987
13:19:23.019 13 39.832 70,496
13:20:01.477 14 38.458 73,015
13:20:39.502 15 38.025 73,846
13:21:17.560 16 38.058 73,782
13:21:55.582 17 38.022 73,852
13:22:33.746 18 38.164 73,577
13:27:40.780 19 5:07.034 9,146
13:28:19.320 20 38.540 72,859
13:28:57.534 21 38.214 73,481
13:29:35.891 22 38.357 73,207
131 - NICOLAS GIAFFONE - DD2 (R)
13:03:31.877 1 39.708 70,716
13:04:10.757 2 38.880 72,222
13:04:49.474 3 38.717 72,526
13:05:28.124 4 38.650 72,652
13:06:06.525 5 38.401 73,123
13:06:44.885 6 38.360 73,201
13:07:23.037 7 38.152 73,600
13:08:01.263 8 38.226 73,458
13:11:04.315 9 3:03.052 15,340
13:11:43.549 10 39.234 71,571
13:12:22.616 11 39.067 71,877
13:13:00.836 12 38.220 73,469
13:13:38.992 13 38.156 73,593
13:14:17.217 14 38.225 73,460
13:14:55.489 15 38.272 73,370
13:22:43.906 16 7:48.417 5,995
13:23:22.819 17 38.913 72,161
13:24:00.833 18 38.014 73,868
13:24:38.728 19 37.895 74,099
13:25:16.766 20 38.038 73,821
13:25:54.805 21 38.039 73,819
13:26:32.910 22 38.105 73,691
13:27:11.143 23 38.233 73,444
13:27:49.566 24 38.423 73,081
13:28:28.132 25 38.566 72,810
191 - RUBENS BARRICHELLO - DD2 (M)
13:04:59.613 1 41.921 66,983
13:05:38.722 2 39.109 71,799
13:06:17.270 3 38.548 72,844
13:06:55.450 4 38.180 73,546
13:07:33.566 5 38.116 73,670
13:08:11.602 6 38.036 73,825
13:16:41.249 7 8:29.647 5,510
13:17:19.931 8 38.682 72,592
13:17:58.332 9 38.401 73,123
13:18:36.523 10 38.191 73,525
13:19:14.581 11 38.058 73,782
13:19:57.527 12 42.946 65,384
13:20:35.611 13 38.084 73,732
13:21:13.659 14 38.048 73,802
13:21:51.938 15 38.279 73,356
13:22:30.048 16 38.110 73,681
13:23:15.580 17 45.532 61,671
13:23:53.828 18 38.248 73,416
035 - YURI ALVES - DD2
13:11:01.694 1 43.148 65,078
13:11:41.246 2 39.552 70,995
13:12:19.865 3 38.619 72,710
13:12:58.200 4 38.335 73,249
13:17:08.303 5 4:10.103 11,227
13:17:47.116 6 38.813 72,347
13:18:25.364 7 38.248 73,416
13:19:03.421 8 38.057 73,784
13:19:41.570 9 38.149 73,606
13:20:19.677 10 38.107 73,687
13:20:57.998 11 38.321 73,276
011 - FERNANDO GUZZI - DD2 (M)
13:03:28.749 1 40.371 69,555
13:04:07.601 2 38.852 72,274
13:04:46.085 3 38.484 72,965
13:05:24.662 4 38.577 72,789
13:06:03.091 5 38.429 73,070
13:06:41.326 6 38.235 73,441
13:07:19.455 7 38.129 73,645
13:07:57.714 8 38.259 73,394
13:08:38.791 9 41.077 68,359
13:09:25.466 10 46.675 60,161
13:10:03.878 11 38.412 73,102
13:14:13.747 12 4:09.869 11,238
13:14:52.304 13 38.557 72,827
13:15:30.487 14 38.183 73,541
13:16:08.568 15 38.081 73,738
13:16:46.898 16 38.330 73,259
13:17:28.881 17 41.983 66,884
13:18:07.192 18 38.311 73,295
13:18:45.412 19 38.220 73,469
13:19:23.549 20 38.137 73,629
13:23:26.154 21 4:02.605 11,574
13:24:04.428 22 38.274 73,366
13:24:42.621 23 38.193 73,521
13:26:57.809 24 2:15.188 20,771
13:27:36.178 25 38.369 73,184
13:28:14.346 26 38.168 73,569
13:28:53.394 27 39.048 71,911
13:29:31.553 28 38.159 73,587
117 - VICTOR MANZINI - DD2 (R)
13:03:32.235 1 39.721 70,693
13:04:11.126 2 38.891 72,202
13:04:49.790 3 38.664 72,626
13:05:28.404 4 38.614 72,720
13:06:07.178 5 38.774 72,420
13:06:45.690 6 38.512 72,912
13:07:23.996 7 38.306 73,304
13:09:56.344 8 2:32.348 18,431
13:10:35.066 9 38.722 72,517
13:11:13.561 10 38.495 72,945
13:11:54.137 11 40.576 69,203
13:12:32.462 12 38.325 73,268
13:13:10.851 13 38.389 73,146
13:13:49.827 14 38.976 72,044
13:14:28.586 15 38.759 72,448
13:16:56.311 16 2:27.725 19,008
13:17:34.878 17 38.567 72,808
13:18:13.108 18 38.230 73,450
13:18:51.257 19 38.149 73,606
13:19:29.500 20 38.243 73,425
13:20:07.602 21 38.102 73,697
13:20:45.853 22 38.251 73,410
13:25:00.045 23 4:14.192 11,047
13:25:38.773 24 38.728 72,506
13:26:17.750 25 38.977 72,042
13:26:56.408 26 38.658 72,637
13:27:35.154 27 38.746 72,472
13:28:13.779 28 38.625 72,699
111 - EDUARDO DUPAS - DD2 (R)
13:03:21.849 1 40.288 69,698
13:04:01.024 2 39.175 71,678
13:04:39.860 3 38.836 72,304
13:05:18.319 4 38.459 73,013
13:05:56.852 5 38.533 72,873
13:06:35.385 6 38.533 72,873
13:07:13.926 7 38.541 72,857
13:07:52.378 8 38.452 73,026
13:12:16.671 9 4:24.293 10,625
13:12:55.467 10 38.796 72,379
13:13:33.993 11 38.526 72,886
13:14:12.779 12 38.786 72,397
13:14:51.102 13 38.323 73,272
13:15:29.363 14 38.261 73,391
13:19:10.796 15 3:41.433 12,681
13:19:49.745 16 38.949 72,094
13:20:28.293 17 38.548 72,844
13:21:06.790 18 38.497 72,941
13:26:09.276 19 5:02.486 9,283
13:26:47.985 20 38.709 72,541
13:27:26.530 21 38.545 72,850
13:28:05.189 22 38.659 72,635
13:28:43.580 23 38.391 73,142
13:29:21.927 24 38.347 73,226
511 - LUIZ ANTONIO DA SILVA - DD2 (M)
13:05:10.992 1 40.699 68,994
13:05:49.889 2 38.897 72,191
13:06:28.559 3 38.670 72,614
13:07:07.444 4 38.885 72,213
13:07:46.365 5 38.921 72,146
13:08:25.258 6 38.893 72,198
13:15:14.355 7 6:49.097 6,864
13:15:53.723 8 39.368 71,327
13:16:32.608 9 38.885 72,213
13:17:11.259 10 38.651 72,650
13:17:49.733 11 38.474 72,984
13:18:28.252 12 38.519 72,899
13:19:07.166 13 38.914 72,159
13:23:29.013 14 4:21.847 10,724
13:24:07.781 15 38.768 72,431
13:24:46.659 16 38.878 72,226
13:25:25.567 17 38.908 72,170
13:26:04.190 18 38.623 72,703
13:26:42.805 19 38.615 72,718
13:27:21.337 20 38.532 72,874
Gerada em 10/06/2022 13:44