KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS CIRCUITO - SNº
Tempos de volta de AKASP - AKASP / PROVA 9 - 21:30


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
088 - HELIO BIANCHI / A. OTAZÚ - AKASP
21:44:48.906 1 1 54.439 54,226
21:45:29.889 2 2 40.983 72,030
21:46:10.414 3 3 40.525 72,844
21:46:50.843 4 4 40.429 73,017
21:47:31.070 5 5 40.227 73,384
21:48:11.144 6 6 40.074 73,664
21:48:51.184 7 7 40.040 73,726
21:49:31.078 8 8 39.894 73,996
21:50:11.004 9 9 39.926 73,937
21:50:50.984 10 10 39.980 73,837
21:51:30.860 11 11 39.876 74,029
21:52:10.686 12 12 39.826 74,122
21:52:50.593 13 13 39.907 73,972
21:53:30.438 14 14 39.845 74,087
21:54:10.329 15 15 39.891 74,002
21:54:50.298 16 16 39.969 73,857
21:55:30.146 17 17 39.848 74,082
21:56:10.087 18 18 39.941 73,909
21:56:50.063 19 19 39.976 73,844
21:57:30.423 20 20 40.360 73,142
21:58:10.490 21 21 40.067 73,677
21:58:50.350 22 22 39.860 74,059
21:59:30.141 23 23 39.791 74,188
22:00:10.046 24 24 39.905 73,976
22:00:49.948 25 25 39.902 73,981
22:01:29.859 26 26 39.911 73,965
22:02:09.665 27 27 39.806 74,160
22:02:49.468 28 28 39.803 74,165
22:03:29.330 29 29 39.862 74,055
22:04:09.237 30 30 39.907 73,972
22:04:49.132 31 31 39.895 73,994
22:05:29.048 32 32 39.916 73,955
22:06:09.161 33 33 40.113 73,592
22:06:49.270 34 34 40.109 73,599
22:07:29.217 35 35 39.947 73,898
22:08:09.056 36 36 39.839 74,098
096 - BRUNO B./ EMILIO DE BISAGLE - AKASP
21:44:53.029 1 1 53.296 55,389
21:45:34.481 2 2 41.452 71,215
21:46:15.111 3 3 40.630 72,656
21:46:55.117 4 4 40.006 73,789
21:47:35.519 5 5 40.402 73,066
21:48:15.195 6 6 39.676 74,403
21:48:54.824 7 7 39.629 74,491
21:49:34.507 8 8 39.683 74,390
21:50:14.271 9 9 39.764 74,238
21:50:53.841 10 10 39.570 74,602
21:51:33.461 11 11 39.620 74,508
21:52:13.003 12 12 39.542 74,655
21:52:52.661 13 13 39.658 74,436
21:53:32.166 14 14 39.505 74,725
21:54:12.026 15 15 39.860 74,059
21:54:52.027 16 16 40.001 73,798
21:55:32.323 17 17 40.296 73,258
21:56:12.935 18 18 40.612 72,688
21:56:53.065 19 19 40.130 73,561
21:57:33.057 20 20 39.992 73,815
21:58:12.992 21 21 39.935 73,920
21:58:52.911 22 22 39.919 73,950
21:59:32.785 23 23 39.874 74,033
22:00:12.637 24 24 39.852 74,074
22:00:52.573 25 25 39.936 73,918
22:01:32.455 26 26 39.882 74,018
22:02:12.411 27 27 39.956 73,881
22:02:52.455 28 28 40.044 73,719
22:03:32.392 29 29 39.937 73,916
22:04:12.294 30 30 39.902 73,981
22:04:52.163 31 31 39.869 74,042
22:05:32.070 32 32 39.907 73,972
22:06:12.068 33 33 39.998 73,804
22:06:52.171 34 34 40.103 73,610
22:07:32.193 35 35 40.022 73,759
22:08:12.264 36 36 40.071 73,669
021 - CARLOS SANTANA - AKASP
21:44:51.403 1 1 55.948 52,763
21:45:32.958 2 2 41.555 71,038
21:46:13.511 3 3 40.553 72,794
21:46:53.968 4 4 40.457 72,966
21:47:34.228 5 5 40.260 73,323
21:48:14.492 6 6 40.264 73,316
21:48:54.715 7 7 40.223 73,391
21:49:34.863 8 8 40.148 73,528
21:50:15.013 9 9 40.150 73,524
21:50:55.013 10 10 40.000 73,800
21:51:34.943 11 11 39.930 73,929
21:52:14.875 12 12 39.932 73,926
21:52:54.950 13 13 40.075 73,662
21:53:35.057 14 14 40.107 73,603
21:54:15.370 15 15 40.313 73,227
21:54:55.450 16 16 40.080 73,653
21:55:35.685 17 17 40.235 73,369
21:56:15.702 18 18 40.017 73,769
21:56:55.713 19 19 40.011 73,780
21:57:36.034 20 20 40.321 73,212
21:58:15.991 21 21 39.957 73,879
21:58:55.898 22 22 39.907 73,972
21:59:36.054 23 23 40.156 73,513
22:00:16.237 24 24 40.183 73,464
22:00:56.498 25 25 40.261 73,322
22:01:36.741 26 26 40.243 73,354
22:02:16.864 27 27 40.123 73,574
22:02:57.086 28 28 40.222 73,393
22:03:37.069 29 29 39.983 73,831
22:04:17.427 30 30 40.358 73,145
22:04:57.825 31 31 40.398 73,073
22:05:38.281 32 32 40.456 72,968
22:06:18.482 33 33 40.201 73,431
22:06:58.706 34 34 40.224 73,389
22:07:38.987 35 35 40.281 73,285
22:08:19.373 36 36 40.386 73,095
009 - OTAVIO LOTFI - AKASP
21:44:52.360 1 1 54.493 54,172
21:45:34.651 2 2 42.291 69,802
21:46:15.529 3 3 40.878 72,215
21:46:56.239 4 4 40.710 72,513
21:47:36.923 5 5 40.684 72,559
21:48:17.110 6 6 40.187 73,457
21:48:57.352 7 7 40.242 73,356
21:49:37.883 8 8 40.531 72,833
21:50:18.171 9 9 40.288 73,272
21:50:58.738 10 10 40.567 72,769
21:51:38.961 11 11 40.223 73,391
21:52:20.076 12 12 41.115 71,799
21:53:00.406 13 13 40.330 73,196
21:53:40.542 14 14 40.136 73,550
21:54:20.658 15 15 40.116 73,587
21:55:01.004 16 16 40.346 73,167
21:55:41.901 17 17 40.897 72,181
21:56:22.508 18 18 40.607 72,697
21:57:02.751 19 19 40.243 73,354
21:57:43.262 20 20 40.511 72,869
21:58:23.710 21 21 40.448 72,983
21:59:03.944 22 22 40.234 73,371
21:59:44.069 23 23 40.125 73,570
22:00:24.146 24 24 40.077 73,658
22:01:04.264 25 25 40.118 73,583
22:01:44.451 26 26 40.187 73,457
22:02:24.594 27 27 40.143 73,537
22:03:04.573 28 28 39.979 73,839
22:03:44.748 29 29 40.175 73,479
22:04:24.798 30 30 40.050 73,708
22:05:04.886 31 31 40.088 73,638
22:05:45.041 32 32 40.155 73,515
22:06:24.935 33 33 39.894 73,996
22:07:05.545 34 34 40.610 72,691
22:07:46.558 35 35 41.013 71,977
22:08:26.921 36 36 40.363 73,136
012 - EMERSON RILDO - AKASP
21:44:50.217 1 1 56.407 52,334
21:45:31.523 2 2 41.306 71,467
21:46:12.355 3 3 40.832 72,296
21:46:53.066 4 4 40.711 72,511
21:47:33.468 5 5 40.402 73,066
21:48:13.681 6 6 40.213 73,409
21:48:54.141 7 7 40.460 72,961
21:49:34.415 8 8 40.274 73,298
21:50:15.178 9 9 40.763 72,419
21:50:55.486 10 10 40.308 73,236
21:51:35.887 11 11 40.401 73,067
21:52:16.180 12 12 40.293 73,263
21:52:56.367 13 13 40.187 73,457
21:53:36.719 14 14 40.352 73,156
21:54:16.836 15 15 40.117 73,585
21:54:57.048 16 16 40.212 73,411
21:55:37.404 17 17 40.356 73,149
21:56:17.571 18 18 40.167 73,493
21:56:57.862 19 19 40.291 73,267
21:57:38.083 20 20 40.221 73,394
21:58:18.339 21 21 40.256 73,331
21:58:58.835 22 22 40.496 72,896
21:59:39.368 23 23 40.533 72,830
22:00:19.682 24 24 40.314 73,225
22:01:00.089 25 25 40.407 73,057
22:01:40.606 26 26 40.517 72,858
22:02:20.903 27 27 40.297 73,256
22:03:01.401 28 28 40.498 72,892
22:03:41.906 29 29 40.505 72,880
22:04:22.424 30 30 40.518 72,857
22:05:03.198 31 31 40.774 72,399
22:05:43.904 32 32 40.706 72,520
22:06:24.450 33 33 40.546 72,806
22:07:05.444 34 34 40.994 72,011
22:07:46.971 35 35 41.527 71,086
22:08:27.366 36 36 40.395 73,078
242 - ALEXANDRE ALBINO - AKASP
21:44:51.513 1 1 54.952 53,720
21:45:33.266 2 2 41.753 70,702
21:46:14.191 3 3 40.925 72,132
21:46:54.917 4 4 40.726 72,484
21:47:35.437 5 5 40.520 72,853
21:48:16.127 6 6 40.690 72,549
21:48:56.810 7 7 40.683 72,561
21:49:37.478 8 8 40.668 72,588
21:50:18.010 9 9 40.532 72,831
21:50:59.052 10 10 41.042 71,926
21:51:39.168 11 11 40.116 73,587
21:52:19.991 12 12 40.823 72,312
21:53:00.654 13 13 40.663 72,597
21:53:40.780 14 14 40.126 73,568
21:54:20.904 15 15 40.124 73,572
21:55:01.078 16 16 40.174 73,480
21:55:41.671 17 17 40.593 72,722
21:56:22.762 18 18 41.091 71,841
21:57:02.966 19 19 40.204 73,426
21:57:43.399 20 20 40.433 73,010
21:58:23.853 21 21 40.454 72,972
21:59:04.444 22 22 40.591 72,725
21:59:44.544 23 23 40.100 73,616
22:00:24.797 24 24 40.253 73,336
22:01:05.097 25 25 40.300 73,251
22:01:45.323 26 26 40.226 73,385
22:02:25.674 27 27 40.351 73,158
22:03:06.023 28 28 40.349 73,162
22:03:46.441 29 29 40.418 73,037
22:04:27.208 30 30 40.767 72,412
22:05:07.955 31 31 40.747 72,447
22:05:48.536 32 32 40.581 72,743
22:06:29.417 33 33 40.881 72,210
22:07:09.879 34 34 40.462 72,957
22:07:50.345 35 35 40.466 72,950
22:08:30.878 36 36 40.533 72,830
026 - SERGIO - AKASP
21:44:53.211 1 1 52.152 56,604
21:45:35.223 2 2 42.012 70,266
21:46:16.563 3 3 41.340 71,408
21:46:57.510 4 4 40.947 72,093
21:47:38.210 5 5 40.700 72,531
21:48:18.776 6 6 40.566 72,770
21:48:59.220 7 7 40.444 72,990
21:49:39.659 8 8 40.439 72,999
21:50:19.840 9 9 40.181 73,468
21:51:00.160 10 10 40.320 73,214
21:51:41.112 11 11 40.952 72,084
21:52:22.146 12 12 41.034 71,940
21:53:02.791 13 13 40.645 72,629
21:53:43.255 14 14 40.464 72,954
21:54:23.889 15 15 40.634 72,649
21:55:04.451 16 16 40.562 72,777
21:55:44.989 17 17 40.538 72,821
21:56:25.273 18 18 40.284 73,280
21:57:05.366 19 19 40.093 73,629
21:57:45.695 20 20 40.329 73,198
21:58:25.919 21 21 40.224 73,389
21:59:06.258 22 22 40.339 73,180
21:59:46.655 23 23 40.397 73,075
22:00:26.987 24 24 40.332 73,193
22:01:07.055 25 25 40.068 73,675
22:01:47.110 26 26 40.055 73,699
22:02:27.278 27 27 40.168 73,491
22:03:07.530 28 28 40.252 73,338
22:03:47.566 29 29 40.036 73,734
22:04:27.832 30 30 40.266 73,312
22:05:08.139 31 31 40.307 73,238
22:05:48.755 32 32 40.616 72,681
22:06:29.569 33 33 40.814 72,328
22:07:10.013 34 34 40.444 72,990
22:07:50.487 35 35 40.474 72,936
22:08:30.995 36 36 40.508 72,874
018 - LUIZ RECHE - AKASP
21:44:53.609 1 1 52.002 56,767
21:45:35.586 2 2 41.977 70,324
21:46:17.017 3 3 41.431 71,251
21:46:57.865 4 4 40.848 72,268
21:47:38.736 5 5 40.871 72,227
21:48:19.250 6 6 40.514 72,864
21:48:59.802 7 7 40.552 72,795
21:49:40.212 8 8 40.410 73,051
21:50:20.517 9 9 40.305 73,242
21:51:00.929 10 10 40.412 73,048
21:51:41.641 11 11 40.712 72,509
21:52:22.573 12 12 40.932 72,120
21:53:03.436 13 13 40.863 72,241
21:53:43.553 14 14 40.117 73,585
21:54:24.200 15 15 40.647 72,625
21:55:04.975 16 16 40.775 72,397
21:55:45.507 17 17 40.532 72,831
21:56:25.711 18 18 40.204 73,426
21:57:06.065 19 19 40.354 73,153
21:57:46.447 20 20 40.382 73,102
21:58:26.447 21 21 40.000 73,800
21:59:06.600 22 22 40.153 73,519
21:59:46.993 23 23 40.393 73,082
22:00:27.152 24 24 40.159 73,508
22:01:07.509 25 25 40.357 73,147
22:01:47.558 26 26 40.049 73,710
22:02:27.745 27 27 40.187 73,457
22:03:07.833 28 28 40.088 73,638
22:03:48.030 29 29 40.197 73,438
22:04:28.369 30 30 40.339 73,180
22:05:08.550 31 31 40.181 73,468
22:05:49.140 32 32 40.590 72,727
22:06:29.817 33 33 40.677 72,572
22:07:10.294 34 34 40.477 72,930
22:07:50.910 35 35 40.616 72,681
22:08:31.401 36 36 40.491 72,905
010 - ARNALDO B./ BRUNO BIONDO - AKASP
21:44:52.900 1 1 53.881 54,787
21:45:35.146 2 2 42.246 69,876
21:46:16.856 3 3 41.710 70,774
21:46:57.695 4 4 40.839 72,284
21:47:38.529 5 5 40.834 72,293
21:48:19.077 6 6 40.548 72,803
21:48:59.579 7 7 40.502 72,885
21:49:39.903 8 8 40.324 73,207
21:50:20.087 9 9 40.184 73,462
21:51:00.403 10 10 40.316 73,222
21:51:41.430 11 11 41.027 71,953
21:52:22.526 12 12 41.096 71,832
21:53:03.799 13 13 41.273 71,524
21:53:45.004 14 14 41.205 71,642
21:54:25.844 15 15 40.840 72,282
21:55:09.552 16 16 43.708 67,539
21:55:50.515 17 17 40.963 72,065
21:56:30.960 18 18 40.445 72,988
21:57:11.603 19 19 40.643 72,632
21:57:52.271 20 20 40.668 72,588
21:58:32.468 21 21 40.197 73,438
21:59:12.919 22 22 40.451 72,977
21:59:53.156 23 23 40.237 73,365
22:00:33.420 24 24 40.264 73,316
22:01:13.749 25 25 40.329 73,198
22:01:54.222 26 26 40.473 72,938
22:02:34.324 27 27 40.102 73,612
22:03:14.559 28 28 40.235 73,369
22:03:54.947 29 29 40.388 73,091
22:04:35.258 30 30 40.311 73,231
22:05:15.464 31 31 40.206 73,422
22:05:55.719 32 32 40.255 73,333
22:06:36.410 33 33 40.691 72,547
22:07:16.937 34 34 40.527 72,840
22:07:57.483 35 35 40.546 72,806
22:08:37.928 36 36 40.445 72,988
042 - HERALDO BRASIL - AKASP
21:44:55.411 1 1 50.166 58,845
21:45:38.006 2 2 42.595 69,304
21:46:19.952 3 3 41.946 70,376
21:47:01.193 4 4 41.241 71,579
21:47:42.485 5 5 41.292 71,491
21:48:23.431 6 6 40.946 72,095
21:49:04.664 7 7 41.233 71,593
21:49:46.021 8 8 41.357 71,378
21:50:26.800 9 9 40.779 72,390
21:51:07.793 10 10 40.993 72,012
21:51:48.871 11 11 41.078 71,863
21:52:29.948 12 12 41.077 71,865
21:53:11.049 13 13 41.101 71,823
21:53:51.844 14 14 40.795 72,362
21:54:32.953 15 15 41.109 71,809
21:55:14.933 16 16 41.980 70,319
21:55:55.841 17 17 40.908 72,162
21:56:37.082 18 18 41.241 71,579
21:57:18.028 19 19 40.946 72,095
21:57:59.179 20 20 41.151 71,736
21:58:40.261 21 21 41.082 71,856
21:59:21.061 22 22 40.800 72,353
22:00:01.907 23 23 40.846 72,271
22:00:42.908 24 24 41.001 71,998
22:01:23.846 25 25 40.938 72,109
22:02:04.675 26 26 40.829 72,302
22:02:45.421 27 27 40.746 72,449
22:03:26.423 28 28 41.002 71,996
22:04:07.367 29 29 40.944 72,098
22:04:50.079 30 31 42.712 69,114
22:05:30.999 31 32 40.920 72,141
22:06:12.023 32 33 41.024 71,958
22:06:53.635 33 34 41.612 70,941
22:07:34.768 34 35 41.133 71,767
22:08:15.725 35 36 40.957 72,076
005 - WALTER VIGNATI - AKASP
21:44:55.733 1 1 52.688 56,028
21:45:39.445 2 2 43.712 67,533
21:46:22.329 3 3 42.884 68,837
21:47:05.235 4 4 42.906 68,802
21:47:47.643 5 5 42.408 69,610
21:48:29.447 6 6 41.804 70,615
21:49:11.107 7 7 41.660 70,859
21:49:52.210 8 8 41.103 71,820
21:50:33.628 9 9 41.418 71,273
21:51:15.025 10 10 41.397 71,310
21:51:56.459 11 11 41.434 71,246
21:52:38.152 12 12 41.693 70,803
21:53:19.722 13 13 41.570 71,013
21:54:01.247 14 14 41.525 71,090
21:54:42.972 15 15 41.725 70,749
21:55:24.727 16 16 41.755 70,698
21:56:06.485 17 17 41.758 70,693
21:56:48.340 18 18 41.855 70,529
21:57:31.192 19 20 42.852 68,888
21:58:12.566 20 21 41.374 71,349
21:58:54.586 21 22 42.020 70,252
21:59:36.975 22 23 42.389 69,641
22:00:18.342 23 24 41.367 71,361
22:01:00.584 24 25 42.242 69,883
22:01:42.059 25 26 41.475 71,175
22:02:23.254 26 27 41.195 71,659
22:03:04.926 27 28 41.672 70,839
22:03:45.892 28 29 40.966 72,060
22:04:29.674 29 30 43.782 67,425
22:05:12.206 30 31 42.532 69,407
22:05:54.195 31 32 41.989 70,304
22:06:36.914 32 33 42.719 69,103
22:07:17.884 33 34 40.970 72,053
22:07:58.704 34 35 40.820 72,317
22:08:39.496 35 36 40.792 72,367
013 - GIOVANNI B./ EDER AYRES - AKASP
21:44:51.356 1 1 54.994 53,679
21:45:33.824 2 2 42.468 69,511
21:46:15.010 3 3 41.186 71,675
21:46:56.056 4 4 41.046 71,919
21:47:36.515 5 5 40.459 72,963
21:48:17.008 6 6 40.493 72,901
21:48:58.169 7 7 41.161 71,718
21:49:38.736 8 8 40.567 72,769
21:50:19.198 9 9 40.462 72,957
21:50:59.983 10 10 40.785 72,380
21:51:40.849 11 11 40.866 72,236
21:52:22.064 12 12 41.215 71,624
21:53:03.370 13 13 41.306 71,467
21:53:44.839 14 14 41.469 71,186
21:54:25.690 15 15 40.851 72,263
21:55:13.009 16 16 47.319 62,385
073 - JR GARCIA / GABRIEL C. - AKASP
21:44:55.034 1 1 51.268 57,580
21:47:06.324 2 4 2:11.290 22,485
21:48:10.544 3 5 1:04.220 45,967
Gerada em 14/08/2019 22:11