KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 105
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 12 - 23:30


Hora do dia Volta Volta do LĂ­der Volta Tm Velocidade
031 - RAFAEL ALONSO - RENTAL
23:51:45.121 1 1 45.353 57,945
23:52:32.542 2 2 47.421 55,418
23:53:17.613 3 3 45.071 58,308
23:54:03.515 4 4 45.902 57,252
23:54:48.152 5 5 44.637 58,875
23:55:33.416 6 6 45.264 58,059
23:56:18.477 7 7 45.061 58,321
23:57:02.677 8 8 44.200 59,457
23:57:48.376 9 9 45.699 57,507
23:58:33.006 10 10 44.630 58,884
23:59:18.153 11 11 45.147 58,210
2.344 12 12 44.191 59,469
47.115 13 13 44.771 58,699
1:32.156 14 14 45.041 58,347
2:16.993 15 15 44.837 58,612
3:02.896 16 16 45.903 57,251
3:48.051 17 17 45.155 58,200
4:33.037 18 18 44.986 58,418
5:18.336 19 19 45.299 58,015
027 - LEANDRO DUARTE DINIZ - RENTAL
23:51:44.779 1 1 45.522 57,730
23:52:30.432 2 2 45.653 57,565
23:53:15.722 3 3 45.290 58,026
23:54:00.712 4 4 44.990 58,413
23:54:46.156 5 5 45.444 57,829
23:55:31.017 6 6 44.861 58,581
23:56:16.141 7 7 45.124 58,240
23:57:01.511 8 8 45.370 57,924
23:57:46.460 9 9 44.949 58,466
23:58:31.366 10 10 44.906 58,522
23:59:16.177 11 11 44.811 58,646
0.953 12 12 44.776 58,692
46.147 13 13 45.194 58,149
1:32.995 14 14 46.848 56,096
2:18.077 15 15 45.082 58,294
3:03.482 16 16 45.405 57,879
3:48.946 17 17 45.464 57,804
4:34.521 18 18 45.575 57,663
5:20.165 19 19 45.644 57,576
020 - RODRIGO ALONSO RODRIGUES - RENTAL
23:51:54.879 1 1 45.285 58,032
23:52:40.180 2 2 45.301 58,012
23:53:25.256 3 3 45.076 58,302
23:54:10.305 4 4 45.049 58,336
23:54:55.364 5 5 45.059 58,324
23:55:40.414 6 6 45.050 58,335
23:56:25.090 7 7 44.676 58,824
23:57:09.727 8 8 44.637 58,875
23:57:54.858 9 9 45.131 58,230
23:58:39.509 10 10 44.651 58,856
23:59:24.282 11 11 44.773 58,696
9.007 12 12 44.725 58,759
53.947 13 13 44.940 58,478
1:38.574 14 14 44.627 58,888
2:23.434 15 15 44.860 58,582
3:08.429 16 16 44.995 58,406
3:53.738 17 17 45.309 58,002
4:39.828 18 18 46.090 57,019
5:25.900 19 19 46.072 57,041
045 - CLAUDIO RIVERO - RENTAL
23:51:46.812 1 1 45.155 58,200
23:52:33.120 2 2 46.308 56,750
23:53:18.675 3 3 45.555 57,689
23:54:04.030 4 4 45.355 57,943
23:54:49.074 5 5 45.044 58,343
23:55:33.941 6 6 44.867 58,573
23:56:19.414 7 7 45.473 57,793
23:57:04.772 8 8 45.358 57,939
23:57:50.397 9 9 45.625 57,600
23:58:35.601 10 10 45.204 58,136
23:59:20.714 11 11 45.113 58,254
5.840 12 12 45.126 58,237
50.964 13 13 45.124 58,240
1:36.360 14 14 45.396 57,891
2:21.975 15 15 45.615 57,613
3:07.475 16 16 45.500 57,758
3:53.576 17 17 46.101 57,005
4:39.649 18 18 46.073 57,040
5:27.037 19 19 47.388 55,457
013 - ALEXANDRE AGUIAR - RENTAL
23:51:44.590 1 1 45.522 57,730
23:52:31.374 2 2 46.784 56,173
23:53:16.739 3 3 45.365 57,930
23:54:01.628 4 4 44.889 58,544
23:54:46.557 5 5 44.929 58,492
23:55:31.589 6 6 45.032 58,359
23:56:16.991 7 7 45.402 57,883
23:57:02.091 8 8 45.100 58,271
23:57:48.184 9 9 46.093 57,015
23:58:32.820 10 10 44.636 58,876
23:59:18.681 11 11 45.861 57,304
3.200 12 12 44.519 59,031
47.795 13 13 44.595 58,930
1:33.520 14 14 45.725 57,474
2:18.370 15 15 44.850 58,595
3:03.809 16 16 45.439 57,836
3:50.051 17 17 46.242 56,831
4:35.682 18 18 45.631 57,592
5:27.865 19 19 52.183 50,361
023 - BRUNO ALONSO - RENTAL
23:51:48.047 1 1 45.831 57,341
23:52:33.736 2 2 45.689 57,519
23:53:19.249 3 3 45.513 57,742
23:54:05.115 4 4 45.866 57,297
23:54:50.613 5 5 45.498 57,761
23:55:35.631 6 6 45.018 58,377
23:56:20.889 7 7 45.258 58,067
23:57:05.900 8 8 45.011 58,386
23:57:51.243 9 9 45.343 57,958
23:58:37.082 10 10 45.839 57,331
23:59:22.444 11 11 45.362 57,934
7.534 12 12 45.090 58,283
54.612 13 13 47.078 55,822
1:40.430 14 14 45.818 57,357
2:26.152 15 15 45.722 57,478
3:12.088 16 16 45.936 57,210
3:57.501 17 17 45.413 57,869
4:42.949 18 18 45.448 57,824
5:28.695 19 19 45.746 57,448
034 - LEANDRO ALONSO - RENTAL
23:51:46.198 1 1 45.253 58,073
23:52:31.998 2 2 45.800 57,380
23:53:17.291 3 3 45.293 58,022
23:54:02.736 4 4 45.445 57,828
23:54:47.686 5 5 44.950 58,465
23:55:32.949 6 6 45.263 58,061
23:56:17.630 7 7 44.681 58,817
23:57:02.205 8 8 44.575 58,957
23:57:54.536 9 9 52.331 50,219
23:58:39.636 10 10 45.100 58,271
23:59:24.834 11 11 45.198 58,144
9.847 12 12 45.013 58,383
55.014 13 13 45.167 58,184
1:40.736 14 14 45.722 57,478
2:26.511 15 15 45.775 57,411
3:12.212 16 16 45.701 57,504
3:57.624 17 17 45.412 57,870
4:43.078 18 18 45.454 57,817
5:28.983 19 19 45.905 57,249
012 - MAURICIO MIYATA - RENTAL
23:51:49.140 1 1 47.199 55,679
23:52:35.686 2 2 46.546 56,460
23:53:21.334 3 3 45.648 57,571
23:54:07.883 4 4 46.549 56,457
23:54:54.758 5 5 46.875 56,064
23:55:41.540 6 6 46.782 56,175
23:56:27.852 7 7 46.312 56,746
23:57:14.106 8 8 46.254 56,817
23:57:59.478 9 9 45.372 57,921
23:58:45.962 10 10 46.484 56,536
23:59:32.627 11 11 46.665 56,316
18.505 12 12 45.878 57,282
1:12.533 13 13 54.028 48,641
2:00.679 14 14 48.146 54,584
2:48.651 15 15 47.972 54,782
3:35.890 16 16 47.239 55,632
4:23.156 17 17 47.266 55,600
5:10.507 18 18 47.351 55,500
5:57.961 19 19 47.454 55,380
Gerada em 14/08/2019 00:06