KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 103
Resultados de LDK - LDK - PLATINA / TOMADA 16 - 15:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 022 REIMILTE LOPRETO PLATINA 4 4:21.490 51.540
2 003 KIMI MORGAN PLATINA 4 4:14.641 51.627 0.087 0.087
3 019 TADEU KENJI PLATINA 4 4:26.720 51.761 0.221 0.134
4 069 BETO MAIA PLATINA 4 4:14.584 51.924 0.384 0.163
5 034 EDSON LIMA PLATINA 4 4:16.750 51.975 0.435 0.051
6 044 ALEXANDRE AKIRA PLATINA 4 4:15.437 51.993 0.453 0.018
7 047 GABI MESA PLATINA 4 4:19.992 52.001 0.461 0.008
8 042 BJORNN BORG PLATINA 4 4:19.477 52.005 0.465 0.004
9 021 ADRIANO MOTTA PLATINA 4 4:17.014 52.112 0.572 0.107
10 018 MATHEUS ARAUJO PLATINA 3 3:59.710 52.121 0.581 0.009
11 036 DUZINHO PLATINA 4 4:39.483 52.214 0.674 0.093
12 039 HELTON BEDGUY PLATINA 4 4:39.721 52.232 0.692 0.018
13 031 GEOVAN MARTINELI PLATINA 4 4:30.896 52.302 0.762 0.070
14 027 FELIPE PERINI PLATINA 4 4:45.054 52.387 0.847 0.085
15 024 MARCOS MADUREIRA PLATINA 4 4:19.409 52.503 0.963 0.116
16 008 BIFY SPIRIT PLATINA 4 4:41.155 52.781 1.241 0.278
17 043 ARTHUR SANTOS PLATINA 3 3:31.470 53.209 1.669 0.428
18 051 BRUNO SPIRIT PLATINA 4 4:28.479 53.326 1.786 0.117
19 014 VITOR VIVEIROS PLATINA 4 4:27.086 53.452 1.912 0.126
20 068 JAILSON PLATINA 3 4:44.851 53.537 1.997 0.085
21 045 GUILHERME CRUZ PLATINA 4 4:26.357 53.599 2.059 0.062
DQ 055 GEAN VICTOR PLATINA 4 4:28.434 51.885
DQ 050 HUDSON CAMARDO PLATINA 4 4:55.227 53.831
Gerada em 12/06/2022 16:37