KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 103
Resultados de LDK - LDK - PLATINA / PROVA 16 - 15:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 003 KIMI MORGAN PLATINA 20 18:33.979 51.197
2 019 TADEU KENJI PLATINA 20 18:34.466 51.556 0.487 0.487
3 022 REIMILTE LOPRETO PLATINA 20 18:35.359 51.418 1.380 0.893
4 018 MATHEUS ARAUJO PLATINA 20 18:35.477 51.189 1.498 0.118
5 044 ALEXANDRE AKIRA PLATINA 20 18:35.488 51.247 1.509 0.011
6 034 EDSON LIMA PLATINA 20 18:36.008 51.645 2.029 0.520
7 069 BETO MAIA PLATINA 20 18:37.879 51.456 3.900 1.871
8 031 GEOVAN MARTINELI PLATINA 20 18:37.881 51.486 3.902 0.002
9 039 HELTON BEDGUY PLATINA 20 18:39.886 51.557 5.907 2.005
10 021 ADRIANO MOTTA PLATINA 20 18:42.387 51.635 8.408 2.501
11 008 BIFY SPIRIT PLATINA 20 18:46.639 51.797 12.660 4.252
12 036 DUZINHO PLATINA 20 18:46.978 51.632 12.999 0.339
13 055 GEAN VICTOR PLATINA 20 18:47.381 51.324 13.402 0.403
14 042 BJORNN BORG PLATINA 20 18:47.816 51.682 13.837 0.435
15 027 FELIPE PERINI PLATINA 20 18:52.434 51.851 18.455 4.618
16 050 HUDSON CAMARDO PLATINA ADV 20 18:52.747 51.283 18.768 0.313
17 051 BRUNO SPIRIT PLATINA 20 19:01.361 52.461 27.382 8.614
18 068 JAILSON PLATINA 20 19:10.579 52.777 36.600 9.218
19 043 ARTHUR SANTOS PLATINA 19 17:54.273 51.908 1 Lap 1 Lap
20 014 VITOR VIVEIROS PLATINA 19 18:45.539 53.289 1 Lap 51.266
21 045 GUILHERME CRUZ PLATINA 19 18:45.691 52.589 1 Lap 0.152
22 047 GABI MESA PLATINA 19 18:46.932 51.528 1 Lap 1.241
23 024 MARCOS MADUREIRA PLATINA 17 15:58.926 52.313 3 Laps 2 Laps
Gerada em 12/06/2022 16:37