KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 120
Resultados de KARTEIROS - KARTEIROS - LIGHT / TOMADA 4 - 21:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 031 RODRIGO BORGES RENTAL 4 4:24.100 47.814 3 48.374 43,347
2 019 ALEXANDRE MARINHO RENTAL 5 4:57.278 48.020 5 0.206 0.206 48.562 48,137
3 029 GABRIEL SEGHIMATZ RENTAL 5 4:56.355 48.117 3 0.303 0.097 48.701 48,287
4 011 MICHEL FLAIFEL RENTAL 4 4:20.417 48.186 2 0.372 0.069 48.482 43,960
5 026 LUCIANO YOSHIKAWA RENTAL 5 4:57.680 48.191 4 0.377 0.005 48.620 48,072
6 049 GUSTAVO QUERUBIM RENTAL 5 4:52.902 48.234 4 0.420 0.043 48.301 48,856
7 053 PEDRO CHEQUE RENTAL 4 4:14.018 48.259 2 0.445 0.025 48.779 45,068
8 036 GABI MESA RENTAL 5 4:58.498 48.369 5 0.555 0.110 48.666 47,940
9 055 DIOGO AMANO RENTAL 5 4:59.475 48.432 5 0.618 0.063 48.848 47,784
10 001 RILDO JOSE RENTAL 4 4:29.716 48.445 3 0.631 0.013 48.752 42,445
11 035 WELLINGTON MOGGI RENTAL 4 4:24.771 48.450 3 0.636 0.005 48.996 43,237
12 038 EDERSON MELO RENTAL 3 4:33.472 48.553 3 0.739 0.103 49.058 31,396
13 020 DANILO RAMOS RENTAL 5 4:53.612 48.580 4 0.766 0.027 48.602 48,738
14 003 DANIEL ETERNAMENTE RENTAL 4 4:13.856 48.589 2 0.775 0.009 48.706 45,096
15 004 BINHO STREET RENTAL 5 4:56.225 48.600 3 0.786 0.011 48.647 48,308
16 007 BRANCO RAINHA RENTAL 4 4:35.675 48.692 4 0.878 0.092 48.875 41,527
17 023 JOSE MARCOS RENTAL 4 4:12.736 48.828 2 1.014 0.136 49.059 45,296
18 010 MARCO OLIVEIRA RENTAL 4 4:12.278 48.910 2 1.096 0.082 49.201 45,379
19 046 GUSTAVO ARAUJO RENTAL 4 4:11.897 48.961 1 1.147 0.051 49.239 45,447
20 048 ALINE BATISTA RENTAL 4 4:27.600 49.087 3 1.273 0.126 49.866 42,780
21 008 MURILLO LOTTI RENTAL 4 4:28.589 49.126 2 1.312 0.039 49.536 42,623
22 005 BRUNO SUTTER RENTAL 4 4:47.305 49.128 2 1.314 0.002 49.797 39,846
23 013 EDSON BOY RENTAL 4 4:24.477 49.262 2 1.448 0.134 49.317 43,285
24 041 DIEGO MACHADO RENTAL 4 4:24.639 49.315 3 1.501 0.053 49.485 43,259
25 006 MARCO PERGOLA RENTAL 4 4:14.908 49.329 3 1.515 0.014 49.506 44,910
26 051 FELIPE SABINO RENTAL 4 4:21.191 49.372 4 1.558 0.043 49.528 43,830
27 030 CRIS BITTENCOURT RENTAL 4 4:14.617 49.552 3 1.738 0.180 49.674 44,962
28 047 DOUGLAS BLASKOVSKI RENTAL 4 4:19.495 50.153 1 2.339 0.601 50.835 44,116
29 021 CAIO VIEIRA RENTAL 3 4:40.834 51.781 3 3.967 1.628 53.098 30,573
30 027 ALEX VICTOR RENTAL 4 4:43.736 52.237 4 4.423 0.456 53.420 40,347
Gerada em 10/09/2020 21:30