KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 120
Resultados de KARTEIROS - KARTEIROS - LIGHT / PROVA 4 - 21:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 038 EDERSON MELO RENTAL 22 18:41.837 47.993 18 48.136 56,126
2 011 MICHEL FLAIFEL RENTAL 22 18:43.764 48.093 18 1.927 1.927 48.179 56,030
3 055 DIOGO AMANO RENTAL 22 18:43.930 47.660 13 2.093 0.166 47.891 56,021
4 005 BRUNO SUTTER RENTAL 22 18:44.077 47.678 20 2.240 0.147 47.682 56,014
5 019 ALEXANDRE MARINHO RENTAL 22 18:44.278 47.926 19 2.441 0.201 48.086 56,004
6 001 RILDO JOSE RENTAL 22 18:44.736 47.732 11 2.899 0.458 47.744 55,981
7 013 EDSON BOY RENTAL 22 18:45.159 47.722 21 3.322 0.423 47.803 55,960
8 049 GUSTAVO QUERUBIM RENTAL 22 18:46.004 47.307 12 4.167 0.845 47.449 55,918
9 035 WELLINGTON MOGGI RENTAL 22 18:46.227 47.748 20 4.390 0.223 48.121 55,907
10 026 LUCIANO YOSHIKAWA RENTAL 22 18:47.927 48.085 14 6.090 1.700 48.144 55,823
11 020 DANILO RAMOS RENTAL 22 18:49.391 48.102 12 7.554 1.464 48.118 55,750
12 048 ALINE BATISTA RENTAL 22 18:49.486 47.975 19 7.649 0.095 48.040 55,746
13 003 DANIEL ETERNAMENTE RENTAL 22 18:50.362 48.041 13 8.525 0.876 48.057 55,703
14 046 GUSTAVO ARAUJO RENTAL 22 18:50.449 47.981 19 8.612 0.087 48.037 55,698
15 036 GABI MESA RENTAL 22 18:51.375 48.067 11 9.538 0.926 48.110 55,653
16 031 RODRIGO BORGES RENTAL 22 18:54.974 47.544 11 13.137 3.599 47.891 55,476
17 029 GABRIEL SEGHIMATZ RENTAL ADV 22 18:55.386 47.669 11 13.549 0.412 47.778 55,456
18 030 CRIS BITTENCOURT RENTAL 22 18:57.644 48.227 21 15.807 2.258 48.272 55,346
19 041 DIEGO MACHADO RENTAL 22 18:57.820 48.198 22 15.983 0.176 48.383 55,337
20 007 BRANCO RAINHA RENTAL 22 18:59.283 48.134 17 17.446 1.463 48.155 55,266
21 010 MARCO OLIVEIRA RENTAL 22 19:03.598 48.376 5 21.761 4.315 48.553 55,058
22 051 FELIPE SABINO RENTAL 22 19:05.297 47.927 19 23.460 1.699 48.097 54,976
23 004 BINHO STREET RENTAL 22 19:05.866 48.314 21 24.029 0.569 48.348 54,949
24 021 CAIO VIEIRA RENTAL 22 19:18.222 49.027 11 36.385 12.356 49.252 54,363
25 008 MURILLO LOTTI RENTAL 22 19:19.865 48.389 7 38.028 1.643 48.466 54,286
26 006 MARCO PERGOLA RENTAL 22 19:28.999 48.316 14 47.162 9.134 48.328 53,861
27 047 DOUGLAS BLASKOVSKI RENTAL 21 18:48.817 48.908 14 1 Volta 1 Volta 49.448 53,243
28 023 JOSE MARCOS RENTAL 21 18:52.135 48.683 20 1 Volta 3.318 48.790 53,087
29 027 ALEX VICTOR RENTAL 21 19:18.285 50.765 16 1 Volta 26.150 50.830 51,889
30 053 PEDRO CHEQUE RENTAL TP 16 14:08.101 47.870 9 6 Voltas 5 Voltas 48.042 53,994
Gerada em 10/09/2020 21:30