COPA KGV DE KART 3° ETAPA - EVENTO VI a funcionar CIRCUITO COPA KGV DE KART
Tempos de volta de SHIFTER ROK / SIXSPEED - COPA KGV DE KART - SHIFTER ROK & SIXSPEED / PROVA 2 - 12:05


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
019 - EDUARDO VIOLANTE - SFR (O)
12:06:01.366 1 1 37.588 72,310
12:06:38.388 2 2 37.022 73,416
12:07:15.423 3 3 37.035 73,390
12:07:52.329 4 4 36.906 73,647
12:08:29.384 5 5 37.055 73,350
12:09:06.360 6 6 36.976 73,507
12:09:43.626 7 7 37.266 72,935
12:10:20.745 8 8 37.119 73,224
12:10:57.948 9 9 37.203 73,059
12:11:35.034 10 10 37.086 73,289
12:12:12.329 11 11 37.295 72,878
12:12:49.423 12 12 37.094 73,273
12:13:26.618 13 13 37.195 73,074
12:14:03.597 14 14 36.979 73,501
12:14:40.814 15 15 37.217 73,031
12:15:18.022 16 16 37.208 73,049
12:15:55.487 17 17 37.465 72,548
12:16:32.756 18 18 37.269 72,929
12:17:10.214 19 19 37.458 72,561
12:17:47.429 20 20 37.215 73,035
12:18:24.849 21 21 37.420 72,635
12:19:02.498 22 22 37.649 72,193
12:19:40.461 23 23 37.963 71,596
028 - MAURICIO LOBATO - SIX (S)
12:06:03.816 1 1 38.087 71,363
12:06:42.498 2 2 38.682 70,265
12:07:21.419 3 3 38.921 69,834
12:07:58.749 4 4 37.330 72,810
12:08:36.384 5 5 37.635 72,220
12:09:13.609 6 6 37.225 73,015
12:09:50.479 7 7 36.870 73,718
12:10:27.770 8 8 37.291 72,886
12:11:05.493 9 9 37.723 72,052
12:11:45.327 10 10 39.834 68,233
12:12:22.490 11 11 37.163 73,137
12:12:59.765 12 12 37.275 72,918
12:13:36.832 13 13 37.067 73,327
12:14:13.835 14 14 37.003 73,454
12:14:50.863 15 15 37.028 73,404
12:15:27.994 16 16 37.131 73,200
12:16:05.189 17 17 37.195 73,074
12:16:42.316 18 18 37.127 73,208
12:17:19.374 19 19 37.058 73,344
12:17:56.363 20 20 36.989 73,481
12:18:33.419 21 21 37.056 73,348
12:19:11.898 22 22 38.479 70,636
12:19:48.771 23 23 36.873 73,712
071 - ADRIANO AMARAL - SFR (O)
12:06:03.664 1 1 37.706 72,084
12:06:42.143 2 2 38.479 70,636
12:07:20.440 3 3 38.297 70,972
12:07:57.374 4 4 36.934 73,591
12:08:34.238 5 5 36.864 73,730
12:09:11.292 6 6 37.054 73,352
12:09:49.475 7 7 38.183 71,184
12:10:27.417 8 8 37.942 71,636
12:11:05.260 9 9 37.843 71,823
12:11:42.148 10 10 36.888 73,682
12:12:19.175 11 11 37.027 73,406
12:12:56.000 12 12 36.825 73,809
12:13:32.647 13 13 36.647 74,167
12:14:09.595 14 14 36.948 73,563
12:14:46.888 15 15 37.293 72,882
12:15:24.090 16 16 37.202 73,061
12:16:01.227 17 17 37.137 73,188
12:16:38.612 18 18 37.385 72,703
12:17:15.901 19 19 37.289 72,890
12:17:53.175 20 20 37.274 72,919
12:18:30.297 21 21 37.122 73,218
12:19:07.253 22 22 36.956 73,547
12:19:44.259 23 23 37.006 73,448
157 - ROGERIO LALAU - SIX (SS)
12:06:03.445 1 1 37.815 71,876
12:06:41.743 2 2 38.298 70,970
12:07:18.983 3 3 37.240 72,986
12:07:55.933 4 4 36.950 73,559
12:08:33.648 5 5 37.715 72,067
12:09:11.080 6 6 37.432 72,612
12:09:49.091 7 7 38.011 71,506
12:10:26.332 8 8 37.241 72,984
12:11:03.384 9 9 37.052 73,356
12:11:40.487 10 10 37.103 73,256
12:12:17.642 11 11 37.155 73,153
12:12:54.981 12 12 37.339 72,793
12:13:32.243 13 13 37.262 72,943
12:14:09.434 14 14 37.191 73,082
12:14:46.677 15 15 37.243 72,980
12:15:23.982 16 16 37.305 72,859
12:16:01.138 17 17 37.156 73,151
12:16:38.483 18 18 37.345 72,781
12:17:16.341 19 19 37.858 71,795
12:17:54.368 20 20 38.027 71,476
12:18:32.905 21 21 38.537 70,530
12:19:11.996 22 22 39.091 69,530
12:19:51.436 23 23 39.440 68,915
022 - LUIS CARVALHO - SFR (O)
12:06:04.133 1 1 37.863 71,785
12:06:42.968 2 2 38.835 69,988
12:07:21.650 3 3 38.682 70,265
12:07:58.787 4 4 37.137 73,188
12:08:36.696 5 5 37.909 71,698
12:09:13.961 6 6 37.265 72,937
12:09:51.048 7 7 37.087 73,287
12:10:28.046 8 8 36.998 73,463
12:11:05.712 9 9 37.666 72,161
12:11:46.389 10 10 40.677 66,819
12:12:23.555 11 11 37.166 73,131
12:13:00.603 12 12 37.048 73,364
12:13:37.689 13 13 37.086 73,289
12:14:14.806 14 14 37.117 73,228
12:14:51.894 15 15 37.088 73,285
12:15:29.008 16 16 37.114 73,234
12:16:06.152 17 17 37.144 73,175
12:16:43.153 18 18 37.001 73,457
12:17:20.311 19 19 37.158 73,147
12:17:57.459 20 20 37.148 73,167
12:18:34.670 21 21 37.211 73,043
12:19:12.064 22 22 37.394 72,685
12:19:49.334 23 23 37.270 72,927
023 - LAZARINI - SIX (SS)
12:06:02.994 1 1 38.154 71,238
12:06:41.557 2 2 38.563 70,482
12:07:20.878 3 3 39.321 69,123
12:07:58.407 4 4 37.529 72,424
12:08:36.287 5 5 37.880 71,753
12:09:15.185 6 6 38.898 69,875
12:09:52.893 7 7 37.708 72,080
12:10:30.620 8 8 37.727 72,044
12:11:08.453 9 9 37.833 71,842
12:11:46.653 10 10 38.200 71,152
12:12:24.158 11 11 37.505 72,470
12:13:01.818 12 12 37.660 72,172
12:13:39.689 13 13 37.871 71,770
12:14:17.572 14 14 37.883 71,747
12:14:55.766 15 15 38.194 71,163
12:15:34.006 16 16 38.240 71,077
12:16:12.106 17 17 38.100 71,339
12:16:50.484 18 18 38.378 70,822
12:17:28.766 19 19 38.282 70,999
12:18:07.113 20 20 38.347 70,879
12:18:45.365 21 21 38.252 71,055
12:19:23.941 22 22 38.576 70,458
12:20:02.291 23 23 38.350 70,874
046 - MICHAEL PRYOR - SIX (SS)
12:06:02.557 1 1 39.065 69,576
12:06:41.375 2 2 38.818 70,019
12:07:21.323 3 3 39.948 68,038
12:08:00.727 4 4 39.404 68,978
12:08:40.006 5 5 39.279 69,197
12:09:19.118 6 6 39.112 69,493
12:09:58.538 7 7 39.420 68,950
12:10:37.749 8 8 39.211 69,317
12:11:17.023 9 9 39.274 69,206
12:11:57.443 10 10 40.420 67,244
12:12:37.405 11 11 39.962 68,015
12:13:16.724 12 12 39.319 69,127
12:13:56.577 13 13 39.853 68,201
12:14:36.164 14 14 39.587 68,659
12:15:16.790 15 15 40.626 66,903
12:15:56.299 16 17 39.509 68,794
12:16:34.746 17 18 38.447 70,695
12:17:13.513 18 19 38.767 70,111
12:17:53.102 19 20 39.589 68,655
12:18:31.941 20 21 38.839 69,981
12:19:13.602 21 22 41.661 65,241
12:19:53.634 22 23 40.032 67,896
025 - ANDRE HAMAR BRAGA - SIX (S)
12:06:02.884 1 1 38.403 70,776
12:06:40.632 2 2 37.748 72,004
12:07:18.265 3 3 37.633 72,224
12:07:55.727 4 4 37.462 72,554
12:08:33.455 5 5 37.728 72,042
12:09:10.843 6 6 37.388 72,697
12:09:49.379 7 7 38.536 70,531
12:10:27.337 8 8 37.958 71,605
12:11:05.020 9 9 37.683 72,128
081 - LUIS SOUSA - SIX (SS)
12:06:03.160 1 1 37.931 71,656
12:06:41.980 2 2 38.820 70,015
12:07:20.319 3 3 38.339 70,894
12:07:58.386 4 4 38.067 71,400
12:08:46.882 5 5 48.496 56,046
Gerada em 04/09/2021 13:26