COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar CIRCUITO CSP 5ª ETAPA
Tempos de volta de MIRIM & CADETE - 2º TREINO / 10:00 ÁS 10:29


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
026 - EDUARDO SALAMONDE - CDT
10:02:07.327 1 47.524 59,086
10:02:53.476 2 46.149 60,846
10:03:38.305 3 44.829 62,638
10:04:22.943 4 44.638 62,906
10:05:06.808 5 43.865 64,015
10:05:51.084 6 44.276 63,420
10:06:35.175 7 44.091 63,686
10:07:19.889 8 44.714 62,799
10:08:04.131 9 44.242 63,469
10:08:48.560 10 44.429 63,202
10:12:26.237 11 3:37.677 12,900
10:13:08.411 12 42.174 66,581
10:13:53.294 13 44.883 62,563
10:14:37.422 14 44.128 63,633
10:15:21.439 15 44.017 63,794
10:16:05.143 16 43.704 64,250
10:16:49.134 17 43.991 63,831
10:17:32.555 18 43.421 64,669
10:18:16.589 19 44.034 63,769
10:19:01.668 20 45.079 62,291
10:19:45.436 21 43.768 64,156
10:20:29.167 22 43.731 64,211
10:21:12.730 23 43.563 64,458
10:21:56.553 24 43.823 64,076
10:23:25.918 25 1:29.365 31,422
10:24:07.293 26 41.375 67,867
10:24:51.652 27 44.359 63,302
10:25:35.599 28 43.947 63,895
10:26:53.263 29 1:17.664 36,156
10:27:34.950 30 41.687 67,359
10:28:19.492 31 44.542 63,042
10:29:03.444 32 43.952 63,888
078 - BREMNER RODRIGUES JR - MIR
10:02:04.353 1 48.306 58,129
10:02:50.534 2 46.181 60,804
10:03:35.995 3 45.461 61,767
10:04:20.742 4 44.747 62,753
10:05:05.205 5 44.463 63,154
10:05:49.907 6 44.702 62,816
10:06:34.187 7 44.280 63,415
10:07:20.132 8 45.945 61,117
10:08:04.315 9 44.183 63,554
10:08:48.055 10 43.740 64,198
10:09:31.878 11 43.823 64,076
10:10:15.683 12 43.805 64,102
10:10:59.471 13 43.788 64,127
10:11:43.124 14 43.653 64,325
10:12:26.840 15 43.716 64,233
10:13:10.570 16 43.730 64,212
10:16:08.816 17 2:58.246 15,754
10:16:51.615 18 42.799 65,609
10:17:36.321 19 44.706 62,810
10:18:20.197 20 43.876 63,999
10:19:05.040 21 44.843 62,618
10:19:49.002 22 43.962 63,873
10:20:33.374 23 44.372 63,283
10:21:17.315 24 43.941 63,904
10:22:01.089 25 43.774 64,148
10:22:44.808 26 43.719 64,228
10:23:28.626 27 43.818 64,083
10:24:12.783 28 44.157 63,591
10:24:56.501 29 43.718 64,230
10:25:40.257 30 43.756 64,174
10:26:23.797 31 43.540 64,492
10:27:07.632 32 43.835 64,058
110 - GUSTAVO BONK - CDT
10:02:10.330 1 53.624 52,365
10:02:57.199 2 46.869 59,912
10:03:42.735 3 45.536 61,665
10:04:27.950 4 45.215 62,103
10:05:12.327 5 44.377 63,276
10:05:56.667 6 44.340 63,329
10:06:40.925 7 44.258 63,446
10:07:24.859 8 43.934 63,914
10:08:10.023 9 45.164 62,173
10:08:54.316 10 44.293 63,396
10:09:38.583 11 44.267 63,433
10:10:22.497 12 43.914 63,943
10:11:06.486 13 43.989 63,834
10:11:50.287 14 43.801 64,108
10:12:34.188 15 43.901 63,962
10:13:18.095 16 43.907 63,953
10:14:02.166 17 44.071 63,715
10:14:46.282 18 44.116 63,650
10:15:30.170 19 43.888 63,981
10:16:14.079 20 43.909 63,950
10:16:57.757 21 43.678 64,289
10:17:41.427 22 43.670 64,300
10:18:25.395 23 43.968 63,865
10:19:09.381 24 43.986 63,838
10:19:53.246 25 43.865 64,015
10:20:37.947 26 44.701 62,817
10:21:22.555 27 44.608 62,948
10:22:06.927 28 44.372 63,283
10:22:50.940 29 44.013 63,799
10:23:34.917 30 43.977 63,852
10:24:18.794 31 43.877 63,997
10:25:02.396 32 43.602 64,401
10:27:26.160 33 2:23.764 19,532
10:28:07.876 34 41.716 67,312
10:28:52.445 35 44.569 63,003
10:29:36.651 36 44.206 63,521
305 - MARCELLA ASSUMPÇÃO - CDT
10:02:04.174 1 48.736 57,617
10:02:51.166 2 46.992 59,755
10:03:36.749 3 45.583 61,602
10:04:21.925 4 45.176 62,157
10:05:06.649 5 44.724 62,785
10:05:50.991 6 44.342 63,326
10:06:36.285 7 45.294 61,995
10:07:20.573 8 44.288 63,403
10:08:04.747 9 44.174 63,567
10:08:49.291 10 44.544 63,039
10:09:33.304 11 44.013 63,799
10:10:17.581 12 44.277 63,419
10:11:01.533 13 43.952 63,888
10:11:45.565 14 44.032 63,772
10:18:53.392 15 7:07.827 6,563
10:19:39.064 16 45.672 61,482
10:20:24.334 17 45.270 62,028
10:21:09.142 18 44.808 62,667
10:21:53.645 19 44.503 63,097
10:22:38.828 20 45.183 62,147
10:23:22.959 21 44.131 63,629
10:24:07.463 22 44.504 63,095
10:24:51.723 23 44.260 63,443
10:25:35.668 24 43.945 63,898
10:26:19.914 25 44.246 63,463
10:27:03.670 26 43.756 64,174
061 - EDWARD KIRST - CDT (R)
10:03:58.245 1 1:37.515 28,796
10:04:43.334 2 45.089 62,277
10:05:31.598 3 48.264 58,180
10:06:17.833 4 46.235 60,733
10:07:03.983 5 46.150 60,845
10:07:49.188 6 45.205 62,117
10:08:34.468 7 45.280 62,014
10:09:20.470 8 46.002 61,041
10:10:05.939 9 45.469 61,756
10:10:50.601 10 44.662 62,872
10:11:35.428 11 44.827 62,641
10:12:20.063 12 44.635 62,910
10:13:04.487 13 44.424 63,209
10:13:49.163 14 44.676 62,853
10:14:33.870 15 44.707 62,809
10:15:18.542 16 44.672 62,858
10:16:03.322 17 44.780 62,707
10:16:47.721 18 44.399 63,245
10:17:32.289 19 44.568 63,005
10:18:16.801 20 44.512 63,084
10:19:02.113 21 45.312 61,970
10:19:46.345 22 44.232 63,483
10:21:53.565 23 2:07.220 22,072
10:22:39.055 24 45.490 61,728
10:23:23.951 25 44.896 62,545
10:24:08.891 26 44.940 62,483
10:24:53.577 27 44.686 62,838
10:25:38.165 28 44.588 62,977
10:27:43.488 29 2:05.323 22,406
10:28:26.212 30 42.724 65,724
10:29:11.565 31 45.353 61,914
408 - FRANCISCO ROCHA - CDT
10:02:08.030 1 49.220 57,050
10:02:54.576 2 46.546 60,327
10:03:40.192 3 45.616 61,557
10:04:25.784 4 45.592 61,590
10:05:11.343 5 45.559 61,634
10:05:56.758 6 45.415 61,830
10:06:41.948 7 45.190 62,138
10:07:26.631 8 44.683 62,843
10:08:11.491 9 44.860 62,595
10:08:56.171 10 44.680 62,847
10:09:40.997 11 44.826 62,642
10:10:25.366 12 44.369 63,287
10:11:09.908 13 44.542 63,042
10:11:54.683 14 44.775 62,714
10:18:23.260 15 6:28.577 7,226
10:19:06.177 16 42.917 65,429
10:19:52.093 17 45.916 61,155
10:20:37.457 18 45.364 61,899
10:21:22.452 19 44.995 62,407
10:22:07.971 20 45.519 61,689
10:22:52.274 21 44.303 63,382
10:23:36.575 22 44.301 63,385
10:24:21.193 23 44.618 62,934
10:25:05.950 24 44.757 62,739
10:25:50.797 25 44.847 62,613
10:26:35.548 26 44.751 62,747
10:27:19.899 27 44.351 63,313
10:28:04.804 28 44.905 62,532
059 - PEDRO CANTU - CDT (R)
10:02:06.407 1 48.870 57,459
10:02:53.005 2 46.598 60,260
10:03:39.094 3 46.089 60,926
10:04:24.551 4 45.457 61,773
10:05:09.471 5 44.920 62,511
10:05:54.569 6 45.098 62,264
10:06:39.609 7 45.040 62,345
10:07:24.496 8 44.887 62,557
10:08:13.572 9 49.076 57,217
10:08:57.981 10 44.409 63,230
10:11:54.484 11 2:56.503 15,909
10:12:38.809 12 44.325 63,350
10:13:24.195 13 45.386 61,869
10:14:09.469 14 45.274 62,022
10:14:54.252 15 44.783 62,702
10:15:47.973 16 53.721 52,270
10:16:32.973 17 45.000 62,400
10:17:17.508 18 44.535 63,052
10:18:02.023 19 44.515 63,080
10:18:46.487 20 44.464 63,152
10:19:31.346 21 44.859 62,596
10:20:16.293 22 44.947 62,474
10:21:00.966 23 44.673 62,857
10:21:45.774 24 44.808 62,667
10:22:30.655 25 44.881 62,565
10:23:15.321 26 44.666 62,867
10:23:59.995 27 44.674 62,855
Gerada em 10/06/2022 08:31