COPA SÃO PAULO DE KART KGV 5ª ETAPA a funcionar CIRCUITO SNº COPA SP 5° ETAPA
Tempos de volta de SIXSPEED / KZ2 - SHIFTER KART - COPA SP KGV SHIFTER ROK & KZ2 SHIFTER / 2° TREINO - 13:30 ÁS 13:59


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
018 - PEDRO LOPES - KZ2
13:33:55.095 1 38.779 78,445
13:34:33.445 2 38.350 79,322
13:39:04.753 3 4:31.308 11,212
13:39:43.505 4 38.752 78,499
13:40:21.718 5 38.213 79,606
13:40:59.954 6 38.236 79,559
13:41:38.092 7 38.138 79,763
13:42:16.242 8 38.150 79,738
13:51:41.881 9 9:25.639 5,378
13:52:20.441 10 38.560 78,890
13:52:58.891 11 38.450 79,116
13:53:37.112 12 38.221 79,590
13:54:15.211 13 38.099 79,845
13:54:53.396 14 38.185 79,665
13:55:31.508 15 38.112 79,817
13:57:54.556 16 2:23.048 21,266
13:58:32.859 17 38.303 79,419
13:59:11.200 18 38.341 79,341
024 - FELIPE BARTZ - KZ2
13:33:38.709 1 41.920 72,567
13:34:17.955 2 39.246 77,511
13:34:57.068 3 39.113 77,775
13:35:35.853 4 38.785 78,432
13:36:14.520 5 38.667 78,672
13:36:53.617 6 39.097 77,806
13:37:32.437 7 38.820 78,362
13:40:49.591 8 3:17.154 15,430
13:41:28.577 9 38.986 78,028
13:42:07.455 10 38.878 78,245
13:42:46.142 11 38.687 78,631
13:47:27.373 12 4:41.231 10,817
13:48:06.504 13 39.131 77,739
13:48:45.345 14 38.841 78,319
13:49:24.088 15 38.743 78,517
13:55:23.436 16 5:59.348 8,465
13:56:02.908 17 39.472 77,067
13:56:42.152 18 39.244 77,515
028 - MAURICIO LOBATO - SIX
13:34:49.207 1 40.846 74,475
13:35:29.876 2 40.669 74,799
13:36:10.327 3 40.451 75,202
13:36:51.405 4 41.078 74,054
13:42:08.011 5 5:16.606 9,608
13:42:47.970 6 39.959 76,128
13:43:27.222 7 39.252 77,499
13:44:06.340 8 39.118 77,765
13:44:45.472 9 39.132 77,737
13:45:24.886 10 39.414 77,181
13:52:02.788 11 6:37.902 7,645
13:52:42.231 12 39.443 77,124
13:53:21.712 13 39.481 77,050
13:54:01.444 14 39.732 76,563
13:57:45.411 15 3:43.967 13,582
13:58:25.081 16 39.670 76,683
13:59:04.311 17 39.230 77,543
004 - ALEXANDRE MONEA - SIX
13:32:51.806 1 42.442 71,674
13:33:31.494 2 39.688 76,648
13:34:11.094 3 39.600 76,818
13:34:50.338 4 39.244 77,515
13:35:29.987 5 39.649 76,723
13:36:09.452 6 39.465 77,081
13:38:55.108 7 2:45.656 18,363
13:39:34.441 8 39.333 77,340
13:40:13.590 9 39.149 77,703
13:40:52.814 10 39.224 77,555
13:47:51.956 11 6:59.142 7,258
13:48:32.625 12 40.669 74,799
13:49:11.871 13 39.246 77,511
13:49:51.028 14 39.157 77,687
13:50:31.052 15 40.024 76,004
13:51:10.325 16 39.273 77,458
13:51:50.201 17 39.876 76,286
13:55:36.503 18 3:46.302 13,442
13:56:16.339 19 39.836 76,363
13:56:55.526 20 39.187 77,628
13:57:34.715 21 39.189 77,624
13:58:13.952 22 39.237 77,529
046 - MICHAEL PRYOR - SIX
13:37:26.897 1 40.432 75,237
13:38:07.201 2 40.304 75,476
13:38:47.459 3 40.258 75,563
13:39:27.302 4 39.843 76,350
13:40:07.334 5 40.032 75,989
13:40:47.395 6 40.061 75,934
13:45:11.393 7 4:23.998 11,523
13:45:51.721 8 40.328 75,431
13:46:31.689 9 39.968 76,111
13:47:11.882 10 40.193 75,685
13:47:52.380 11 40.498 75,115
13:51:20.383 12 3:28.003 14,625
13:52:00.585 13 40.202 75,668
13:52:40.638 14 40.053 75,949
13:53:20.806 15 40.168 75,732
13:54:01.342 16 40.536 75,044
13:54:41.926 17 40.584 74,956
13:55:22.383 18 40.457 75,191
13:56:02.833 19 40.450 75,204
13:59:11.133 20 3:08.300 16,155
029 - MARCO VENEGAS - SIX
13:35:40.252 1 42.818 71,045
13:36:21.516 2 41.264 73,720
13:37:02.260 3 40.744 74,661
13:37:42.429 4 40.169 75,730
13:38:23.131 5 40.702 74,738
13:39:03.441 6 40.310 75,465
13:39:44.817 7 41.376 73,521
13:40:25.549 8 40.732 74,683
13:41:06.132 9 40.583 74,957
13:41:46.830 10 40.698 74,746
13:51:16.643 11 9:29.813 5,339
13:51:58.255 12 41.612 73,104
13:52:39.029 13 40.774 74,606
13:53:20.374 14 41.345 73,576
13:54:01.058 15 40.684 74,771
13:54:42.451 16 41.393 73,491
13:55:23.370 17 40.919 74,342
13:56:04.235 18 40.865 74,440
13:56:45.353 19 41.118 73,982
13:57:27.596 20 42.243 72,012
13:58:10.019 21 42.423 71,706
051 - FABIO MENDONÇA - SIX
13:36:05.990 1 51.779 58,750
13:36:58.715 2 52.725 57,696
13:37:40.554 3 41.839 72,707
Gerada em 07/06/2019 14:00