COPA SÃO PAULO DE KART KGV 5ª ETAPA a funcionar CIRCUITO SNº COPA SP 5° ETAPA
Tempos de volta de MIRIM & CADETE - COPA SP KGV MIRIM & CADETE / 1° TREINO - 08:00 ÁS 08:29


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
505 - WAGNER SANTILI - CDT
8:06:32.099 1 52.880 57,526
8:07:20.158 2 48.059 63,297
8:08:06.825 3 46.667 65,185
8:08:54.225 4 47.400 64,177
8:09:41.223 5 46.998 64,726
8:10:27.461 6 46.238 65,790
8:11:13.322 7 45.861 66,331
8:11:59.186 8 45.864 66,327
8:12:45.099 9 45.913 66,256
8:15:57.153 10 3:12.054 15,839
8:16:43.758 11 46.605 65,272
8:17:29.836 12 46.078 66,018
8:18:16.400 13 46.564 65,329
8:19:02.220 14 45.820 66,390
8:19:48.083 15 45.863 66,328
8:20:33.764 16 45.681 66,592
8:21:19.571 17 45.807 66,409
8:22:05.487 18 45.916 66,251
8:22:51.067 19 45.580 66,740
8:23:36.415 20 45.348 67,081
8:24:21.948 21 45.533 66,809
8:28:59.156 22 4:37.208 10,974
8:29:45.740 23 46.584 65,301
405 - GABRIEL SANO - CDT
8:03:21.126 1 53.154 57,230
8:04:09.839 2 48.713 62,447
8:04:57.495 3 47.656 63,832
8:05:44.759 4 47.264 64,362
8:06:31.666 5 46.907 64,852
8:07:19.089 6 47.423 64,146
8:08:05.321 7 46.232 65,799
8:08:51.915 8 46.594 65,287
8:09:38.278 9 46.363 65,613
8:10:24.543 10 46.265 65,752
8:11:10.568 11 46.025 66,095
8:11:57.207 12 46.639 65,224
8:15:52.784 13 3:55.577 12,913
8:16:39.958 14 47.174 64,485
8:17:26.298 15 46.340 65,645
8:18:12.188 16 45.890 66,289
8:18:58.083 17 45.895 66,282
8:19:43.759 18 45.676 66,600
8:20:29.462 19 45.703 66,560
8:21:15.671 20 46.209 65,831
8:22:01.460 21 45.789 66,435
8:22:47.302 22 45.842 66,358
8:23:33.202 23 45.900 66,275
8:25:52.504 24 2:19.302 21,837
8:26:39.311 25 46.807 64,990
8:27:25.467 26 46.156 65,907
8:28:11.462 27 45.995 66,138
8:28:57.377 28 45.915 66,253
8:29:43.436 29 46.059 66,046
088 - NICO ESTEVES - CDT (R)
8:03:11.422 1 53.031 57,363
8:04:00.491 2 49.069 61,994
8:04:48.837 3 48.346 62,921
8:05:36.564 4 47.727 63,738
8:06:23.744 5 47.180 64,476
8:07:12.304 6 48.560 62,644
8:07:59.048 7 46.744 65,078
8:08:45.780 8 46.732 65,095
8:09:32.466 9 46.686 65,159
8:13:54.142 10 4:21.676 11,625
8:14:46.300 11 52.158 58,323
8:15:34.195 12 47.895 63,514
8:16:21.148 13 46.953 64,788
8:17:07.870 14 46.722 65,109
8:17:54.054 15 46.184 65,867
8:18:40.164 16 46.110 65,973
8:19:26.031 17 45.867 66,322
8:20:12.419 18 46.388 65,577
8:20:58.914 19 46.495 65,426
8:22:52.315 20 1:53.401 26,825
8:23:39.204 21 46.889 64,877
8:24:25.503 22 46.299 65,703
8:25:11.762 23 46.259 65,760
8:25:57.795 24 46.033 66,083
8:26:44.033 25 46.238 65,790
8:27:30.050 26 46.017 66,106
8:28:16.449 27 46.399 65,562
8:29:02.183 28 45.734 66,515
075 - PEDRO NAMURA - CDT
8:05:41.996 1 51.382 59,204
8:06:31.338 2 49.342 61,651
8:07:19.703 3 48.365 62,897
8:08:06.698 4 46.995 64,730
8:08:54.488 5 47.790 63,653
8:09:41.545 6 47.057 64,645
8:10:28.060 7 46.515 65,398
8:11:14.304 8 46.244 65,782
8:12:00.735 9 46.431 65,517
8:12:47.407 10 46.672 65,178
8:13:33.993 11 46.586 65,299
8:15:57.745 12 2:23.752 21,161
8:16:44.510 13 46.765 65,049
8:17:31.547 14 47.037 64,672
8:18:18.149 15 46.602 65,276
8:19:04.575 16 46.426 65,524
8:19:51.149 17 46.574 65,315
8:20:37.585 18 46.436 65,510
8:21:23.887 19 46.302 65,699
8:22:10.341 20 46.454 65,484
8:22:56.900 21 46.559 65,336
8:23:43.268 22 46.368 65,606
8:24:30.163 23 46.895 64,868
8:26:54.757 24 2:24.594 21,038
8:27:41.852 25 47.095 64,593
8:28:28.559 26 46.707 65,129
8:29:15.965 27 47.406 64,169
181 - LUIZ FERNANDO - CDT (R)
8:07:00.605 1 55.296 55,013
8:07:49.864 2 49.259 61,755
8:08:38.274 3 48.410 62,838
8:09:26.597 4 48.323 62,951
8:10:13.698 5 47.101 64,585
8:11:00.849 6 47.151 64,516
8:11:48.184 7 47.335 64,265
8:12:35.097 8 46.913 64,843
8:13:22.196 9 47.099 64,587
8:14:09.001 10 46.805 64,993
8:14:55.871 11 46.870 64,903
8:15:42.757 12 46.886 64,881
8:16:29.850 13 47.093 64,596
8:17:16.874 14 47.024 64,690
8:18:03.772 15 46.898 64,864
8:18:50.979 16 47.207 64,440
8:20:57.464 17 2:06.485 24,050
8:21:45.354 18 47.890 63,521
8:22:32.395 19 47.041 64,667
8:23:19.479 20 47.084 64,608
8:24:06.876 21 47.397 64,181
8:24:53.833 22 46.957 64,783
8:25:40.573 23 46.740 65,083
8:26:27.584 24 47.011 64,708
8:27:15.028 25 47.444 64,118
8:28:02.129 26 47.101 64,585
8:28:48.853 27 46.724 65,106
8:29:35.777 28 46.924 64,828
091 - MIGUEL GAZZINEO - MIR
8:03:31.536 1 1:43.446 29,407
8:04:24.789 2 53.253 57,124
8:05:14.291 3 49.502 61,452
8:06:02.812 4 48.521 62,695
8:06:51.236 5 48.424 62,820
8:07:39.357 6 48.121 63,216
8:08:26.878 7 47.521 64,014
8:09:14.278 8 47.400 64,177
8:10:01.479 9 47.201 64,448
8:10:49.249 10 47.770 63,680
8:11:36.680 11 47.431 64,135
8:13:30.757 12 1:54.077 26,666
8:14:19.249 13 48.492 62,732
8:15:07.118 14 47.869 63,548
8:15:54.874 15 47.756 63,699
8:16:42.278 16 47.404 64,172
8:17:29.520 17 47.242 64,392
8:18:16.844 18 47.324 64,280
8:20:32.119 19 2:15.275 22,488
8:21:19.560 20 47.441 64,122
8:22:06.335 21 46.775 65,035
8:22:53.417 22 47.082 64,611
8:23:40.751 23 47.334 64,267
8:24:27.830 24 47.079 64,615
8:25:15.173 25 47.343 64,254
8:26:02.967 26 47.794 63,648
8:26:50.312 27 47.345 64,252
8:27:38.764 28 48.452 62,784
8:28:27.366 29 48.602 62,590
8:29:14.923 30 47.557 63,965
013 - FABRICIO DEAGUIA - CDT (R)
8:06:22.721 1 55.882 54,436
8:07:14.720 2 51.999 58,501
8:08:04.815 3 50.095 60,725
8:08:54.244 4 49.429 61,543
8:09:43.573 5 49.329 61,668
8:10:32.775 6 49.202 61,827
8:11:21.676 7 48.901 62,207
8:12:09.559 8 47.883 63,530
8:14:52.352 9 2:42.793 18,686
8:15:41.908 10 49.556 61,385
8:16:30.868 11 48.960 62,132
8:17:19.006 12 48.138 63,193
8:18:06.173 13 47.167 64,494
8:18:53.778 14 47.605 63,901
8:19:41.092 15 47.314 64,294
8:20:28.511 16 47.419 64,152
8:21:15.723 17 47.212 64,433
8:22:02.853 18 47.130 64,545
8:22:50.455 19 47.602 63,905
8:24:34.019 20 1:43.564 29,373
8:25:21.569 21 47.550 63,975
8:26:09.052 22 47.483 64,065
8:26:56.124 23 47.072 64,624
8:28:48.202 24 1:52.078 27,142
8:29:35.554 25 47.352 64,242
006 - SAMUEL SANTIAGO - MIR
8:09:11.284 1 54.367 55,953
8:10:01.256 2 49.972 60,874
8:10:50.228 3 48.972 62,117
8:11:38.531 4 48.303 62,977
8:12:27.199 5 48.668 62,505
8:13:29.672 6 1:02.473 48,693
8:15:54.883 7 2:25.211 20,949
8:16:43.404 8 48.521 62,695
8:17:32.051 9 48.647 62,532
8:18:19.865 10 47.814 63,622
8:19:07.893 11 48.028 63,338
8:19:55.348 12 47.455 64,103
8:20:42.453 13 47.105 64,579
8:21:29.912 14 47.459 64,097
8:24:27.137 15 2:57.225 17,165
8:25:15.041 16 47.904 63,502
8:26:02.576 17 47.535 63,995
8:26:49.966 18 47.390 64,191
8:27:38.703 19 48.737 62,417
8:28:27.308 20 48.605 62,586
8:29:14.510 21 47.202 64,446
085 - ISAAC RAPHAEL - MIR
8:03:33.656 1 56.015 54,307
8:04:25.727 2 52.071 58,420
8:05:16.004 3 50.277 60,505
8:06:06.215 4 50.211 60,584
8:06:56.929 5 50.714 59,983
8:07:47.139 6 50.210 60,586
8:08:38.031 7 50.892 59,774
8:09:27.745 8 49.714 61,190
8:10:16.748 9 49.003 62,078
8:11:06.283 10 49.535 61,411
8:12:44.222 11 1:37.939 31,060
8:13:34.191 12 49.969 60,878
8:14:22.894 13 48.703 62,460
8:15:11.591 14 48.697 62,468
8:16:00.142 15 48.551 62,656
8:16:49.077 16 48.935 62,164
8:17:38.091 17 49.014 62,064
8:18:27.329 18 49.238 61,782
8:19:16.603 19 49.274 61,736
8:20:05.923 20 49.320 61,679
8:22:53.149 21 2:47.226 18,191
8:23:42.803 22 49.654 61,264
8:24:31.416 23 48.613 62,576
8:25:20.378 24 48.962 62,130
8:26:48.412 25 1:28.034 34,555
8:27:37.714 26 49.302 61,701
8:28:27.427 27 49.713 61,191
8:29:16.040 28 48.613 62,576
Gerada em 07/06/2019 08:56