KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 119
Resultados de KART DRIVERS - KART DRIVERS - MASTER DRIVERS / PROVA 5 - 21:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 026 BRUNO SUTTER RENTAL 21 18:30.874 50.041 19 50.105 55,805
2 053 CRISTIAN PETICOV RENTAL 21 18:33.230 49.774 20 2.356 2.356 49.959 55,687
3 040 FABIO DAVID RENTAL 21 18:33.429 49.779 9 2.555 0.199 49.870 55,677
4 032 RENAN CORDEIRO RENTAL 21 18:39.305 50.260 5 8.431 5.876 50.497 55,384
5 045 SERGIO GONÇALVES RENTAL 21 18:39.401 50.236 19 8.527 0.096 50.271 55,380
6 036 WILLIAN FUJIHARA RENTAL 21 18:39.606 50.147 10 8.732 0.205 50.218 55,369
7 046 RICARDO DZEROUNIAN RENTAL 21 18:43.438 50.257 6 12.564 3.832 50.431 55,181
8 035 CLEBER MARTINS RENTAL ADV 21 18:43.475 49.772 5 12.601 0.037 49.962 55,179
9 007 MURILO BRUNO RENTAL 21 18:45.994 50.254 15 15.120 2.519 50.386 55,055
10 033 MARCOS FERREIRA RENTAL 21 18:46.207 50.258 15 15.333 0.213 50.420 55,045
11 042 DANILO DANIELE RENTAL 21 18:46.369 50.065 12 15.495 0.162 50.109 55,037
12 029 RICHARD MATHIAS RENTAL 21 18:48.229 50.104 12 17.355 1.860 50.135 54,946
13 019 EDUARDO RECHE RENTAL 21 18:48.382 50.330 6 17.508 0.153 50.516 54,939
14 021 AUGUSTO CHAGAS RENTAL 21 18:52.238 50.414 12 21.364 3.856 50.425 54,752
15 044 FABIO SENNA RENTAL 21 18:53.012 50.665 4 22.138 0.774 50.683 54,714
16 031 JAVIER SORDO RENTAL 21 18:53.115 50.355 20 22.241 0.103 50.453 54,709
17 009 ANDRE SANTOS RENTAL 21 18:57.367 50.582 11 26.493 4.252 50.903 54,505
18 049 GABRIEL COELHO RENTAL 21 18:59.393 50.514 14 28.519 2.026 50.623 54,408
19 043 LUCAS TEIXEIRA RENTAL 21 19:00.458 50.504 15 29.584 1.065 50.550 54,357
20 016 AUGUSTO SABBATO RENTAL 21 19:00.559 50.328 19 29.685 0.101 50.393 54,352
21 051 LUIZ RUBELLO RENTAL 21 19:00.947 50.783 19 30.073 0.388 50.793 54,334
22 030 MARCO AURELIO RENTAL 21 19:03.642 50.594 17 32.768 2.695 50.715 54,206
23 001 EDUARDO CAMARGO RENTAL 21 19:03.719 50.234 6 32.845 0.077 50.646 54,202
24 006 JUNIOR DINIZ RENTAL 21 19:06.900 50.938 16 36.026 3.181 50.973 54,052
25 005 GUILHERME AZEVEDO RENTAL ADV 21 19:10.381 50.456 19 39.507 3.481 50.655 53,888
26 024 THOMAZ BRUNO RENTAL 21 19:11.456 51.356 17 40.582 1.075 51.359 53,838
27 002 FLAVIO FILIPINI RENTAL 21 19:20.334 51.861 18 49.460 8.878 51.866 53,426
28 011 CARLOS MAGNO RENTAL 19 18:41.609 52.219 12 2 Voltas 2 Voltas 52.289 50,007
Gerada em 08/09/2020 22:26