COPA SÃO PAULO DE KART KGV 5ª ETAPA a funcionar CIRCUITO - COPA SP 5° ETAPA
Tempos de volta de AÇÃO PROMOCIONAL - SUPER RENTAL / TOMADA - 17:25


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
003 - KARTEIROS 51 AUTO 10 - SUPER RENTAL
16:15:37.313 1 54.103 56,226
16:16:27.473 2 50.160 60,646
16:17:17.829 3 50.356 60,410
16:18:07.149 4 49.320 61,679
16:18:56.234 5 49.085 61,974
16:19:45.563 6 49.329 61,668
16:20:34.692 7 49.129 61,919
16:21:23.805 8 49.113 61,939
16:22:12.949 9 49.144 61,900
16:23:01.564 10 48.615 62,573
16:23:50.368 11 48.804 62,331
16:24:39.105 12 48.737 62,417
16:25:28.054 13 48.949 62,146
16:26:17.013 14 48.959 62,134
16:27:05.853 15 48.840 62,285
16:27:54.365 16 48.512 62,706
16:28:43.336 17 48.971 62,118
16:29:33.558 18 50.222 60,571
010 - PETER SILVA JANKOSKI - SUPER RENTAL
16:15:28.310 1 49.986 60,857
16:16:18.082 2 49.772 61,119
16:17:07.557 3 49.475 61,486
16:17:56.580 4 49.023 62,053
16:18:45.778 5 49.198 61,832
16:19:35.082 6 49.304 61,699
16:20:24.363 7 49.281 61,728
16:21:13.012 8 48.649 62,530
16:22:02.035 9 49.023 62,053
16:22:51.021 10 48.986 62,099
16:23:39.576 11 48.555 62,651
16:24:28.537 12 48.961 62,131
16:25:17.187 13 48.650 62,528
16:26:05.824 14 48.637 62,545
16:26:54.359 15 48.535 62,676
16:27:43.667 16 49.308 61,694
16:28:32.984 17 49.317 61,683
16:29:21.589 18 48.605 62,586
004 - KARTEIROS 05 - SUPER RENTAL
16:15:31.217 1 51.008 59,638
16:16:21.347 2 50.130 60,682
16:17:11.151 3 49.804 61,079
16:19:36.327 4 2:25.176 20,954
16:20:26.723 5 50.396 60,362
16:21:15.937 6 49.214 61,812
16:22:05.352 7 49.415 61,560
16:22:57.929 8 52.577 57,858
16:23:46.637 9 48.708 62,454
16:24:35.689 10 49.052 62,016
16:25:24.575 11 48.886 62,226
16:26:13.551 12 48.976 62,112
16:27:02.202 13 48.651 62,527
16:27:50.998 14 48.796 62,341
16:28:39.822 15 48.824 62,305
16:29:28.675 16 48.853 62,268
019 - KARTEIROS BASTOS - SUPER RENTAL
16:15:40.021 1 50.956 59,699
16:16:31.407 2 51.386 59,199
16:17:20.452 3 49.045 62,025
16:18:09.291 4 48.839 62,286
16:19:00.819 5 51.528 59,036
16:19:49.670 6 48.851 62,271
16:20:39.506 7 49.836 61,040
16:21:28.821 8 49.315 61,685
16:22:17.618 9 48.797 62,340
16:23:06.451 10 48.833 62,294
16:23:55.205 11 48.754 62,395
16:24:43.980 12 48.775 62,368
16:25:33.127 13 49.147 61,896
16:26:22.254 14 49.127 61,921
16:27:11.004 15 48.750 62,400
16:27:59.853 16 48.849 62,274
16:28:48.870 17 49.017 62,060
16:29:37.858 18 48.988 62,097
002 - KARTEIROS 27 VÉIO - SUPER RENTAL
16:15:32.808 1 50.263 60,522
16:16:22.888 2 50.080 60,743
16:17:13.101 3 50.213 60,582
16:18:02.541 4 49.440 61,529
16:18:52.020 5 49.479 61,481
16:19:41.195 6 49.175 61,861
16:20:30.139 7 48.944 62,153
16:21:19.274 8 49.135 61,911
16:22:08.501 9 49.227 61,795
16:22:57.453 10 48.952 62,143
16:23:46.379 11 48.926 62,176
16:24:35.500 12 49.121 61,929
16:25:24.444 13 48.944 62,153
16:26:13.992 14 49.548 61,395
16:27:02.810 15 48.818 62,313
16:27:51.601 16 48.791 62,348
16:28:40.709 17 49.108 61,945
16:29:29.647 18 48.938 62,160
009 - KARTEIROS M2K - SUPER RENTAL
16:15:32.282 1 51.479 59,092
16:16:22.845 2 50.563 60,163
16:17:13.378 3 50.533 60,198
16:18:03.105 4 49.727 61,174
16:18:52.462 5 49.357 61,633
16:19:41.473 6 49.011 62,068
16:20:30.610 7 49.137 61,909
16:21:19.820 8 49.210 61,817
16:22:08.772 9 48.952 62,143
16:22:58.156 10 49.384 61,599
16:23:47.152 11 48.996 62,087
16:24:37.046 12 49.894 60,969
16:25:26.635 13 49.589 61,344
16:26:15.665 14 49.030 62,044
16:27:05.033 15 49.368 61,619
16:27:53.864 16 48.831 62,296
16:28:43.629 17 49.765 61,127
16:29:33.314 18 49.685 61,226
017 - KARTEIROS PRESERVA - SUPER RENTAL
16:15:40.527 1 50.974 59,677
16:16:31.612 2 51.085 59,548
16:17:20.848 3 49.236 61,784
16:18:09.937 4 49.089 61,969
16:19:01.024 5 51.087 59,545
16:19:50.110 6 49.086 61,973
16:20:39.793 7 49.683 61,228
16:21:29.162 8 49.369 61,618
16:22:18.402 9 49.240 61,779
16:23:08.476 10 50.074 60,750
16:23:57.960 11 49.484 61,474
16:24:47.290 12 49.330 61,666
16:25:36.457 13 49.167 61,871
16:26:27.024 14 50.567 60,158
16:27:16.487 15 49.463 61,501
16:28:05.684 16 49.197 61,833
16:29:04.801 17 59.117 51,457
008 - FISIOTERAKART - SUPER RENTAL
16:15:33.843 1 51.394 59,190
16:16:24.108 2 50.265 60,519
16:17:14.317 3 50.209 60,587
16:18:03.873 4 49.556 61,385
16:18:53.953 5 50.080 60,743
16:19:43.628 6 49.675 61,238
16:20:33.419 7 49.791 61,095
16:21:23.071 8 49.652 61,266
16:22:12.652 9 49.581 61,354
16:23:02.299 10 49.647 61,273
16:23:51.761 11 49.462 61,502
16:24:40.980 12 49.219 61,805
16:25:30.433 13 49.453 61,513
16:26:19.890 14 49.457 61,508
16:27:09.326 15 49.436 61,534
16:27:58.770 16 49.444 61,524
16:28:48.503 17 49.733 61,167
16:29:37.775 18 49.272 61,739
012 - KARTEIROS MY SPOTTER - SUPER RENTAL
16:15:31.911 1 50.736 59,957
16:16:21.457 2 49.546 61,397
16:17:11.237 3 49.780 61,109
16:18:01.601 4 50.364 60,400
16:18:51.060 5 49.459 61,505
16:19:40.665 6 49.605 61,324
16:20:30.386 7 49.721 61,181
16:21:20.951 8 50.565 60,160
16:22:10.443 9 49.492 61,464
16:22:59.922 10 49.479 61,481
16:23:49.926 11 50.004 60,835
16:24:39.563 12 49.637 61,285
16:25:28.876 13 49.313 61,688
16:26:18.257 14 49.381 61,603
16:27:07.767 15 49.510 61,442
16:27:57.759 16 49.992 60,850
16:28:47.574 17 49.815 61,066
16:29:37.326 18 49.752 61,143
005 - CARAVERI 25 - SUPER RENTAL
16:15:32.070 1 51.639 58,909
16:16:22.435 2 50.365 60,399
16:17:13.749 3 51.314 59,282
16:18:03.568 4 49.819 61,061
16:18:53.352 5 49.784 61,104
16:19:43.254 6 49.902 60,959
16:20:44.586 7 1:01.332 49,599
16:21:34.125 8 49.539 61,406
16:22:23.786 9 49.661 61,255
16:23:13.162 10 49.376 61,609
16:24:02.651 11 49.489 61,468
16:24:52.297 12 49.646 61,274
16:25:41.788 13 49.491 61,466
16:26:31.316 14 49.528 61,420
16:27:20.966 15 49.650 61,269
16:28:10.761 16 49.795 61,090
16:29:00.313 17 49.552 61,390
018 - ZE P NATAUBA PAPA LEGUAS - SUPER RENTAL
16:15:42.377 1 51.765 58,766
16:16:32.982 2 50.605 60,113
16:17:22.990 3 50.008 60,830
16:18:12.976 4 49.986 60,857
16:19:03.230 5 50.254 60,532
16:19:53.182 6 49.952 60,898
16:20:43.543 7 50.361 60,404
16:21:33.719 8 50.176 60,627
16:22:23.404 9 49.685 61,226
16:23:14.720 10 51.316 59,280
16:24:04.344 11 49.624 61,301
16:25:15.664 12 1:11.320 42,653
16:26:06.171 13 50.507 60,229
16:26:56.182 14 50.011 60,827
16:27:45.631 15 49.449 61,518
16:28:35.255 16 49.624 61,301
16:29:24.658 17 49.403 61,575
013 - MORAIS RACING - SUPER RENTAL
16:15:54.638 1 50.489 60,251
16:16:44.965 2 50.327 60,445
16:17:35.100 3 50.135 60,676
16:18:24.941 4 49.841 61,034
16:19:14.925 5 49.984 60,859
16:20:04.979 6 50.054 60,774
16:20:54.687 7 49.708 61,197
16:21:44.159 8 49.472 61,489
16:22:33.713 9 49.554 61,388
16:23:23.446 10 49.733 61,167
16:24:12.931 11 49.485 61,473
16:25:02.619 12 49.688 61,222
16:25:52.457 13 49.838 61,038
16:26:42.045 14 49.588 61,345
16:27:31.553 15 49.508 61,445
16:28:21.426 16 49.873 60,995
16:29:11.092 17 49.666 61,249
015 - KARTEIROS YOU FLOW - SUPER RENTAL
16:15:36.718 1 52.273 58,194
16:16:28.354 2 51.636 58,912
16:17:18.841 3 50.487 60,253
16:18:09.087 4 50.246 60,542
16:18:59.333 5 50.246 60,542
16:19:49.108 6 49.775 61,115
16:20:39.430 7 50.322 60,451
16:21:29.814 8 50.384 60,376
16:22:19.670 9 49.856 61,016
16:23:09.589 10 49.919 60,939
16:23:59.231 11 49.642 61,279
16:24:49.090 12 49.859 61,012
16:25:38.717 13 49.627 61,297
16:26:28.646 14 49.929 60,927
16:27:18.355 15 49.709 61,196
16:28:08.198 16 49.843 61,032
16:28:58.017 17 49.819 61,061
Gerada em 08/06/2019 17:05