KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 119
Resultados de RENTAL - BLACK DRIVERS / TOMADA 10 - 22:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Pontos Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc.
1 004 ANDERSON GARDENA RENTAL 6 0 49.543 5 59,585
2 012 HELDER VIEIRA RENTAL 6 0 49.642 3 0.099 0.099 59,466
3 027 JOSE PRIOSTE RENTAL 6 0 49.721 2 0.178 0.079 59,371
4 020 GALVANE VIEIRA RENTAL 5 0 49.816 5 0.273 0.095 59,258
5 022 ANDRIUS GASPAR RENTAL 6 0 49.818 3 0.275 0.002 59,256
6 024 TICO GONÇALVES RENTAL 6 0 49.849 3 0.306 0.031 59,219
7 030 CRISTIAN PETICOV RENTAL 7 0 49.900 5 0.357 0.051 59,158
8 005 MURILO BRUNO RENTAL 7 0 49.959 6 0.416 0.059 59,088
9 039 VALDIR BARRETO RENTAL 7 0 50.027 4 0.484 0.068 59,008
10 037 MARCOS BARONE RENTAL 7 0 50.035 5 0.492 0.008 58,999
11 043 DGEISON DE LUCCA RENTAL 7 0 50.143 3 0.600 0.108 58,872
12 018 FERNANDO GOMES RENTAL 7 0 50.220 4 0.677 0.077 58,781
13 041 ANDRE SANTOS RENTAL 7 0 50.377 5 0.834 0.157 58,598
14 015 ARTHUR DEZEROUNIAN RENTAL 6 0 50.403 4 0.860 0.026 58,568
15 031 PAULO TORRES RENTAL 6 0 50.426 5 0.883 0.023 58,541
16 019 MIGUEL VARCA RENTAL 6 0 50.432 5 0.889 0.006 58,534
17 013 DANILO DANIELE RENTAL 7 0 50.434 3 0.891 0.002 58,532
18 044 EDUARDO RECHE RENTAL 6 0 50.726 3 1.183 0.292 58,195
19 035 WILLIAM FUJIHARA RENTAL 6 0 50.786 5 1.243 0.060 58,126
20 040 BRUNO SUTTER RENTAL 4 0 51.041 3 1.498 0.255 57,836
21 051 ADRIANO ALVES RENTAL 5 0 51.371 2 1.828 0.330 57,464
22 010 ENEIAS MEIMESZ RENTAL 6 0 52.030 1 2.487 0.659 56,736
Gerada em 12/06/2019 00:32