KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 8 - 21:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 039 JOSE PRIOSTE RENTAL 2 5:03.746 58.645
2 040 ADRIEL VIEIRA RENTAL 4 5:09.230 1:00.708 2.063 2.063
3 003 PAULO ROBERTO LEITE RENTAL 4 5:26.113 1:02.869 4.224 2.161
4 047 FERNANDO BORGES ZATO RENTAL 3 4:25.427 1:03.648 5.003 0.779
5 054 MICHEL PEREIRA RENTAL 3 4:25.714 1:04.541 5.896 0.893
6 030 THIAGO BASTOS RENTAL 3 4:28.635 1:05.256 6.611 0.715
7 005 RAMIRO PORSIRIO RENTAL 2 5:01.713 1:08.305 9.660 3.049
8 015 PEDRO VITOR RENTAL 3 4:38.780 1:08.761 10.116 0.456
9 050 IVER NELSON CONDORI RENTAL 3 4:53.164 1:11.022 12.377 2.261
10 038 KLEBSON APARECIDO RENTAL 3 5:11.285 1:12.533 13.888 1.511
11 021 YURI MIRANDA PUCLLA RENTAL 3 5:00.136 1:12.581 13.936 0.048
12 007 JHOEL HUANCA RENTAL 2 4:09.832 1:12.680 14.035 0.099
13 049 TIM REN RENTAL 3 5:05.888 1:13.215 14.570 0.535
14 026 DANIEL PINHEIRO RENTAL 3 5:04.231 1:14.182 15.537 0.967
15 025 MONICA LARAIA L SILVA RENTAL 2 4:17.840 1:15.028 16.383 0.846
16 032 FERNANDO MAICOL MAMANI RENTAL 2 4:13.985 1:15.625 16.980 0.597
17 012 ISRAEL COARITE CONDORI RENTAL 2 4:17.877 1:16.903 18.258 1.278
18 009 BEATRIZ LUCAS SILVA RENTAL 2 4:25.520 1:17.399 18.754 0.496
19 043 YURI D FIGUEIREDO RENTAL 2 4:59.641 1:18.031 19.386 0.632
20 048 RONALD YAMIL RENTAL 2 5:01.847 1:21.333 22.688 3.302
21 016 KOFI SHEN RENTAL 2 4:29.722 1:22.594 23.949 1.261
22 055 ABIGAIL RENTAL 2 4:52.904 1:23.827 25.182 1.233
23 052 LUCIANA COELHO RENTAL 2 4:29.292 1:24.045 25.400 0.218
24 042 JOHNNY FANG RENTAL 1 4:00.230 1:29.926 31.281 5.881
25 002 MARIA ANGELA RENTAL 1 3:44.116 1:43.498 44.853 13.572
26 019 MICHELLE WANG RENTAL 1 4:28.242 1:53.119 54.474 9.621
27 022 ALINE CHAI RENTAL 1 4:26.522 1:53.972 55.327 0.853
28 023 STAN ZHIRONG LI RENTAL 1 4:50.523 2:01.563 1:02.918 7.591
Gerada em 17/06/2022 22:28