KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 132
Resultados de RENTAL - SABESP - PRINCIPAL - A / TOMADA 3 - 14:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 032 EDUARDO CAMARGO RENTAL 8 5:03.757 35.347
2 027 RODRIGO MENEZES RENTAL 8 5:04.652 35.372 0.025 0.025
3 012 ALESSANDRO SILVEIRA RENTAL 8 5:03.923 35.454 0.107 0.082
4 020 JOSÉ WILTON RENTAL 8 5:11.494 35.469 0.122 0.015
5 050 ALEXANDRE CARTARELLI RENTAL 8 5:14.297 35.491 0.144 0.022
6 033 RAPHAEL SILVA RENTAL 8 5:05.231 35.493 0.146 0.002
7 052 PLINIO CAMARGO RENTAL 7 4:38.291 35.632 0.285 0.139
8 023 TOMAS NEWLANDS RENTAL 7 4:37.637 35.738 0.391 0.106
9 015 ARTHUR MARTINS RENTAL 7 4:56.507 35.776 0.429 0.038
10 051 ERNANI ZONZIN RENTAL 7 5:05.114 35.776 0.429
11 049 FABIO GUDIMA RENTAL 6 3:50.144 35.804 0.457 0.028
12 003 LEANDRO SANTALLA RENTAL 7 4:40.418 35.808 0.461 0.004
13 039 RENAN SAMPAIO RENTAL 8 5:07.379 35.825 0.478 0.017
14 045 RENATO BRAGA RENTAL 7 4:49.937 35.900 0.553 0.075
15 044 WEBER LUIZ RENTAL 8 5:10.935 35.947 0.600 0.047
16 037 EDSON MAGALHÃES RENTAL 7 4:38.046 35.979 0.632 0.032
17 010 MARIO SAKAI RENTAL 7 4:36.972 36.090 0.743 0.111
18 005 TOMAS ROTH RENTAL 7 4:42.456 36.098 0.751 0.008
19 016 WAGNER RUIVO RENTAL 7 4:43.648 36.184 0.837 0.086
20 038 ANDRÉ RAUL RENTAL 7 4:43.305 36.304 0.957 0.120
21 022 VALTER PELLIZO Jr. RENTAL 7 4:58.806 36.357 1.010 0.053
22 025 RICARDO HIROMITSU RENTAL 7 4:46.993 36.361 1.014 0.004
Gerada em 04/06/2022 15:18