KARTÓDROMO INTERNACIONAL DA GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 3 - 19:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 035 LUCAS ZACANTE RENTAL 3 4:35.320 1:02.587
2 052 GUTY RAINHA RENTAL 3 4:32.437 1:03.067 0.480 0.480
3 018 DIEGO COSTA RENTAL 3 4:35.812 1:03.188 0.601 0.121
4 019 THIAGO ALMEIDA RENTAL 3 4:31.539 1:03.666 1.079 0.478
5 046 MARCOS TAKUMA RENTAL 3 4:30.379 1:03.684 1.097 0.018
6 001 TIAGO MARTINEZ REGIS RENTAL 3 4:30.162 1:03.764 1.177 0.080
7 044 LUCAS POQUIVIQUI RENTAL 3 4:35.151 1:04.268 1.681 0.504
8 004 PAULO CESAR RENTAL 3 4:37.434 1:04.287 1.700 0.019
9 028 CAUE FIGUEIREDO RENTAL 3 4:34.291 1:05.246 2.659 0.959
10 008 WAGNER OLIVEIRA RENTAL 3 4:47.140 1:07.724 5.137 2.478
11 031 LUIZ EDUARDO RENTAL 3 4:42.273 1:08.023 5.436 0.299
12 042 ALEXANDRE FURUSHO RENTAL 3 5:06.580 1:08.661 6.074 0.638
13 025 GUILHERME CANER RENTAL 3 5:07.076 1:10.932 8.345 2.271
14 048 MATEUS BARBOSA RENTAL 3 5:08.057 1:16.062 13.475 5.130
15 054 CAIO CESAR RENTAL 2 4:51.283 1:26.782 24.195 10.720
16 036 FELIPE ALVES RENTAL 2 4:53.548 1:33.540 30.953 6.758
17 049 GUILHERME HENRIQUE RENTAL 1 3:32.616 2:15.776 1:13.189 42.236
18 010 JONAS FERREIRA RENTAL
Gerada em 03/06/2022 20:01