COPA SÃO PAULO DE KART 7° ETAPA a funcionar CIRCUITO COPA SP - 7° ETAPA
Tempos de volta de MIRIM / CADETE - COPA SP KGV MIRIM & CADETE / 2° TREINO - 15:00 ÁS 15:29


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
009 - FREDERICO MENESES - CDT
15:03:21.561 1 46.453 63,548
15:04:07.144 2 45.583 64,761
15:04:52.484 3 45.340 65,108
15:05:37.764 4 45.280 65,194
15:06:22.867 5 45.103 65,450
15:07:07.978 6 45.111 65,439
15:07:53.018 7 45.040 65,542
15:08:38.002 8 44.984 65,623
15:09:23.092 9 45.090 65,469
15:10:08.327 10 45.235 65,259
15:15:40.221 11 5:31.894 8,894
15:16:25.234 12 45.013 65,581
15:17:10.308 13 45.074 65,492
15:17:55.165 14 44.857 65,809
15:18:39.681 15 44.516 66,313
15:19:24.339 16 44.658 66,102
15:20:08.930 17 44.591 66,202
15:20:53.540 18 44.610 66,174
15:21:37.930 19 44.390 66,501
15:22:23.067 20 45.137 65,401
15:23:07.566 21 44.499 66,339
15:23:52.214 22 44.648 66,117
15:24:37.007 23 44.793 65,903
15:25:21.584 24 44.577 66,222
15:26:06.411 25 44.827 65,853
15:28:33.097 26 2:26.686 20,125
15:29:18.009 27 44.912 65,729
091 - MIGUEL GAZZINEO - MIR
15:03:23.515 1 46.258 63,816
15:04:08.665 2 45.150 65,382
15:12:53.718 3 8:45.053 5,622
15:13:39.230 4 45.512 64,862
15:14:24.320 5 45.090 65,469
15:15:09.387 6 45.067 65,502
15:15:54.074 7 44.687 66,059
15:16:38.738 8 44.664 66,093
15:17:23.622 9 44.884 65,770
15:18:08.305 10 44.683 66,065
15:18:53.269 11 44.964 65,653
15:19:37.928 12 44.659 66,101
15:20:22.684 13 44.756 65,958
15:21:07.245 14 44.561 66,246
15:21:52.311 15 45.066 65,504
15:22:36.896 16 44.585 66,211
15:23:24.114 17 47.218 62,519
15:27:27.834 18 4:03.720 12,112
15:28:13.920 19 46.086 64,054
15:29:00.458 20 46.538 63,432
405 - GABRIEL SANO - CDT
15:04:35.166 1 46.273 63,795
15:05:20.820 2 45.654 64,660
15:06:06.211 3 45.391 65,035
15:06:51.794 4 45.583 64,761
15:07:36.744 5 44.950 65,673
15:08:21.594 6 44.850 65,819
15:09:06.703 7 45.109 65,441
15:09:51.486 8 44.783 65,918
15:10:36.569 9 45.083 65,479
15:11:21.777 10 45.208 65,298
15:12:06.831 11 45.054 65,521
15:12:51.937 12 45.106 65,446
15:16:53.687 13 4:01.750 12,211
15:17:38.837 14 45.150 65,382
15:18:24.041 15 45.204 65,304
15:19:09.077 16 45.036 65,548
15:19:54.337 17 45.260 65,223
15:20:39.370 18 45.033 65,552
15:21:24.664 19 45.294 65,174
15:22:09.732 20 45.068 65,501
15:22:54.410 21 44.678 66,073
15:23:39.414 22 45.004 65,594
15:24:24.382 23 44.968 65,647
15:25:09.597 24 45.215 65,288
15:25:55.094 25 45.497 64,883
15:26:40.294 26 45.200 65,310
15:27:25.978 27 45.684 64,618
15:28:11.745 28 45.767 64,501
15:28:56.722 29 44.977 65,634
15:29:41.659 30 44.937 65,692
075 - PEDRO NAMURA - CDT
15:03:52.490 1 45.760 64,510
15:04:37.796 2 45.306 65,157
15:05:22.958 3 45.162 65,365
15:06:08.139 4 45.181 65,337
15:06:53.335 5 45.196 65,316
15:07:38.237 6 44.902 65,743
15:08:23.413 7 45.176 65,344
15:09:08.405 8 44.992 65,612
15:09:53.481 9 45.076 65,489
15:10:38.757 10 45.276 65,200
15:11:24.129 11 45.372 65,062
15:15:50.732 12 4:26.603 11,073
15:16:36.201 13 45.469 64,923
15:17:21.362 14 45.161 65,366
15:18:06.511 15 45.149 65,384
15:18:51.554 16 45.043 65,537
15:19:36.470 17 44.916 65,723
15:20:21.266 18 44.796 65,899
15:21:06.181 19 44.915 65,724
15:21:51.559 20 45.378 65,054
15:22:36.720 21 45.161 65,366
15:23:24.065 22 47.345 62,351
15:26:41.324 23 3:17.259 14,965
15:27:26.373 24 45.049 65,529
15:28:11.672 25 45.299 65,167
15:28:56.508 26 44.836 65,840
15:29:41.487 27 44.979 65,631
181 - LUIZ FERNANDO - CDT (R)
15:03:54.441 1 45.947 64,248
15:04:40.261 2 45.820 64,426
15:05:26.009 3 45.748 64,527
15:06:11.585 4 45.576 64,771
15:06:57.365 5 45.780 64,482
15:07:42.899 6 45.534 64,831
15:08:28.471 7 45.572 64,777
15:09:13.776 8 45.305 65,158
15:09:59.354 9 45.578 64,768
15:10:44.535 10 45.181 65,337
15:11:29.825 11 45.290 65,180
15:12:15.279 12 45.454 64,945
15:13:00.608 13 45.329 65,124
15:18:28.555 14 5:27.947 9,001
15:19:14.109 15 45.554 64,802
15:19:59.514 16 45.405 65,015
15:20:44.948 17 45.434 64,973
15:21:30.367 18 45.419 64,995
15:22:15.707 19 45.340 65,108
Gerada em 08/08/2019 15:30