KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 8 - 23:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 034 DANIEL GOES RAMOS RENTAL 4 5:22.449 1:00.679 3 1:03.310 45,328
2 026 MARIO SAKATA RENTAL 4 4:59.803 1:01.104 3 0.425 0.425 1:01.471 48,752
3 028 EDUARDO SOUZA RENTAL 4 4:58.529 1:01.835 3 1.156 0.731 1:02.706 48,960
4 003 IGOR RODRIGUES RENTAL 3 4:52.643 1:02.465 2 1.786 0.630 1:04.664 37,459
5 002 ANDERSON JOHN SILVA RENTAL 3 4:38.148 1:02.599 3 1.920 0.134 1:03.659 39,411
6 020 NATAN SOUZA RENTAL 4 5:06.501 1:02.607 2 1.928 0.008 1:03.199 47,687
7 037 ALAN REIS DE SOUZA RENTAL 4 5:18.771 1:02.615 1 1.936 0.008 1:03.554 45,851
8 039 MAURICIO DE NOVAIS RENTAL 3 4:20.845 1:02.658 3 1.979 0.043 1:03.609 42,025
9 012 GUSTAVO SALOMÃO RENTAL 3 4:45.756 1:03.217 2 2.538 0.559 1:03.546 38,361
10 017 VICTOR AUGUSTO RENTAL 4 5:12.554 1:03.845 1 3.166 0.628 1:04.483 46,763
11 014 BRUNO PEIXOTO RENTAL 3 5:01.732 1:04.020 2 3.341 0.175 1:04.873 36,330
12 044 RICARDO LOPES RENTAL 3 4:12.340 1:05.600 3 4.921 1.580 1:05.851 43,441
13 045 RENAN RODRIGUES RENTAL 3 4:42.007 1:06.118 3 5.439 0.518 1:09.358 38,871
14 038 GUILHERME GALLI RENTAL 3 4:45.705 1:06.849 3 6.170 0.731 1:10.907 38,368
15 047 PEDRO HENRIQUE RENTAL 3 4:26.206 1:07.792 3 7.113 0.943 1:08.934 41,179
16 027 KAYQUE CUSTODIO RENTAL 2 3:40.077 1:08.686 2 8.007 0.894 1:16.647 33,207
17 040 JOAO PAULO RENTAL 3 4:49.239 1:08.878 3 8.199 0.192 1:13.389 37,899
18 011 FELIPE CUSTODIO RENTAL 3 5:02.907 1:09.954 3 9.275 1.076 1:15.863 36,189
19 043 PAULO DOS SANTOS RENTAL 3 5:11.952 1:13.657 2 12.978 3.703 1:15.631 35,140
20 019 EDUARDO SILVA RENTAL 3 5:14.428 1:14.234 2 13.555 0.577 1:14.716 34,863
21 041 RAFAEL SILVA RENTAL 3 5:10.359 1:14.845 2 14.166 0.611 1:16.137 35,320
22 042 GUSTAVO APARECIDO RENTAL 2 4:11.778 1:16.175 2 15.496 1.330 1:34.991 29,026
23 005 NICOLAS SILVA RENTAL 2 4:06.237 1:18.997 2 18.318 2.822 1:20.635 29,679
24 030 JOANA SANTANA RENTAL 2 4:09.119 1:23.658 1 22.979 4.661 1:24.601 29,335
25 036 RODRIGO DIAS DA SILVA RENTAL 2 4:12.287 1:24.383 2 23.704 0.725 1:42.321 28,967
Gerada em 15/09/2020 23:44