KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 1 - 14:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço Melhor Veloc.
1 008 UELTON COSTA (UEPA) RENTAL 4 4:54.946 59.605 61,304
2 053 JHONATAN QUEIROZ SPAGNOLO RENTAL 3 4:26.761 59.654 0.049 0.049 61,253
3 018 TINGA COSTA GORDO RENTAL 4 4:58.118 59.790 0.185 0.136 61,114
4 027 JOSE APARECIDO RIBEIRO DA SILV RENTAL 3 4:36.188 1:00.094 0.489 0.304 60,805
5 021 DIOGO BISPO DOS SANTOS RENTAL 3 4:39.268 1:00.302 0.697 0.208 60,595
6 030 CARLOS ALBERTO DE MELO RENTAL 4 5:00.087 1:00.486 0.881 0.184 60,411
7 042 FERNANDO CARLOS DE ALMEIDA RENTAL 3 4:07.967 1:00.942 1.337 0.456 59,959
8 017 JOAO APARECIDO LEITE RENTAL 3 4:38.490 1:01.696 2.091 0.754 59,226
9 029 VICTOR HGO M P RENTAL 3 4:10.952 1:01.900 2.295 0.204 59,031
10 012 CLOVIS RAUL SIQUEIRA RENTAL 3 4:12.568 1:02.079 2.474 0.179 58,860
11 047 ALEXANDRE BONFIM RENTAL 3 4:18.798 1:02.826 3.221 0.747 58,161
12 016 ALEX FERREIRA LUNA RENTAL 3 4:02.638 1:03.014 3.409 0.188 57,987
13 020 ANDRÉ BANZI PETIZ RENTAL 3 4:12.251 1:03.286 3.681 0.272 57,738
14 003 GABRIEL OLIVEIRA RENTAL 3 4:16.674 1:03.380 3.775 0.094 57,652
15 038 JOAO PAULO FERREIRA RENTAL 3 4:40.388 1:04.307 4.702 0.927 56,821
16 011 LEONARDO NEVES DE SOUZA RENTAL 3 4:59.197 1:04.618 5.013 0.311 56,548
17 051 DIOLINDO BONFIM RENTAL 3 4:48.803 1:04.721 5.116 0.103 56,458
18 039 THIAGO DE SOUZA SILVA RENTAL 3 4:14.923 1:04.839 5.234 0.118 56,355
19 015 MATHEUS ALVES DE ALMEIDA RENTAL 3 4:13.262 1:05.019 5.414 0.180 56,199
20 022 WAGNER DIAS RENTAL 3 4:18.314 1:05.225 5.620 0.206 56,021
21 045 ELMER JANSSON MIRANDA SILVA RENTAL 3 4:31.339 1:05.284 5.679 0.059 55,971
22 054 PAULO ROBERTO RENTAL 3 4:32.882 1:06.190 6.585 0.906 55,205
23 001 JAIR ALVES OLIVEIRA JUNIOR RENTAL 2 4:33.357 1:08.336 8.731 2.146 53,471
24 031 HEBERT BATISTA RENTAL 2 3:49.125 1:09.461 9.856 1.125 52,605
25 006 ANTONIO FERREIRA RENTAL 2 3:53.743 1:10.813 11.208 1.352 51,601
26 055 JUSCELINO ALVES RENTAL 2 4:06.260 1:11.256 11.651 0.443 51,280
27 032 RODRIGO ROBERTO RENTAL 2 4:10.777 1:14.756 15.151 3.500 48,879
28 033 GEISE TALITA NÓBREGA RENTAL 2 4:02.689 1:15.766 16.161 1.010 48,227
29 048 JOSÉ ALEDEARDO SOUZA ALVES RENTAL 2 4:13.652 1:17.384 17.779 1.618 47,219
30 043 FRANCISCO ALBERTO RENTAL 2 4:21.128 1:18.169 18.564 0.785 46,745
31 019 KARINA RENTAL 2 4:59.592 1:27.147 27.542 8.978 41,929
32 024 JESSYCA APARECIDA RENTAL 2 4:59.425 1:29.745 30.140 2.598 40,715
33 002 REBECA FELIX RENTAL 2 4:48.826 1:34.260 34.655 4.515 38,765
34 014 MATHEUS ALVES SANTOS RENTAL 2 4:49.219 1:35.868 36.263 1.608 38,115
35 052 RICARDO HENRIQUE NOBREGA RENTAL 1 3:48.828 2:43.081 1:43.476 1:07.213 22,406
36 036 ALEX JONAS RENTAL 2 4:23.655 -
37 004 YAN ALVES RENTAL 3:47.379 -
Gerada em 07/09/2021 14:32