KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - SNº
Resultados de RENTAL - SMF KART / PROVA 8 - 21:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Pontos Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc.
1 018 DANILO MENOSSI RENTAL 32 0 25:18.963 45.471 31 64,920
2 002 MARCOS BARONE RENTAL 32 0 25:20.090 45.507 16 1.127 1.127 64,869
3 029 GIOVANI BONDANÇA RENTAL 32 0 25:25.617 45.717 27 6.654 5.527 64,571
4 034 BRUNO BIONDO RENTAL 32 0 25:25.727 45.340 9 6.764 0.110 65,108
5 015 EDUARDO RECHE RENTAL 32 0 25:27.315 45.847 22 8.352 1.588 64,388
6 011 SERGIO GONÇALVES RENTAL 32 0 25:34.755 45.941 14 15.792 7.440 64,256
7 032 JOHNNY FERREIRA RENTAL 32 0 25:37.133 45.978 14 18.170 2.378 64,205
8 014 ANDRÉ RELVAS RENTAL 32 0 25:37.223 45.888 8 18.260 0.090 64,331
9 026 ARNALDO BIONDO RENTAL 32 0 25:39.572 45.874 16 20.609 2.349 64,350
10 023 LUIZ RUBELLO RENTAL 32 0 25:40.658 46.077 26 21.695 1.086 64,067
11 003 ROBERTO OLIVEIRA RENTAL 32 0 25:41.096 46.105 24 22.133 0.438 64,028
12 006 EDER AYRES RENTAL 32 0 25:41.301 45.995 27 22.338 0.205 64,181
13 016 PAULO TORRES RENTAL TP 32 0 25:54.598 45.808 15 35.635 13.297 64,443
14 035 LUIZ RECHE RENTAL 32 0 25:59.617 46.351 17 40.654 5.019 63,688
15 040 ARNALDO MARQUES RENTAL 32 0 26:06.191 46.662 3 47.228 6.574 63,263
16 031 ALEXANDRE FAZANO RENTAL 32 0 26:06.444 46.657 14 47.481 0.253 63,270
17 012 AUGUSTO CARDOSO RENTAL 31 0 25:19.965 46.705 27 1 Volta 1 Volta 63,205
18 033 CARLOS SALES RENTAL 31 0 25:22.217 46.743 19 1 Volta 2.252 63,154
19 017 DILSON LIMA RENTAL 31 0 25:23.332 47.135 24 1 Volta 1.115 62,629
20 025 LAERCIO PEREIRA RENTAL 31 0 25:26.122 47.062 21 1 Volta 2.790 62,726
21 004 RICARDO DE OLIVEIRA RENTAL 31 0 26:04.101 47.356 15 1 Volta 37.979 62,336
22 039 MARIO MARTIN RENTAL 30 0 25:19.616 47.608 14 2 Voltas 1 Volta 62,006
23 013 EDSON MOREIRA RENTAL 30 0 25:21.806 47.864 22 2 Voltas 2.190 61,675
24 009 RAFAEL NAVARRO RENTAL 30 0 25:28.106 47.392 15 2 Voltas 6.300 62,289
25 046 ANDRÉ SANTOS RENTAL 29 0 25:27.153 46.102 27 3 Voltas 1 Volta 64,032
26 008 ANSELMO DE OLIVEIRA RENTAL 28 0 25:43.338 50.796 25 4 Voltas 1 Volta 58,115
27 030 ADRIANO ALVES RENTAL 27 0 21:39.623 45.615 20 5 Voltas 1 Volta 64,716
28 001 GERSON SOMOSE RENTAL 16 0 13:32.801 47.091 15 16 Voltas 11 Voltas 62,687
Gerada em 14/08/2019 22:10