KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 12 - 23:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 042 MARCELO DUARTE RENTAL 3 4:46.992 1:13.371
2 023 RAFAEL LONGO DE CAMPOS RENTAL 3 4:49.215 1:13.647 0.276 0.276
3 013 ITALLO NUNES DOS SANTOS RENTAL 2 4:05.301 1:17.194 3.823 3.547
4 018 MARCELO BERGE RENTAL 2 3:52.564 1:17.699 4.328 0.505
5 021 RODRIGO GOMES FERNANDES RENTAL 2 4:15.635 1:17.888 4.517 0.189
6 034 BENY KHALILI RENTAL 2 4:19.377 1:18.749 5.378 0.861
7 006 THIAGO DIAS BARBOZA RENTAL 2 3:52.449 1:18.975 5.604 0.226
8 016 MICHAEL MITSUO KAWANO RENTAL 2 4:52.008 1:19.539 6.168 0.564
9 010 WALDEMAR DOS SANTOS NETO RENTAL 2 4:11.631 1:23.022 9.651 3.483
10 014 GABRIEL PEREZ PEREIRA RENTAL 2 4:39.144 1:24.013 10.642 0.991
11 020 RAPHAEL COELHO ELIAS RENTAL 2 4:50.983 1:24.287 10.916 0.274
12 048 ALEXANDRE PORTELLA CURI RENTAL 2 4:49.374 1:25.352 11.981 1.065
13 025 ANTONIO REBELO RIBAS RENTAL 2 4:38.720 1:25.519 12.148 0.167
14 019 FELIPE LEMOS SOUZA RENTAL 1 3:07.527 1:26.142 12.771 0.623
15 038 GABRIEL GOMES DOS SANTOS RENTAL 1 4:06.690 1:27.505 14.134 1.363
16 024 RENNAN FERNANDEZ LASSO RENTAL 1 3:32.900 1:27.920 14.549 0.415
17 007 DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES RENTAL 2 4:47.329 1:30.418 17.047 2.498
18 046 CHRISTIAN CELSO SERRADAS RENTAL 2 4:38.347 1:30.953 17.582 0.535
19 035 NILSON RIBEIRO RENTAL 2 4:54.454 1:31.456 18.085 0.503
20 036 MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS RENTAL 2 4:55.637 1:31.614 18.243 0.158
21 044 ARTHUR DE OLIVEIRA CIRINO RENTAL 2 4:55.075 1:31.911 18.540 0.297
22 043 VINICIUS GONCALVES VALE RENTAL 1 3:43.832 1:38.495 25.124 6.584
23 009 PEDRO HENRIQUE RENTAL 1 4:04.483 1:39.884 26.513 1.389
24 045 RAFAEL POSSENTI PAULINO RENTAL 1 3:41.201 1:41.166 27.795 1.282
25 055 CHARLES RIZZO RENTAL 1 3:48.275 1:41.794 28.423 0.628
26 011 VICTOR SANTANA NUNES RENTAL 1 3:57.962 1:47.249 33.878 5.455
27 053 MATHEUS ALVES REZITANO RENTAL 1 3:35.945 1:54.152 40.781 6.903
28 027 DIEGO MAZZI DE AQUINO RENTAL 1 4:00.539 2:08.598 55.227 14.446
29 029 JOÃO PEDRO GURGEL RENTAL 1 4:13.563 2:43.898 1:30.527 35.300
30 001 VICTOR PALINKAS BARBOSA RENTAL 1 4:45.816 2:46.634 1:33.263 2.736
Gerada em 10/06/2022 00:03