KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - PROVA 12 - 23:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 042 MARCELO DUARTE RENTAL 11 15:02.652 1:12.564
2 023 RAFAEL LONGO DE CAMPOS RENTAL 11 15:10.763 1:12.050 8.111 8.111
3 018 MARCELO BERGE RENTAL 11 15:25.233 1:14.366 22.581 14.470
4 021 RODRIGO GOMES FERNANDES RENTAL 11 15:45.015 1:14.723 42.363 19.782
5 013 ITALLO NUNES DOS SANTOS RENTAL 11 15:48.691 1:13.434 46.039 3.676
6 034 BENY KHALILI RENTAL 11 16:02.548 1:15.218 59.896 13.857
7 016 MICHAEL MITSUO KAWANO RENTAL 11 16:04.709 1:15.792 1:02.057 2.161
8 006 THIAGO DIAS BARBOZA RENTAL 11 16:17.585 1:15.304 1:14.933 12.876
9 002 NILSON RIBEIRO RENTAL 10 15:11.327 1:16.900 1 Lap 1 Lap
10 010 WALDEMAR DOS SANTOS NETO RENTAL 10 15:35.157 1:17.978 1 Lap 23.830
11 019 FELIPE LEMOS SOUZA RENTAL 10 15:48.337 1:19.270 1 Lap 13.180
12 044 ARTHUR DE OLIVEIRA CIRINO RENTAL 10 15:51.380 1:21.942 1 Lap 3.043
13 020 RAPHAEL COELHO ELIAS RENTAL 10 16:06.111 1:18.676 1 Lap 14.731
14 048 ALEXANDRE PORTELLA CURI RENTAL 10 16:11.030 1:17.826 1 Lap 4.919
15 014 GABRIEL PEREZ PEREIRA RENTAL 10 16:12.304 1:17.928 1 Lap 1.274
16 046 CHRISTIAN CELSO SERRADAS RENTAL 9 15:06.411 1:20.104 2 Laps 1 Lap
17 025 ANTONIO REBELO RIBAS RENTAL 9 15:06.475 1:19.326 2 Laps 0.064
18 036 MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS RENTAL 9 15:13.842 1:23.313 2 Laps 7.367
19 011 VICTOR SANTANA NUNES RENTAL 9 15:16.742 1:19.414 2 Laps 2.900
20 009 PEDRO HENRIQUE RENTAL 9 15:25.385 1:21.124 2 Laps 8.643
21 043 VINICIUS GONCALVES VALE RENTAL 9 15:33.544 1:20.480 2 Laps 8.159
22 029 JOÃO PEDRO GURGEL RENTAL 9 15:50.402 1:19.816 2 Laps 16.858
23 007 DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES RENTAL 9 15:57.227 1:20.564 2 Laps 6.825
24 001 VICTOR PALINKAS BARBOSA RENTAL 9 16:04.055 1:19.660 2 Laps 6.828
25 027 DIEGO MAZZI DE AQUINO RENTAL 9 16:29.730 1:22.218 2 Laps 25.675
26 024 RENNAN FERNANDEZ LASSO RENTAL 8 15:12.977 1:20.755 3 Laps 1 Lap
27 055 CHARLES RIZZO RENTAL 8 15:30.277 1:22.880 3 Laps 17.300
28 053 MATHEUS ALVES REZITANO RENTAL 8 15:34.653 1:27.518 3 Laps 4.376
29 045 RAFAEL POSSENTI PAULINO RENTAL 7 15:36.707 1:29.455 4 Laps 1 Lap
30 038 GABRIEL GOMES DOS SANTOS RENTAL 7 16:15.947 1:21.614 4 Laps 39.240
Gerada em 10/06/2022 00:03