KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 134
Resultados de HUAYRA - COPA HUAYRA - LIGHT (A) / PROVA 13 - 16:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço Melhor Veloc.
1 031 DOUGLAS FREIRE LIGHT (A) 30 18:09.621 31.687 71,007
2 022 LEONARDO AUGUSTO LIGHT (A) 30 18:10.795 31.451 1.174 1.174 71,540
3 025 MARCO PERGOLA LIGHT (A) 30 18:12.110 33.183 2.489 1.315 67,806
4 051 DAVI OLIVEIRA LIGHT (A) 30 18:19.807 31.973 10.186 7.697 70,372
5 008 EDERSON MELO LIGHT (A) 30 18:21.362 34.841 11.741 1.555 64,579
6 032 MATHEUS CONTRUCCI LIGHT (A) 30 18:22.001 29.088 12.380 0.639 77,351
7 027 YANNICK ZANON LIGHT (A) 30 18:22.244 31.870 12.623 0.243 70,599
8 029 (CONV) ENZO MITUGUI LIGHT (A) 30 18:27.791 29.035 18.170 5.547 77,493
9 015 LUCAS ALVES LIGHT (A) 30 18:28.229 31.036 18.608 0.438 72,496
10 011 MARCEL CHAMORRO LIGHT (A) 30 18:29.636 29.364 20.015 1.407 76,624
11 017 BETO FRANCISCO LIGHT (A) 30 18:30.041 31.456 20.420 0.405 71,528
12 012 RODRIGO B. LIGHT (A) ADV 30 18:31.479 30.146 21.858 1.438 74,637
13 026 LUCAS GONÇALVES LIGHT (A) 30 18:31.757 30.457 22.136 0.278 73,875
14 042 GIHED NASSIF LIGHT (A) 30 18:32.795 30.163 23.174 1.038 74,595
15 045 WILLIAM OLIVEIRA LIGHT (A) 30 18:33.385 30.387 23.764 0.590 74,045
16 039 ALEX MARTINS LIGHT (A) 30 18:33.474 30.573 23.853 0.089 73,594
17 010 ARI JR LIGHT (A) 30 18:33.980 33.299 24.359 0.506 67,570
18 001 WAGNER MARQUES LIGHT (A) 30 18:34.256 32.111 24.635 0.276 70,069
19 055 JESSICA MUNIC LIGHT (A) 30 18:34.696 29.876 25.075 0.440 75,311
20 052 RENATO NEVES LIGHT (A) 30 18:34.898 32.399 25.277 0.202 69,447
21 035 CÉSAR VIEIRA LIGHT (A) 30 18:39.190 31.408 29.569 4.292 71,638
22 006 ANDRE MENDONÇA LIGHT (A) 30 18:39.258 30.853 29.637 0.068 72,926
23 009 DUZINHO LIGHT (A) 30 18:39.823 29.539 30.202 0.565 76,170
24 014 FILIPINI LIGHT (A) 30 18:40.846 29.251 31.225 1.023 76,920
25 023 OSIANDER MELO LIGHT (A) 30 18:41.006 31.642 31.385 0.160 71,108
26 044 CLOVIS GOMES LIGHT (A) 30 18:41.563 30.181 31.942 0.557 74,550
27 050 PAULA LIMA LIGHT (A) 29 18:20.356 29.769 1 Volta 1 Volta 75,582
28 049 RODOLFO PUCCA LIGHT (A) 29 18:21.086 30.518 1 Volta 0.730 73,727
29 002 LUCAS LIMA LIGHT (A) 29 18:23.810 31.666 1 Volta 2.724 71,054
30 003 JOÃO MENDONÇA LIGHT (A) 29 18:28.896 30.366 1 Volta 5.086 74,096
31 041 FABRIZIO SANTANDER LIGHT (A) 29 18:30.174 30.701 1 Volta 1.278 73,288
32 019 WILLIAN ALMEIDA LIGHT (A) 29 18:30.948 30.328 1 Volta 0.774 74,189
33 016 BRUNO SANTOS LIGHT (A) 29 18:32.715 35.890 1 Volta 1.767 62,692
34 028 ARLINDO JR LIGHT (A) 29 18:35.423 29.741 1 Volta 2.708 75,653
35 021 DIEGO LUCHE LIGHT (A) 29 18:40.862 32.200 1 Volta 5.439 69,876
Não completou 005 BRUNO CONTRUCCI LIGHT (A) 28 17:11.996 28.884 Não completou 1 Volta 77,898
37 048 VICTOR GIMENEZ LIGHT (A) 25 15:42.721 32.077 5 Voltas 3 Voltas 70,144
Gerada em 12/09/2021 17:09