KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 11 - 18:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Pontos Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc. Pitstops
1 025 ANDRE TRISTAO DE OLIVEIRA RENTAL 3 0 4:00.704 1:00.452 2 60,445
2 034 LUIZ TRISTÃO DE OLIVEIRA RENTAL 3 0 4:00.501 1:00.784 3 0.332 0.332 60,115
3 004 RAFAEL FERNANDES RENTAL 4 0 4:57.966 1:01.182 3 0.730 0.398 59,723
4 010 LUCAS RUVILO RENTAL 4 0 5:00.331 1:01.359 4 0.907 0.177 59,551
5 013 MARTIN BABER RENTAL 3 0 4:16.411 1:02.221 2 1.769 0.862 58,726
6 021 YAGO ALMEIDA SANTOS RENTAL 3 0 4:19.201 1:04.333 3 3.881 2.112 56,798
7 042 MARCIO DE PAULA FILHO RENTAL 3 0 4:26.579 1:05.248 2 4.796 0.915 56,002
8 030 JOÃO VITOR OLIVEIRA FERNANDES RENTAL 3 0 4:28.499 1:05.404 2 4.952 0.156 55,868
9 047 JESSICA NOVAES RENTAL 3 0 4:36.545 1:09.024 2 8.572 3.620 52,938
10 003 LEONEL RUVILO RENTAL 3 0 4:47.330 1:09.127 3 8.675 0.103 52,859
11 032 DEVON MOTTINGER RENTAL 2 0 4:18.803 1:10.129 2 9.677 1.002 52,104
12 033 HARRY RICHARD RENTAL 3 0 4:58.594 1:10.225 3 9.773 0.096 52,033
13 015 MARCIO DE PAULA RENTAL 3 0 4:56.937 1:10.571 3 10.119 0.346 51,778
14 018 GABRIEL SANTOS DA SILVA RENTAL 2 0 4:09.904 1:11.892 2 11.440 1.321 50,826
15 027 BIANCA FERNANDA OLIVEIRA RUVIL RENTAL 2 0 3:59.557 1:14.186 2 13.734 2.294 49,255
16 017 MARCIANO LANDRY RENTAL 2 0 3:48.606 1:14.296 2 13.844 0.110 49,182
17 020 MARCELLUS BOOLCER RENTAL 2 0 4:20.864 1:19.145 2 18.693 4.849 46,168
18 011 DANIELE DE SOUZA SARDINHA RENTAL 2 0 4:06.455 1:21.000 2 20.548 1.855 45,111
19 043 ANA RAQUEL OLIVEIRA FERNANDES RENTAL 2 0 4:32.239 1:24.758 2 24.306 3.758 43,111
20 036 CARLOS ALBERTO FERNANDES RENTAL 2 0 4:32.785 1:29.482 2 29.030 4.724 40,835
Gerada em 11/08/2019 18:27