KARTODROMOMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 8 - 14:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 033 FELIPE DOMINGUES RENTAL 3 4:21.058 1:04.645 3 1:05.051 41,991
2 046 CARLOS ROBERTO RENTAL 3 4:59.766 1:07.821 3 3.176 3.176 1:12.232 36,569
3 028 LUAN DOS SANTOS RENTAL 3 5:02.055 1:08.401 3 3.756 0.580 1:20.795 36,291
4 002 LUCAS GOULART RENTAL 3 4:27.908 1:08.469 3 3.824 0.068 1:08.522 40,917
5 024 LUCAS DOS SANTOS RENTAL 3 4:45.601 1:09.404 3 4.759 0.935 1:11.446 38,382
6 006 RODRIFO DE BARROS RENTAL 3 4:51.344 1:09.456 3 4.811 0.052 1:13.571 37,626
7 020 EDSON VIANA RENTAL 3 4:58.034 1:09.469 3 4.824 0.013 1:14.081 36,781
8 004 DENISON DOS SANTOS RENTAL 3 4:53.406 1:09.793 3 5.148 0.324 1:11.692 37,361
9 030 JHONE DOS SANTOS RENTAL 3 5:04.227 1:10.154 3 5.509 0.361 1:16.289 36,032
10 043 FRANCISCO CHAGAS RENTAL 3 4:51.231 1:10.726 3 6.081 0.572 1:13.185 37,640
11 016 GUSTAVO VIANA RENTAL 3 4:46.839 1:10.821 3 6.176 0.095 1:12.205 38,217
12 015 SANDRO DE LIMA RENTAL 3 4:35.293 1:10.843 3 6.198 0.022 1:12.184 39,819
13 022 EDVAN DE SOUSA RENTAL 3 4:50.502 1:10.896 3 6.251 0.053 1:14.005 37,735
14 017 ADEMIR DA SILVA RENTAL 3 4:54.339 1:11.117 3 6.472 0.221 1:12.794 37,243
15 019 JOHNN TAVARES RENTAL 3 4:41.318 1:11.176 2 6.531 0.059 1:11.690 38,967
16 013 GENILSON DE SOUSA RENTAL 3 4:59.155 1:16.419 2 11.774 5.243 1:16.506 36,643
17 048 ANTONIO HENRIQUE RENTAL 3 5:14.320 1:16.906 1 12.261 0.487 1:19.197 34,875
18 021 JOAO DE SOUSA RENTAL 2 3:59.918 1:18.306 2 13.661 1.400 1:26.230 30,460
19 005 CLEITON APARECIDO RENTAL 2 4:15.821 1:19.198 2 14.553 0.892 1:21.722 28,567
20 045 JOILSON MENEZES RENTAL 2 4:03.669 1:19.945 2 15.300 0.747 1:24.582 29,992
21 038 MANUEL DE JESUS RENTAL 2 3:53.680 1:21.076 2 16.431 1.131 1:25.314 31,274
22 047 CARLOS LEITE RENTAL 2 4:36.199 1:30.520 2 25.875 9.444 1:32.322 26,459
23 031 ELIAS BORGES RENTAL 2 4:46.804 1:34.074 2 29.429 3.554 1:36.182 25,481
24 026 EMANOEL DA SILVA RENTAL 2:46.642 0 -
Gerada em 06/09/2020 15:19