KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de SKR - FORMULA SKR CUP SPORT / PROVA 7 - 17:00


Pos No. Nome Classe Comentários Pontos Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 008 MARCELO NICORO RENTAL 0 17 18:19.791 1:00.445 12 1:00.678 56,482
2 010 RODRIGO BORGES RENTAL 0 17 18:20.991 1:00.727 14 1.200 1.200 1:00.782 56,420
3 050 PAULA MIMARY RENTAL 0 17 18:21.329 1:00.350 10 1.538 0.338 1:00.488 56,403
4 037 RICARDO GOMES RENTAL 0 17 18:22.322 1:00.421 11 2.531 0.993 1:00.582 56,352
5 011 ADRIANO CRUZ RENTAL 0 17 18:22.976 1:00.527 12 3.185 0.654 1:00.759 56,319
6 035 BRUNO FARIA RENTAL 0 17 18:23.131 1:00.588 7 3.340 0.155 1:00.793 56,311
7 024 JESSICA RENTAL 0 17 18:25.369 1:00.644 12 5.578 2.238 1:00.675 56,197
8 017 ARTHUR SANTOS RENTAL 0 17 18:25.999 1:00.535 6 6.208 0.630 1:00.671 56,165
9 049 RENAN FELIX RENTAL 0 17 18:28.213 1:01.014 13 8.422 2.214 1:01.035 56,052
10 043 ALEXANDRE AUGUSTO RENTAL 0 17 18:33.003 1:01.041 6 13.212 4.790 1:01.051 55,811
11 029 RODRIGO SANAIE RENTAL 0 17 18:35.237 1:00.487 11 15.446 2.234 1:00.671 55,699
12 030 MARCELO DINHI RENTAL 0 17 18:39.510 1:01.322 10 19.719 4.273 1:01.332 55,487
13 023 RICARDO CHAHINE RENTAL 0 17 18:40.363 1:00.544 9 20.572 0.853 1:00.642 55,445
14 039 ANDRE LOPEZ RENTAL 0 17 18:43.158 1:01.043 16 23.367 2.795 1:01.358 55,307
15 044 GUTO VALENT RENTAL 0 17 18:43.171 1:01.013 12 23.380 0.013 1:01.584 55,306
16 004 EDERSON XAVIER RENTAL ADV 0 17 18:47.310 1:01.079 9 27.519 4.139 1:01.203 55,103
17 045 FELIPE ABBADE RENTAL 0 17 18:47.351 1:01.501 11 27.560 0.041 1:01.612 55,101
18 026 LUIZA MESQUITA RENTAL 0 17 18:48.451 1:01.430 8 28.660 1.100 1:01.599 55,047
19 046 FABIO TOFFOLI RENTAL 0 17 18:48.822 1:01.286 13 29.031 0.371 1:01.499 55,029
20 002 RICARDO SOUSA RENTAL 0 17 18:50.482 1:00.876 12 30.691 1.660 1:01.067 54,948
21 047 JULIANO BEGHINI RENTAL 0 17 18:51.360 1:01.654 17 31.569 0.878 1:01.691 54,906
22 033 GABRIEL CARDILI RENTAL ADV 0 17 18:55.805 1:01.562 8 36.014 4.445 1:01.708 54,691
23 036 DIOGENES ALEXANDRE RENTAL 0 17 18:57.625 1:02.071 12 37.834 1.820 1:02.250 54,603
24 005 RODOLFO AMARAL RENTAL 0 17 19:01.589 1:02.456 13 41.798 3.964 1:02.557 54,414
25 003 VLADIMIR CARIDA RENTAL ADV + TP 0 16 18:35.044 1:01.260 9 1 Volta 1 Volta 1:01.297 52,432
26 032 DIEGO SILVA RENTAL 0 8 11:46.741 1:02.777 3 9 Voltas 8 Voltas 1:04.122 41,362
Gerada em 01/08/2020 17:27