KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 9 - 23:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 035 EDVALDO DIAS DA CONCEIÇÃO RENTAL 3 4:04.318 1:00.606 3 1:01.057 44,868
2 017 TH OLIVEIRA RENTAL 3 4:38.519 1:00.915 3 0.309 0.309 1:01.534 39,358
3 013 GABRIEL SILVA SANTOS RENTAL 3 4:11.480 1:01.126 3 0.520 0.211 1:02.170 43,590
4 037 JUAN SILVA RENTAL 3 4:24.434 1:01.597 2 0.991 0.471 1:02.962 41,455
5 014 BRUNO DE LIMA GOMES RENTAL 3 4:32.280 1:01.809 3 1.203 0.212 1:08.248 40,260
6 028 LUCAS NETO DA SILVA FERREIRA RENTAL 3 4:24.319 1:02.144 2 1.538 0.335 1:03.164 41,473
7 049 LEONARDO DA SILVA FERREIRA RENTAL 3 4:15.284 1:02.251 1 1.645 0.107 1:03.019 42,940
8 008 YAGO NYCOLLAS DA SILVA DERISE RENTAL 3 4:15.513 1:02.989 3 2.383 0.738 1:03.173 42,902
9 003 JOÃO VICTOR SOUSA LOPES RENTAL 3 4:16.499 1:03.278 3 2.672 0.289 1:04.015 42,737
10 021 EDUARDO SILVA MACCHIA RENTAL 3 4:25.403 1:03.286 2 2.680 0.008 1:04.135 41,303
11 052 GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS RENTAL 3 4:48.221 1:03.965 2 3.359 0.679 1:04.899 38,033
12 020 MAURO LIERI JUNIOR RENTAL 3 4:44.889 1:04.496 3 3.890 0.531 1:08.625 38,478
13 029 RAPHAEL DE MELO ALVES RENTAL 3 4:54.573 1:04.686 3 4.080 0.190 1:06.497 37,213
14 016 MARCOS VINICIUS RODRIGUES RENTAL 3 4:42.036 1:05.271 3 4.665 0.585 1:06.113 38,867
15 042 RODRIGO DIAS PEREIRA RENTAL 3 4:44.020 1:06.480 3 5.874 1.209 1:07.011 38,596
16 006 GABRIEL RENTAL 2 3:54.068 1:06.552 1 5.946 0.072 1:18.082 31,222
17 004 RENATO DA SILVA TAVARES RENTAL 2 4:03.282 1:06.585 2 5.979 0.033 1:14.763 30,039
18 051 LEANDRO MENESES MAS RENTAL 3 4:48.485 1:08.127 2 7.521 1.542 1:08.634 37,999
19 033 KAIQUE GOMES REIS RENTAL 2 4:00.311 1:08.442 1 7.836 0.315 1:09.672 30,411
20 046 FERNANDO LOPES PEREIRA JUNIOR RENTAL 2 4:27.231 1:08.709 2 8.103 0.267 1:10.502 27,347
21 005 RODRIGO VIEIRA BISPO RENTAL 2 4:26.281 1:09.265 2 8.659 0.556 1:20.255 27,445
22 002 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIO RENTAL 1 3:35.603 1:10.327 1 9.721 1.062 16,948
23 053 RAFAELA MENDES BARBOZA RENTAL 2 4:03.860 1:13.538 2 12.932 3.211 1:24.054 29,968
24 045 IGOR REIS RENTAL 2 4:07.847 1:14.912 1 14.306 1.374 1:16.953 29,486
25 041 NELSON RENTAO AMARAL TRINDADE RENTAL 2 4:04.669 1:15.299 1 14.693 0.387 1:21.807 29,869
26 007 THAYANE VIEIRA BISPO RENTAL 2 4:38.488 1:19.747 2 19.141 4.448 1:28.959 26,242
Gerada em 11/09/2020 00:27