KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 1 - 20:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Pontos Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc. Pitstops
1 017 ANGELO LUPINARI NETO RENTAL 3 0 5:11.916 1:01.326 2 59,583
2 010 WAGNER HENRIQUE RENTAL 4 0 5:12.055 1:02.179 3 0.853 0.853 58,766
3 015 RENZO CARREIRA LIMA RENTAL 4 0 5:43.127 1:03.852 1 2.526 1.673 57,226
4 027 VINICIUS MARQUES RENTAL 4 0 5:24.035 1:04.229 3 2.903 0.377 56,890
5 029 KIM AUGUSTO PEDROSO RENTAL 3 0 5:07.343 1:05.299 2 3.973 1.070 55,958
6 012 LUCAS AKIRA HORI RENTAL 3 0 5:32.990 1:07.618 3 6.292 2.319 54,039
7 036 JEAN LIMA RENTAL 2 0 5:02.149 1:08.733 2 7.407 1.115 53,162
8 024 ARTUR MOCRUHA RENTAL 3 0 5:33.655 1:08.918 3 7.592 0.185 53,020
9 009 MATHEUS ARAUJO RENTAL 3 0 4:50.552 1:09.254 3 7.928 0.336 52,762
10 005 LUCA PENNA RENTAL 3 0 5:24.697 1:09.711 2 8.385 0.457 52,416
11 033 BRUNO EITI IKEDA RENTAL 3 0 5:26.141 1:09.967 3 8.641 0.256 52,225
12 025 THIAGO NUNES RENTAL 3 0 5:03.385 1:10.176 3 8.850 0.209 52,069
13 031 MARCIO IKEDA RENTAL 3 0 5:30.955 1:10.678 3 9.352 0.502 51,699
14 008 TOMAS MOCRUHA RENTAL 3 0 5:12.804 1:12.473 2 11.147 1.795 50,419
15 004 WALLACE DE SOUZA RENTAL 3 0 5:50.328 1:12.671 3 11.345 0.198 50,281
16 037 JOSE CHANG RENTAL 3 0 5:45.489 1:12.952 2 11.626 0.281 50,088
17 032 PAULO CESAR RENTAL 3 0 5:13.817 1:13.019 1 11.693 0.067 50,042
18 018 MIN SOO JO RENTAL 2 0 4:50.147 1:13.805 2 12.479 0.786 49,509
19 028 DANIELA KEY ITO RENTAL 3 0 5:11.650 1:13.842 2 12.516 0.037 49,484
20 013 LUIZ GUILHERME RENTAL 3 0 5:01.808 1:13.950 3 12.624 0.108 49,412
21 011 RODRIGO LUNARDI RENTAL 3 0 5:47.333 1:14.515 2 13.189 0.565 49,037
22 001 BRUNO HIDEKI RENTAL 3 0 5:52.971 1:15.229 3 13.903 0.714 48,572
23 023 JUCELINO KAZUHIKO RENTAL 2 0 4:48.592 1:15.299 2 13.973 0.070 48,527
24 038 JU AN KIM RENTAL 2 0 4:58.616 1:18.251 2 16.925 2.952 46,696
25 007 JULIANA IKEDA RENTAL 2 0 4:56.714 1:24.057 2 22.731 5.806 43,471
26 034 VICTOR DABIN HWANG RENTAL 2 0 5:08.265 1:27.129 2 25.803 3.072 41,938
27 039 FABIANA PENNA RENTAL 2 0 4:43.680 1:27.869 2 26.543 0.740 41,585
28 040 WELLINGTON JUNIOR RENTAL 2 0 5:15.883 1:31.580 2 30.254 3.711 39,900
29 020 KAROLINE CRISTINA RENTAL 2 0 5:14.071 1:33.140 2 31.814 1.560 39,231
30 030 RICARDO DE FREITAS RENTAL 2 0 5:29.331 1:33.213 2 31.887 0.073 39,201
31 026 NICOLE FUGITA RENTAL 2 0 5:25.095 1:35.648 2 34.322 2.435 38,203
32 021 RENATA DIAS CLARO RENTAL 2 0 5:33.053 1:39.282 2 37.956 3.634 36,804
33 006 SILVIA FRARE RENTAL 1 0 4:15.160 1:54.832 1 53.506 15.550 31,820
Gerada em 10/08/2019 21:11