KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 16 - 19:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço Melhor Veloc.
1 044 EWERTON HENRIQUE RENTAL 3 4:46.175 1:03.135 57,876
2 037 FERNANDO FONSECA RENTAL 3 4:20.624 1:03.538 0.403 0.403 57,509
3 015 NICOLAS DA SILVA RENTAL 3 4:36.697 1:03.558 0.423 0.020 57,491
4 043 GUSTAVO MENEZES RENTAL 3 4:32.932 1:03.728 0.593 0.170 57,337
5 055 VICTOR HUGO LOPEZ RENTAL 3 4:28.648 1:04.009 0.874 0.281 57,086
6 017 ROBERTO RENTAL 3 4:27.773 1:05.467 2.332 1.458 55,814
7 036 JOSUÉ GABRIEL JR RENTAL 3 4:40.888 1:05.506 2.371 0.039 55,781
8 053 DALTON RENTAL 3 4:41.797 1:05.980 2.845 0.474 55,380
9 038 DANIEL DOS SANTOS RENTAL 3 4:30.011 1:06.665 3.530 0.685 54,811
10 028 DJALMA FONSECA RENTAL 1 3:18.843 1:08.089 4.954 1.424 53,665
11 013 GUSTAVO RODRIGUES RENTAL 2 3:49.236 1:08.511 5.376 0.422 53,335
12 012 LUIZ MAGALHAES RENTAL 2 4:22.600 1:10.226 7.091 1.715 52,032
13 023 PEDRO AUGUSTO RENTAL 2 3:54.513 1:11.216 8.081 0.990 51,309
14 019 LEO ARRUDA RENTAL 2 3:55.170 1:12.202 9.067 0.986 50,608
15 006 VINICIOS PRIMON RENTAL 2 4:04.105 1:13.214 10.079 1.012 49,908
16 021 FELIPE DE ANDRADE RENTAL 2 4:13.660 1:13.318 10.183 0.104 49,838
17 018 BRUNO CHMIEL RENTAL 2 3:51.276 1:14.438 11.303 1.120 49,088
18 041 LUIS FERNANDO LOPEZ RENTAL 2 4:01.251 1:14.984 11.849 0.546 48,730
19 005 GLAUCO JR RENTAL 2 4:08.270 1:15.370 12.235 0.386 48,481
20 042 GUILHERME RODRIGUES RENTAL 2 4:11.130 1:16.843 13.708 1.473 47,552
21 016 JESSÉ MARTINS FONTES RENTAL 2 4:10.633 1:16.934 13.799 0.091 47,495
22 003 CARLOS RODRIGUES RENTAL 2 4:17.810 1:18.096 14.961 1.162 46,789
23 024 FABIO ROBERTO RENTAL 2 4:04.669 1:18.918 15.783 0.822 46,301
24 020 GLAUCO FERREIRA RENTAL 2 4:18.789 1:19.457 16.322 0.539 45,987
25 052 LUCAS HENRIQUE RENTAL 2 4:20.576 1:19.576 16.441 0.119 45,918
26 034 EDUARDO CONTI RENTAL 2 4:08.650 1:20.424 17.289 0.848 45,434
Gerada em 05/09/2021 19:41